2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
考区
北京 621(理)/564(文) 621(理)/555(文) 603(理)/587(文) 627(理)/574(文) 615(理)/591(文)
天津 655 646 586 636 629
河北 665 668 630(理)/610(文) 693(理)/655(文) 657(理)/613(文)
山西 651 641 590(理)/560(文) 675(理)/627(文) 633(理)/586(文)
内蒙古 637 651 600 672(理)/626(文) 672(理)/630(文)
辽宁 656 656 643 665 637
吉林 641 652 606 648 676
黑龙江 650 656 610(理)/589(文) 657(理)/579(文) 673(理)/637(文)
上海 525 555 555 562(理)/542(文) 565(理)/545(文)
江苏 658(理)/605(文) 639 641(理)/592(文) 683(理)/649(文) 669(理)/628(文)
浙江 668(理)/580(文) 674(理)/621(文) 634(理)/605(文) 690(理)/645(文) 671(理)/641(文)
安徽 641 651 580(理)/544(文) 684(理)/629(文) 630(理)/602(文)
福建 763 638 601 664 649
江西 668 661 618(理)/586(文) 690(理)/638(文) 642(理) /620(文)
山东 684(理)/636(文) 681(理)/621(文) 641(理)/626(文) 701(理)/665(文) 688(理) /638(文)
河南 509 645 653 688 639
湖北 661(理)/599(文) 662(理)/601(文) 620(理)/597(文) 672(理)/624(文) 646(理)/597(文)
湖南 664(理)/590(文) 670(理)/637(文) 624(理)/639(文) 660(理)/655(文) 659(理)/658(文)
广东 801 805 815 812 828
广西 800 758 805 800 678
海南 787 798 794 817 821
四川 655 660 613(理)/595(文) 662(理)/612(文) 698(理)/652(文)
重庆 665 672 633 670 673
贵州 640 640 600 646 672
云南 632 616 564 646 681
西藏 636 626 460 560 675
陕西 797 656 629 689(理)/661(文) 690(理)/624(文)
甘肃 642 645 579 685 663
青海 616 617 535 660 645
宁夏 626 641 584 670 651
新疆 618 636 597 684 678
港澳台侨 390 404 417 400 636
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)