一指流沙2年前
广东作为中国第一经济强省,优越的经济环境中诞生了腾讯、恒大、碧桂园以及美的等企业,自然也培养出了不少富豪。广州富豪是谁?根据最新发布的广东富豪排行榜数据显示,排名第一的是马化腾,财富为2965亿元。排名第二的是许家印,财富为2443亿元。排名第三的是杨惠妍,财富为1653亿元。下面就为大家带来详细榜单。
广东富豪排行榜2020年:许家印2900亿元当选广州首富(附完整榜单)
广东富豪排行榜
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 1 马化腾 2965 腾讯 IT、娱乐 46
2 2 许家印 2443 中国恒大 房地产、投资 59
3 4 杨惠妍 1653 碧桂园 房地产 36
4 8 何享健、何剑锋父子 1150 美的 家电制造 75, 50
5 12 张志东 1000 腾讯 IT、娱乐 45
6 14 姚振华 950 宝能 投资、房地产 47
7 17 王文银、刘结红夫妇 800 正威 有色金属、半导体 49, -
8 34 潘政民、吴春媛夫妇 540 瑞声科技 声学科技 50
9 41 张茵家族 450 玖龙纸业 环保造纸 60
10 46 马兴田家族 405 康美药业 医药 48
广东十大富豪是马化腾、许家印、杨惠妍、何享健/何剑锋、张志东、姚振华、王文银/刘结红、潘政民/吴春媛、张茵家族、马兴田家族。
目前马化腾不仅是广州首富,同时还是中国首富,马化腾在腾讯的持股为8.69%,截止1月1日,腾讯市值为4900亿美元,每股价格为51.419美元。而前中国首富许家印与马化腾相差不大,依旧有登顶的可能。
广东富豪排行榜完整榜单
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 1 马化腾 2965 腾讯 IT、娱乐 46
2 2 许家印 2443 中国恒大 房地产、投资 59
3 4 杨惠妍 1653 碧桂园 房地产 36
4 8 何享健、何剑锋父子 1150 美的 家电制造 75, 50
5 12 张志东 1000 腾讯 IT、娱乐 45
6 14 姚振华 950 宝能 投资、房地产 47
7 17 王文银、刘结红夫妇 800 正威 有色金属、半导体 49, -
8 34 潘政民、吴春媛夫妇 540 瑞声科技 声学科技 50
9 41 张茵家族 450 玖龙纸业 环保造纸 60
10 46 马兴田家族 405 康美药业 医药 48
11 55 汪滔 360 大疆创新 无人飞机 37
12 56 林立 350 立业 金融、投资 54
13 65 吕向阳、张长虹夫妇 330 融捷投资 投资 55,56
14 68 庞康 325 海天味业 食品 61
15 69 朱孟依家族 320 合生创展 房地产、投资 58
16 70 张峻 315 富德 金融、房地产 -
17 75 张劲 300 雪松控股 投资、房地产 46
18 75 王传福 300 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 51
19 75 陈红天、姚丽妮夫妇 300 祥祺 投资、房地产 58, -
20 81 纪海鹏家族 295 龙光地产 房地产 50
21 83 姚良松 290 欧派家居 橱柜 53
22 97 缪寿良 265 富源 房地产、水电、新能源 62
23 108 叶澄海、廖清清夫妇 255 信立泰 医药 74, 68
24 111 李华家族 250 卓越 房地产 51
25 124 梁庆德 235 格兰仕 家电 80
26 124 徐宇、李珊瑚夫妇 235 赫基国际 服装 -
27 127 黄茂如、张静夫妇 230 茂业 房地产 52
28 131 李锂、李坦夫妇 220 海普瑞 医药 53, 53
29 131 朱林瑶 220 华宝国际 香精、香料 47
30 136 张力、张量父子 215 富力地产 房地产、矿业 64, 35
31 143 张帆 205 汇顶科技 智能人机交互技术 52
32 144 黄文仔 200 星河湾 房地产、投资 64
33 144 周泽荣 200 侨鑫 房地产、投资 63
34 155 赖海民 190 鸿荣源 房地产 51
35 155 朱保国家族 190 健康元 医药 55
36 160 王华君、吴兰兰夫妇 185 裕同包装 包装 47, 43
37 160 王来春 185 立讯精密 电脑连接线 50
38 160 王来胜 185 立讯精密 电脑连接线 53
39 174 陈志列、王蓉夫妇 175 研祥 特种计算机 54, -
40 174 龚俊龙 175 恒裕 房地产、投资 58
41 179 苏素玉家族 170 联美 房地产、矿业、投资 69
42 179 陈华 170 京基 房地产 51
43 179 黄楚龙 170 星河 房地产、投资 -
44 199 林刚 160 康哲药业 医药 53
45 209 张中能、郭梅兰夫妇 155 东阳光 铝业、医药、能源电力 61, -
46 209 刘志强、翟美卿夫妇 155 香江 房地产、金融 53, 53
47 216 陈清州、翁丽敏夫妇 150 海能达 专业无线通信 52, 50
48 216 黄世再家族 150 大中华国际 房地产 66
49 216 薛光林 150 光汇石油 石油开采、石油贸易 50
50 239 马鸿、黄晓旋夫妇 140 搜于特 服装 50, -
点击下一页继续查看广东富豪排行榜第51-100↓ ↓
51 239 黄炽恒 140 海伦堡 房地产、投资 -
52 239 蔡东青家族 140 奥飞动漫 动漫 48
53 239 陈奇星 140 长盈精密 电子产品 58
54 252 刘若鹏 135 光启 超材料 34
55 252 汪建 135 华大基因 基因检测 63
56 252 孙清焕 135 木林森 LED封装及应用系列产品 44
57 262 陈凯旋 130 立白 日化用品 59
58 262 谭炳照家族 130 敏捷 房地产 -
59 262 陆地 130 大疆 无人飞机 -
60 262 任正非 130 华为 电信解决方案 73
61 262 徐航 130 迈瑞医疗 医疗电子、房地产 55
62 262 梁允超家族 130 汤成倍健 保健品 48
63 279 杨贰珠 125 碧桂园 房地产 59
64 295 程雪 120 海天味业 食品 47
65 295 陈卓林、陆倩芳夫妇 120 雅居乐 房地产 55, 56
66 295 苏志刚 120 长隆 旅游 59
67 295 刘绍喜家族 120 宜华 木业、健康、投资 54
68 295 高云峰 120 大族激光 激光设备 50
69 295 黄壮勉 120 飞马国际 仓储物流 47
70 295 刘炽平 120 腾讯 IT、娱乐 44
71 316 黄联禧、左笑萍夫妇 115 联塑 塑料管道及管件 54, 44
72 316 杨树坪家族 115 城启 房地产 58
73 316 蔡荣军 115 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 45
74 316 黄绍武 115 神州通 手机分销、物流、房地产 47
75 316 谢嘉 115 大疆 无人飞机 -
76 331 何思模 110 易事特 不间断电源 52
77 331 李非列家族 110 飞尚 钢铁、矿产、能源 51
78 331 周镇科 110 大晟文化 文化娱乐 42
79 349 张耀垣 105 碧桂园 房地产 72
80 349 周奕丰 105 鸿达兴业 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 48
81 349 刘金成、骆锦红夫妇 105 亿纬锂能 锂电池 53, 50
82 349 梁光伟 105 华强 电子信息高端服务、文化科技、房地产 54
83 349 孙尚传、刘伟夫妇 105 大富科技 通信设备制造 54, -
84 368 张万镇 100 三环 电子元器件 68
85 368 杨志茂、朱凤廉夫妇 100 新世纪科教拓展 投资 54, -
86 368 何建梁 100 颐和 房地产 63
87 368 周国辉 100 怡亚通 供应链管理 52
88 368 温鹏程家族 100 温氏 家禽养殖、动物保健 55
89 401 江淦钧 95 索菲亚衣柜 家具 53
90 401 刘伟 95 佳都国际 IT分销代理业务 52
91 401 苏萌 95 高德置地 房地产 -
92 421 区学铭 94 碧桂园 房地产 68
93 422 苏汝波 91 碧桂园 房地产 62
94 423 杨美容 90 博实乐 教育 -
95 423 孔健岷 90 合景泰富 房地产 48
96 423 周剑 90 优必选 机器人 41
97 423 周宗文家族 90 周大生 珠宝 60
98 423 庄敏 90 保千里 智能电子摄像技术 49
99 449 刘水 88 铁汉生态 生态园林 48
100 449 肖奋 88 奋达科技 音频技术、电声产品 55
点击下一页继续查看广东富豪排行榜第101-200↓ ↓
101 451 钟乃雄 87 能兴 房地产、投资 54
102 452 彭浩 86 信维通信 通信设备 50
103 452 涂辉龙 86 海雅 房地产 58
104 455 姜雪飞、朱雪花夫妇 85 崇达科技 小批量印刷电路板 48, 48
105 455 盛百椒 85 百丽 鞋业 65
106 455 张思民、王劲松夫妇 85 海王 医药、房地产 55, -
107 455 马礼斌 85 皮阿诺 家具 47
108 484 叶远西 83 广田股份 装修装饰 55
109 485 蔡小如 82 达华智能 RFID产品和解决方案供应商 38
110 487 岑钊雄、李一萍夫妇 81 时代地产 房地产 47
111 487 柯建生 81 索菲亚衣柜 家具 53
112 487 刘悉承 81 南方同正投资 医药、能源 55
113 490 陈润光、陈健明父子 80 光大地产 房地产 64
114 490 叶国富 80 名创优品 饰品零售连锁 40
115 490 陈劲松、佟捷夫妇 80 世联行 房地产服务 53, 55
116 490 陈一丹 80 腾讯 IT、娱乐 46
117 490 夏佐全 80 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 54
118 519 黄炳文家族 78 东风股份 印刷 63
119 521 曾宝宝 77 花样年 房地产 46
120 522 欧亚非 76 华联信 投资 62
121 524 涂国身 75 中恒汇志投资 投资 52
122 557 兰华升 74 大生 农业 46
123 559 沈汉标、王妙玉夫妇 73 好莱客 木制家具制造 45, 41
124 559 薛华 73 海大 饲料 47
125 559 杜伟民 73 康泰生物 生物制品 54
126 563 陈礼豪家族 71 欧浦钢网 中国钢铁电子交易 49
127 563 江南 71 圣丰 房地产、橡胶制品、酒店经营 54
128 563 黄小芬 71 景旺电子 线路板 54
129 567 陈雁升、陈冬琼夫妇 70 互动娱乐 车模 47, 47
130 602 张克强 69 华美国际 投资、房地产 57
131 602 朱兴明 69 汇川技术 电气机械及器材制造 50
132 602 鲁楚平、彭惠夫妇 69 大洋电机 微特电机生产 52, 49
133 607 江黎明 67 利泰 汽车经销 -
134 607 黎旭辉 67 海天味业 食品 49
135 607 沈亚 67 唯品会 B2C在线零售 46
136 607 袁志敏、熊海涛夫妇 67 金发科技 塑料 56, 53
137 607 蔡高校 67 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 43
138 607 黄宏生、林卫平夫妇 67 创维 家用电器 61, 59
139 607 黄康境 67 绿景中国地产 房地产 55
140 607 张洋洋 67 光启 超材料 38
141 607
1、突发,25家新能源车企被约谈!
近日,工信部发布新能源汽车监督检查结果,发现部分新能源产品存在生产一致性问题,包括北汽、广汽、广汽本田、比亚迪、吉利等25家车企被点名。
工信部表示,为规范新能源汽车生产行为,加强事中事后监管,根据《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》等有关规定,该部建立了道路机动车辆产品生产一致性监督检查结果通报制度。在近期组织的对乘用车、客车、专用车等3个类别的新能源汽车产品监督检查中,共有25家企业的27个车型存在生产一致性问题。
2、芯片短缺,大众汽车面临停产风险?回应暂不影响维修
近日,大众汽车部分车型的关键零部件,因为芯片短缺,面临生产中断的风险。据了解,此次芯片短缺,将导致车身稳定系统和车载电脑两大模块无法生产。有记者了解到,本次汽车芯片短缺的问题主要出在芯片的上游企业,受疫情影响,海外规模较大的晶圆厂和封测厂陆续宣布停产,意法半导体公司罢工,造成全球半导体缺货严重。国内大众方面也表示称,由于相关零配件维修需求较少,目前不受影响。
3、2022年本田将停售欧洲市场内燃油车辆
近日,我们从外媒获悉,本田计划于2022年在欧洲地区停售传统燃油车,而未来销售车型将全部以混动和纯电为主。本田欧洲高级副总裁Ian Howells表示:“本田将于2022年停止在欧洲销售传统内燃机车型。
4、恒大许家印:2025年产销100万辆,2035年产销500万辆
12月8日,在恒大全球电池研究总院,恒大董事局主席许家印再度提及新能源汽车目标,“到2025年产销100万辆、2035年产销500万辆”。
资料显示,恒大汽车全球研究总院及旗下11大专业研究院的院长多来自传统汽车制造商。在加盟恒大汽车前,他们曾在东风汽车、福特、上汽集团、吉利汽车、北汽集团、广汽集团、通用汽车等企业就职,在前瞻技术、动力总成、软件、电驱动、车型研发等多个技术领域,拥有较为丰富的研发经验。
5、长安汽车新项目或借壳长安蔚来
汽车行业关注 在长安汽车宣布携手华为和宁德时代联合打造全新高端智能汽车品牌之后,近日又有消息称,长安汽车将联合华为和宁德时代开发一个全新的电动车平台,该平台会以三家公司的首字母联合命名,即“CHN 平台”。基于该平台生产的首款车型,预计会在 2022 年上市。
6、判了!特斯拉欺诈“退一赔三”
韩先生在特斯拉官网上购买一辆特斯拉官方认证二手车Model S P85,购买前被销售告知,特斯拉认证车不存在重大事故、水泡、火烧和结构性损伤等,但韩先生随后用车中总是发现一些小问题,需频繁去特斯拉服务中心进行维修,后通过第三方机构检测,车辆C柱及后翼子板有切割焊接,一怒之下起诉特斯拉。从19年8月维权至今,韩先生等到了法院判决:退一赔三。12月4日,韩先生在个人微博上表示,“我胜诉了,退一赔三!”据其发布的北京市大兴区人民法院民事判决书显示,特斯拉公司构成欺诈,判其退一赔三。即购车合同撤销,特斯拉退还37.97万元购车款,并赔偿113.91万元。
7、不止增程式车型 消息称理想汽车纯电动车型也将推出
IT之家??12月5日消息 据 36 氪报道,从多位知情人士处获悉,理想汽车计划推出纯电动车型,该车型将搭载其最新的纯电动技术平台。“BEV 也计划最早在 2022 年推出亮相,2023 年上市销售。”对此,理想汽车官方予以否认,称 BEV 项目在进行前期预研,现在还没有确定的推出时间。报道指出,一位接近理想汽车 BEV 项目的人士称,考虑到汽车研发和测试需要较长周期,理想首款纯电动车推出的时间很可能比上述预测的时间晚很多。
8、众泰新能源被裁定破产清算
电车汇消息:12月2日,*ST众泰发布公告称,众泰汽车股份有限公司于近日收到浙江省永康市人民法院下发的《民事裁定书》,获悉公司全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司被债权人以不能清偿到期债权,资产不足以清偿全部债务为由,被申请破产清算。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
美国纽约时间,2020年4月7日,福布斯发布第34期全球亿万富豪榜。共有2095位亿万富豪上榜,今年上榜富豪的财富总额为8万亿美元,少于2019年的8.7万亿美元,有267人落榜,1062人的财富下降,人数创了纪录——这体现了市场动荡和新冠肺炎疫情的影响。中国内地在今年的榜单成绩令人瞩目,有389位富豪上榜,创了纪录,且财富总额达1.2 万亿美元。
中国排名 世界排名 姓名 财富(亿美元) 财富来源 国家/地区
1 17 马云 388 电商 中国内地
2 20 马化腾 381 互联网媒体 中国内地
3 26 李兆基 281 房地产 中国香港
4 34 许家印 218 房地产 中国内地
5 35 李嘉诚 217 多元化经营 中国香港
6 36 何享健 216 家用电器 中国内地
7 38 杨惠妍及家族 203 房地产 中国内地
8 43 秦英林 185 饲养生猪 中国内地
9 51 丁磊 170 网络游戏 中国内地
10 57 黄峥 165 电商 中国内地
11 59 刘銮雄 164 房地产 中国香港
12 61 张一鸣 162 软件 中国内地
13 65 李文达 152 食品 中国香港
14 65 王卫 152 快递 中国内地
15 70 钟慧娟 146 医药 中国内地
16 76 王健林 140 房地产 中国内地
17 86 张志东 130 互联网媒体 中国内地
18 96 李书福 124 汽车 中国内地
19 98 刘永好及家族 123 农产业 中国内地
20 101 吴亚军及家族 120 房地产 中国内地
21 103 邝肖卿 119 房地产 中国香港
22 105 孙飘扬 118 医药 中国内地
23 106 吕志和及家族 117 博彩/酒店 中国香港
24 108 李西廷 116 医疗器械 中国内地
25 110 吴光正 115 房地产 中国香港
26 110 庞康 115 酱油 中国内地
27 115 徐航 112 医疗器械 中国内地
28 139 曾毓群 97 电池 中国香港
29 145 许荣茂 95 房地产 中国香港
30 147 雷军 92 智能手机 中国内地
31 157 张邦鑫 88 教育 中国内地
32 162 宗庆后 83 饮料 中国内地
33 165 刘强东 82 电商 中国内地
34 165 鲁忠芳 82 教育 中国内地
35 169 龚虹嘉及家族 80 视频监控 中国香港
36 169 许世辉 80 零食, 饮料 中国内地
37 179 王文银 79 矿业, 铜产品 中国内地
38 179 张帆 79 触摸屏 中国内地
39 184 张近东 77 家电零售 中国内地
40 185 陈邦 76 医院 中国内地
41 185 蒋仁生及家族 76 疫苗 中国内地
42 200 米高·嘉道理 73 酒店, 能源 中国香港
43 200 谢炳 73 医药 中国内地
44 211 周群飞 69 智能手机屏幕 中国香港
45 211 蔡奎 69 房地产 中国内地
46 221 马建荣及家族 67 纺织品, 服装 中国内地
47 224 蔡志明 66 房地产 中国香港
48 224 党彦宝 66 煤炭 中国内地
49 230 纪海鹏 65 房地产 中国内地
50 237 王兴 64 电商 中国内地
51 253 岑均达 61 医药 中国内地
52 253 梁稳根 61 建筑施工设备 中国内地
53 266 范红卫及家族 60 石化 中国内地
54 266 虞仁荣 60 半导体 中国内地
55 268 冷友斌 59 奶业 中国内地
56 268 刘永行 59 多元化经营 中国内地
57 274 陈丽华及家族 58 房地产 中国内地
58 274 姚振华及家族 58 联合大企业 中国内地
59 280 王文京 57 商业软件 中国内地
60 280 阮立平 57 插座 中国香港
61 280 阮学平 57 插座 中国香港
62 286 罗家宝 56 房地产 中国香港
63 293 邓成波 55 房地产 中国香港
64 293 郭台铭 55 电子 中国台湾
65 304 曾芳勤 54 智能手机部件 中国内地
66 308 赖梅松 53 快递 中国内地
67 308 蔡衍明 53 食品, 饮料 中国台湾
68 315 林立 52 投资 中国内地
69 320 杜伟民 51 疫苗 中国内地
70 320 王来春 51 电子部件 中国内地
71 330 王来胜 50 电子部件 中国内地
72 345 李彦宏 49 互联网搜索 中国内地
73 349 陈东升 48 保险 中国内地
74 349 汪滔 48 无人机 中国内地
75 383 车建新 45 家具零售 中国内地
76 383 陈向东 45 教育 中国内地
77 383 黄世霖 45 电池 中国内地
78 383 汪立平及家族 45 液压机械 中国内地
79 383 王振华 45 房地产 中国内地
80 383 梁绍鸿 45 房地产 中国香港
81 401 郭广昌 44 联合大企业 中国内地
82 401 王传福 44 电池, 汽车 中国内地
83 401 李泽楷 44 电信 中国香港
84 414 周鸿祎 43 安全软件 中国内地
85 426 魏建军及家族 42 汽车 中国内地
86 437 王文学 41 房地产 中国内地
87 437 潘苏通 41 房地产, 金融 中国香港
88 437 杨建文 41 电子 中国香港
89 451 汪林朋 40 家具零售 中国内地
90 451 姚良松 40 家具 中国内地
91 451 朱保国及家族 40 医药 中国内地
92 468 安康 39 医药 中国内地
93 468 林惠英 39 智能手机屏幕 中国香港
94 468 丁世家 39 运动服装 中国内地
95 468 丁世忠 39 运动服装 中国内地
96 468 其实及家族 39 金融信息 中国内地
97 468 王玉锁及家族 39 天然气分销 中国内地
98 468 赵燕 39 医药, 房地产, 金融 中国内地
99 468 林百里 39 电子 中国台湾
100 484 程雪 38 酱油 中国内地
101 494 李华 37 房地产 中国香港
102 514 李德义 36 房地产 中国香港
103 514 廖汤慧霭 36 房地产 中国香港
104 514 聂腾云及家族 36 物流 中国内地
105 514 林书鸿 36 石化 中国台湾
106 538 李运强 35 纸业 中国香港
107 538 张宏伟 35 石油, 银行业 中国内地
108 538 张欣 &潘石屹 35 房地产 中国内地
109 565 何超琼 34 博彩 中国香港
110 565 董伟 34 医药 中国内地
111 565 黄如论 34 房地产 中国内地
112 565 张劲 34 多元化经营 中国内地
113 590 施永宏 33 餐饮 中国内地
114 590 朱孟依及家族 33 房地产 中国内地
115 590 林秀成及家族 33 电子 中国内地
116 616 姜滨 32 声学组件 中国内地
117 616 李海燕 32 餐饮 中国内地
118 616 徐镜人 32 医药 中国内地
119 616 詹克团 32 加密货币矿机芯片 中国内地
120 616 张文中 32 超市 中国内地
121 616 罗纳德·麦高利 32 能源 中国香港
122 616 董建成 32 航运 中国香港
123 648 黄立 31 成像系统 中国内地
124 648 吕向阳 31 汽车, 电池 中国内地
125 648 吴志刚及家族 31 面包连锁店 中国内地
126 648 易峥 31 软件 中国内地
127 680 方威 30 钢铁 中国内地
128 680 傅利泉 30 监控设备 中国内地
129 680 李留法及家族 30 钢铁, 多元化经营 中国内地
130 680 潘政民及家族 30 电子 中国内地
131 680 俞敏洪 30 教育 中国内地
132 680 于泳 30 矿业 中国内地
133 680 梁安琪 30 博彩 中国香港
134 712 陈建华 29 化工 中国内地
135 712 宿华 29 视频流媒体 中国内地
136 712 王振东 29 教育 中国内地
137 712 黄联禧 29 建材 中国内地
138 712 薛向东及家族 29 软件 中国内地
139 712 郑淑良及家族 29 铝产品 中国内地
140 712 周建平 29 时尚零售 中国内地
141 712 陈泰铭 29 电子 中国台湾
142 743 邱光和及家族 28 时尚零售 中国内地
143 743 苏素玉及家族 28 公用事业, 房地产 中国内地
144 743 张涛 28 电商 中国内地
145 743 柯为湘 28 房地产 中国香港
146 764 冯海良 27 铜, 教育 中国内地
147 764 江南春 27 广告 中国内地
148 764 柯尊洪及家族 27 医药 中国内地
149 764 李仲初 27 软件 中国内地
150 764 孙怀庆及家族 27 化妆品 中国内地
151 764 蔡明兴 27 金融 中国台湾
152 764 尹衍梁 27 零售 中国台湾
153 804 胡柏藩 26 医药 中国内地
154 804 卢志强 26 房地产 中国内地
155 804 张力 26 房地产 中国内地
156 804 蔡宏图 26 金融 中国台湾
157 836 李水荣 25 石化 中国内地
158 836 刘忠田及家族 25 铝产品 中国内地
159 836 孙寿宽 25 金属, 煤炭 中国内地
160 836 黄毅 25 汽车经销店 中国香港
161 836 郭基俊 25 房地产 中国香港
162 836 蔡政达 25 金融 中国台湾
163 836 李思廉 25 房地产 中国香港
164 836 董建华 25 航运 中国香港
165 875 梁信军 24 联合大企业 中国内地
166 875 刘汉元 24 农产业 中国内地
167 875 刘金成及家族 24 锂电池 中国内地
168 875 裴振华 24 电池 中国内地
169 875 蔡明忠 24 金融 中国台湾
170 875 岑钊雄及家族 24 房地产 中国内地
171 875 张道才 24 阀门 中国内地
172 875 邢李㷧 24 零售 中国香港
173 908 蔡东晨 23 医药 中国内地
174 908 叶澄海及家族 23 医药 中国香港
175 908 董凡 23 医疗器械 中国内地
176 908 刘明辉 23 天然气分销 中国内地
177 908 陆正耀 23 咖啡连锁, 汽车租赁 中国内地
178 908 王燕清及家族 23 电气设备 中国内地
179 908 林敏雄 23 超市 中国台湾
180 945 林耀英 22 光学组件 中国台湾
181 945 蔡镇宇 22 金融 中国台湾
182 945 邓耀 22 时尚零售 中国香港
183 945 程一笑 22 视频流媒体应用 中国内地
184 945 高德康及家族 22 服装 中国内地
185 945 黄振达及家族 22 建筑施工 中国内地
186 945 蒋卫平及家族 22 化工 中国内地
187 945 李振国及家族 22 光伏产品 中国内地
188 945 茅理翔及家族 22 厨电 中国内地
189 945 欧宗荣 22 房地产 中国内地
190 945 潘伟明 22 房地产 中国内地
191 945 施文博 22 卫生产品 中国内地
192 945 童锦泉 22 房地产 中国内地
193 945 吴少勋 22 酒类 中国内地
194 945 张学政 22 电信 中国内地
195 945 左晖 22 房地产服务 中国内地
196 1001 黄世再 21 房地产 中国香港
197 1001 郭基辉 21 房地产 中国香港
198 1001 陈金霞 21 投资 中国内地
199 1001 陈凯旋 21 家用化学品 中国内地
200 1001 陈学利 21 医疗器械 中国内地
201 1001 池宇峰 21 软件 中国内地
202 1001 许连捷 21 卫生产品 中国内地
203 1001 孔健岷 21 房地产 中国内地
204 1001 李丐腾 21 吹风机 中国内地
205 1001 李卫伟 21 网络游戏 中国内地
206 1001 林建华及家族 21 太阳能板部件 中国内地
207 1001 罗立国及家族 21 化工 中国内地
208 1001 沈国军 21 零售 中国内地
209 1001 王希成及家族 21 轮胎 中国内地
210 1001 张轩松 21 超市 中国内地
211 1001 张学信及家族 21 铝 中国内地
212 1001 赵伟国 21 IT产品 中国内地
213 1001 周八斤 21 汽车零件 中国内地
214 1063 田明 20 测量仪器 中国内地
215 1063 吴光明 20 医疗设备 中国内地
216 1063 陈得福 20 草药产品 中国台湾
217 1063 徐传化及家族 20 化工, 物流 中国内地
218 1063 Lin Chang Su-O 20 房地产 中国台湾
219 1063 阎志 20 房地产 中国内地
220 1063 马志玲 20 金融 中国台湾
221 1063 钟睒睒 20 饮料, 医药 中国内地
222 1063 曹德旺 20 汽车零件 中国香港
223 1063 郭基浩 20 房地产 中国香港
224 1063 刘炽平 20 电商 中国香港
225 1063 李平 20 电池 中国香港
226 1063 曹龙祥及家族 20 医药 中国内地
227 1063 陈华 20 房地产 中国内地
228 1063 耿建明 20 房地产 中国内地
229 1063 何朝曦 20 软件 中国内地
230 1063 季琦 20 酒店, 汽车旅馆 中国内地
231 1063 李永新及家族 20 教育 中国内地
232 1063 林印孙 20 农产业 中国内地
233 1063 沈文荣 20 钢铁生产 中国内地
234 1063 孙广信 20 多元化经营 中国内地
235 1135 李国强 19 汽车经销店 中国内地
236 1135 梁允超 19 营养品 中国内地
237 1135 阮水龙及家族 19 化工 中国内地
238 1135 王超斌 19 房地产 中国内地
239 1135 朱林瑶 19 香精香料 中国香港
240 1135 吴绪顺及家族 19 互联网, 汽车零件 中国内地
241 1135 方润华 19 房地产 中国香港
242 1135 曾开天 19 网络游戏 中国内地
243 1135 罗康瑞 19 房地产 中国香港
244 1135 胡应湘 19 房地产 中国香港
245 1135 邬建树 19 汽车零件 中国香港
246 1135 许健康 19 房地产 中国澳门
247 1196 魏应交 18 食品, 饮料 中国台湾
248 1196 陈文源及家族 18 测试设备 中国内地
249 1196 顾玉华及家族 18 家具 中国内地
250 1196 黄巧灵 18 主题公园 中国内地
251 1196 郭炳江 18 房地产 中国香港
252 1196 李贤义 18 玻璃 中国内地
253 1196 李洪信及家族 18 纸业 &相关产品 中国内地
254 1196 李力 18 医疗保健 中国内地
255 1196 励民 18 半导体 中国内地
256 1196 林凡连 18 能源, 房地产 中国内地
257 1196 缪寿良 18 房地产 中国内地
258 1196 潘来灿 18 酱油 中国内地
259 1196 任建华 18 厨电 中国内地
260 1196 吴冠江 18 医药 中国内地
261 1196 吴忌寒 18 加密货币矿机芯片 中国内地
262 1196 熊武 18 软件 中国内地
263 1196 薛华 18 农产业 中国内地
264 1196 杨剑 18 房地产 中国内地
265 1196 叶小平 18 医药 中国内地
266 1196 张志祥 18 钢铁 中国内地
267 1267 陈世卿 17 电子 中国台湾
268 1267 陈永泰 17 房地产 中国台湾
269 1267 俞培俤 17 房地产 中国香港
270 1267 傅光明及家族 17 禽类 中国内地
271 1267 耿殿根 17 互联网 中国内地
272 1267 赖建法 17 快递 中国内地
273 1267 赖建平 17 酱油 中国内地
274 1267 刘自鸿 17 电子 中国内地
275 1267 陆地 17 无人机 中国内地
276 1267 缪汉根 17 纺织品, 石化 中国内地
277 1267 苗拥军 17 临床诊断 中国内地
278 1267 宋作文 17 铝, 多元化经营 中国内地
279 1267 王文彪 17 天然气, 肥料 中国内地
280 1267 尤小平 17 化工, 氨纶纤维 中国内地
281 1335 陈智松 16 通讯设备 中国内地
282 1335 邓文 16 调味品 中国内地
283 1335 蒋业华及家族 16 房地产 中国内地
284 1335 金磊 16 医药 中国内地
285 1335 林刚 16 医药 中国内地
286 1335 李锂 16 医药 中国内地
287 1335 李卫国 16 建材 中国内地
288 1335 梁丰 16 制造业 中国内地
289 1335 林志军 16 医疗器械 中国内地
290 1335 Lin Chen-hai 16 房地产 中国台湾
291 1335 林志雄及家族 16 医疗器械 中国内地
292 1335 许文龙 16 塑料 中国台湾
293 1335 南存辉 16 电力设备 中国内地
294 1335 王长田 16 电视, 电影制作 中国内地
295 1335 吴羽岚 16 医药 中国内地
296 1335 吴仲毅 16 电子 中国内地
297 1335 徐旭东及家族 16 汽车零件 中国内地
298 1335 易贤忠及家族 16 医药 中国内地
299 1335 何猷龙 16 博彩 中国香港
300 1335 喻渭蛟 16 快递 中国内地
301 1335 沈南鹏 16 创投 中国香港
302 1335 陈湖文 16 文具 中国内地
303 1335 陈立英 16 快递 中国内地
304 1415 徐旭东 15 多元化经营 中国台湾
305 1415 辜仲立 15 金融服务 中国台湾
306 1415 Tseng Cheng 15 石化 中国台湾
307 1415 魏应州 15 食品, 饮料 中国台湾
308 1415 魏应充 15 食品, 饮料 中国台湾
309 1415 魏应行 15 食品, 饮料 中国台湾
310 1415 曹骥 15 制造业 中国内地
311 1415 陈潭庆芬 15 房地产 中国香港
312 1415 陈发树 15 投资 中国内地
313 1415 郭基泓 15 房地产 中国香港
314 1415 陈湖雄 15 文具 中国内地
315 1415 郭颢澧 15 房地产 中国香港
316 1415 顾伟 15 消费电子 中国内地
317 1415 黄敏利 15 家具 中国香港
318 1415 郭梓文 15 房地产 中国内地
319 1415 卓军 15 印刷电路板 中国香港
320 1415 黄伟 15 房地产 中国内地
321 1415 黄小芬及家族 15 印刷电路板 中国内地
322 1415 贾天将及家族 15 有色金属 中国内地
