粗糙度为Ra32μm。一般的机床加工±005mm公差的零件根本没有问题的, Ra32μm 也不是很高要求,再高点也没有问题呢 08 04也能车削出来的 换金刚石的刀具就可以
基本尺寸mm 公差等级
IT01 IT0 IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
大于 至 um
mm
0 3 03 05 08 12 2 3 4 6 10 14 25 40 60 01 014 025 04 06 1 14
3 6 04 06 1 15 25 4 5 8 12 18 30 48 75 012 018 03 048 075 12 18
6 10 04 06 1 15 25 4 6 9 15 22 36 58 90 015 022 036 058 09 15 22
10 18 05 08 12 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 018 027 043 07 11 18 27
18 30 06 1 15 25 4 6 9 13 21 33 52 84 130 021 033 052 184 13 21 33
30 50 06 1 15 25 4 7 11 16 25 39 62 100 160 025 039 062 1 16 25 39
50 80 08 12 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 03 046 074 12 19 3 46
80 120 1 15 25 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 035 054 087 14 22 35 54
120 180 12 2 35 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 04 063 1 16 25 4 63
180 250 2 3 45 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 046 072 115 185 29 46 72
250 315 25 4 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 052 081 13 21 32 52 81
315 400 3 5 7 9 13 18 25 36 57 89 140 230 360 057 089 14 23 36 57 89
400 500 4 6 8 10 15 20 27 40 63 97 155 250 400 063 097 155 25 4 63 97
500 630 45 6 9 11 16 22 30 44 70 110 175 280 440 07 175 28 44 7 11
630 800 5 7 10 13 18 25 35 50 80 125 200 320 500 08 125 2 32 5 8 125
800 1000 55 8 11 15 21 29 40 56 90 140 230 360 560 09 14 23 36 56 9 14
1000 1250 65 9 13 18 24 34 46 66 105 165 260 420 660 105 165 26 42 66 105 165
1250 1600 8 11 15 21 29 40 54 78 125 195 310 500 780 125 195 31 5 78 125 195
1600 2000 9 13 18 25 35 48 65 92 150 230 370 600 920 15 23 37 6 92 15 23
2000 2500 11 15 22 30 41 57 77 110 175 280 440 700 1100 175 28 44 7 11 175 28
2500 3150 13 18 26 36 50 69 93 135 210 330 540 860 1350 21 33 54 86 135 21 33
3150 4000 16 23 33 45 60 84 115 165 260 410 660 1050 1650 26 41 66 105 165 26 41
4000 5000 20 28 40 55 74 100 140 200 320 500 800 1300 2000 32 5 8 13 20 32 50
5000 6300 25 35 49 67 92 125 170 250 400 620 980 1550 2500 4 62 98 155 25 40 62
6300 8000 31 43 62 84 115 155 215 310 490 760 1200 1950 3100 49 76 12 195 31 49 76
8000 10000 38 53 76 105 140 195 270 380 600 940 1500 2400 3800 6 94 15 24 38 60 94
XXL尺码。
IT是意大利尺码,意大利用的欧码。欧码:一般指欧制尺码。衣服和鞋都有欧制尺码。男装上衣尺码:XS(44)S(46)M(48)L(50)XL(52)XXL(54)XXXL(56)。常见服装有两种型号标法:一是S(小)、M(中)、L(大)、XL(加大);二是身高加胸围的形式,比如160/80A、165/85A、170/85A等。
it5是苹果公司低调推出新一代iPodTouch5。根据查询相关公开信息显示,itouch5是苹果公司推出的一款产品。苹果公司是美国高科技公司。由史蒂夫乔布斯、斯蒂夫盖瑞沃兹尼亚克和罗纳德杰拉尔德韦恩等人于1976年4月1日创立,并命名为美国苹果电脑公司,2007年1月9日更名为苹果公司,总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。
公差值
IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
大于 到 µm mm
- 3 3 4 6 10 14 25 40 60 010 014 025 040 060 10 14
3 6 4 5 8 12 18 30 48 75 012 018 030 048 075 12 18
6 10 4 6 9 15 22 36 58 90 015 022 036 058 090 15 22
10 18 5 8 11 18 27 43 70 110 018 027 043 070 110 18 27
18 30 6 9 13 21 33 52 84 130 021 033 052 084 130 21 33
30 50 7 11 16 25 39 62 100 160 025 039 062 100 160 25 39
50 80 8 13 19 30 46 74 120 190 030 046 074 120 190 30 46
80 120 10 15 22 35 54 87 140 220 035 054 087 140 220 35 54
120 180 12 18 25 40 63 100 160 250 040 063 100 160 250 40 63
180 250 14 20 29 46 72 115 185 290 046 072 115 185 290 46 72
250 315 16 23 32 52 81 130 210 320 052 081 130 210 320 52 81
315 400 18 25 36 57 89 140 230 360 057 089 140 230 360 57 89
400 500 20 27 40 63 97 155 250 400 063 097 155 250 400 63 97
以上就是关于公差等级it5粗糙度标准全部的内容,包括:公差等级it5粗糙度标准、标准公差等级IT12是多少到多少的公差带、It54等于什么尺码等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)