中国全国综合大学本科排名

中国全国综合大学本科排名,第1张

中国全国综合大学本科排名

学校名称、地区类型、总分、科研人员培养的社会影响

1北京大学北京综合100.00 100.00 100.00 100.00

2清华大学北京理工大学98.23 99.68 97.15 98.57

3复旦大学上海综合82.22 81.22 83.26 81.32

4武汉大学湖北综合81.88 81.48 82.01 82.23

5中国人民大学北京综合81.67 79.90 82.56 82.38

6浙江大学浙江综合81.66 82.33 81.73 80.40

7上海交通大学上海综合81.44 82.29 81.75 79.32

8南京大学江苏综合80.87 79.83 81.13 81.97

9中国科学技术大学安徽理工学院75.88 76.86 75.55 75.13

10国防科技大学湖南理工学院75.75 81.45 74.08 70.56

1吉林大学吉林综合75.68 74.66 78.41 70.66

2北京师范大学北京师范大学75.31 75.36 75.02 75.97

1南开大学天津综合75.08 76.77 74.78 73.09

4中山大学广东综合75.07 74.79 75.40 74.69

5四川大学四川综合75.04 74.12 76.74 72.39

16华中科技大学湖北理工学院74.98 74.43 76.72 71.63

7 Xi交通大学陕西综合74.31 73.77 75.16 73.10

18同济大学上海理工大学73.07 68.61 74.64 76.51

19中南大学湖南综合73.02 71.68 74.33 72.00

20哈尔滨工业大学黑龙江工业学院72.74 70.17 74.57 72.43

1山东大学山东综合72.45 71.22 74.30 69.94

2厦门大学福建综合72.32 70.71 72.50 74.53

23东南大学江苏综合71.54 68.09 73.98 71.19

24天津大学天津理工大学71.53 70.05 71.91 73.01

25重庆大学重庆综合70.92 68.02 71.23 74.92

26北航空北京理工大学航空航天大学70.88 70.97 70.63 71.38

27华东师范大学上海师范大学69.95 69.74 69.97 70.26

28东北大学辽宁理工学院69.11 66.81 70.06 70.52

29北京理工大学北京理工大学68.80 66.54 69.22 71.45

30华中师范大学湖北师范大学68.62 68.74 68.09 69.71

1大连理工大学辽宁工程学院68.61 66.19 70.09 68.92

32西北工业大学陕西理工学院68.16 67.14 68.46 69.08

3华南理工大学广东理工学院68.07 64.63 70.14 68.58

3湖南大学湖南综合67.76 66.49 68.21 68.75

35中国农业大学北京农林67.36 65.97 67.86 68.40

36兰州大学甘肃综合67.20 65.88 68.07 67.22

7电子科技大学四川理工学院67.12 65.72 67.06 69.57

38北京协和医科大学北京医学66.80 70.07 64.55 67.01

39东北师范大学吉林师范大学66.73 66.39 66.92 66.85

40北京科技大学北京理工大学66.53 64.10 67.26 68.71

41西北大学陕西综合66.52 66.78 65.58 68.38

4武汉工业大学湖北理工学院66.34 63.99 67.71 66.81

4长安大学陕西理工学院66.28 66.35 65.08 69.12

4北京理工大学北京交通大学66.20 63.86 66.78 68.57

45中国地质大学湖北理工学院66.19 63.21 68.59 65.14

46中国矿业大学江苏理工学院66.15 65.24 67.13 65.26

47南京农业大学江苏农林66.00 65.36 66.25 66.46

48南京师范大学江苏师范大学65.91 65.07 66.15 66.72

4哈尔滨工程大学黑龙江工程学院65.91 65.56 65.55 67.34

50华中农业大学湖北农林65.84 64.18 66.54 66.84

1华东理工大学上海理工大学65.74 64.48 65.70 67.90

2中国海洋大学山东综合65.61 65.10 65.36 67.05

3南京理工大学江苏理工学院65.60 64.38 65.58 67.65

5普拉信息工程大学河南理工学院65.53 65.17 64.71 68.13

55西南交通大学四川理工学院65.47 62.26 67.78 65.05

56西南大学重庆综合65.36 65.19 65.64 64.93

57第三军医大学重庆医学65.32 67.21 63.52 66.68

8暨南大学广东综合65.26 64.37 64.70 68.11

9上海财经大学上海财经65.21 62.84 64.13 71.75

60第二军医大学上海医学65.15 67.03 63.13 67.05

1北京理工大学北京邮电大学65.06 63.41 64.31 69.60

62中国政法大学北京政法65.02 62.64 64.14 71.05

6云南大学云南综合64.98 63.93 65.02 66.61

64第四军医大学陕西医学64.85 65.98 63.22 67.00

64南京航空空航空航天大学江苏理工学院64.85 62.58 66.21 65.23

6合肥工业大学安徽理工学院64.83 62.42 65.61 66.83

7中国石油大学山东理工学院64.73 62.09 66.48 64.74

68湖南师范大学湖南师范大学64.69 63.54 64.54 66.96

68西北AF大学陕西农林科技64.69 63.40 64.96 66.13

70苏州大学江苏综合64.68 63.33 65.54 64.78

1西安电子科技大学陕西理工学院64.62 62.31 65.69 65.75

7河海大学江苏理工学院64.52 62.81 65.02 66.07

3中南财经政法大学湖北金融64.40 62.66 64.42 67.19

7郑州大学河南综合64.29 62.42 65.69 63.92

75华南师范大学广东师范大学64.26 62.75 64.06 67.22

76西南财经大学四川财经64.25 62.01 64.52 67.21

7南昌大学江西综合64.24 62.54 64.09 67.36

7东华大学上海理工大学64.20 62.32 65.12 65.04

79上海大学上海综合64.19 62.59 64.21 66.74

80北京化工大学北京理工大学64.06 62.90 63.77 66.68

8中央财经大学北京金融63.97 61.25 62.80 71.27

82中央民族大学北京民族63.86 62.40 63.43 67.31

8陕西师范大学陕西师范大学63.82 63.27 63.85 64.64

8福州大学福建工程学院63.81 62.33 63.33 67.40

8北京林业大学北京农林63.80 62.25 63.42 67.23

86江苏理工学院解放军理工大学63.76 63.72 62.74 66.32

7对外经济贸易大学北京金融63.72 62.22 63.01 67.95

8华北电力大学北京理工大学63.68 61.67 64.23 65.61

89广西大学广西综合63.67 61.86 63.92 66.04

89华南农业大学广东农林63.67 62.27 63.90 65.41

1北京理工大学北京工业大学63.63 62.79 63.30 65.81

9首都师范大学北京师范大学63.60 62.99 62.95 66.23

9福建师范大学福建师范大学63.56 62.64 63.97 64.04

94东北林业大学黑龙江农林63.49 62.25 63.57 65.33

5山西大学山西综合63.46 62.81 63.69 63.98

96燕山大学河北理工学院63.44 62.33 63.44 65.24

7首都医科大学北京医学63.42 63.43 62.87 64.73

9新疆大学新疆综合63.41 62.08 63.49 65.39

9浙江工业大学浙江理工学院63.39 62.35 63.67 64.38

99南方医科大学广东医学63.39 63.06 62.71 65.63

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/bake/2916268.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-09-17
下一篇 2022-09-17

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存