级通信工程 专业教学计划 分类 类别 课程编码 课程名称 总
学分 总
学时 学时分布 各学期总学时
上课 实验 实践 1 2 3 4 5 6 7 8
基础课 必修 1240002 工程制图(非机类) 0 48 48 0 0 48
ZX04403 计算机文化基础 0 48 24 24 0 48/24
0640069 大学语文(应用文写作) 0 32 32 0 0 32
114016 军事理论 0 36 36 0 0 36
0740003 线性代数 0 32 32 0 0 32
0740007 高等数学 0 160 160 0 0 96 64
0840005 大学物理(电磁学) 0 56 48 8 0 56/8
084s008 大学物理(光学) 2 40 32 8 0 40/8
0940005 大学英语 0 352 352 0 0 96 96 96 64
1040007 思想道德修养与法律基础 0 48 48 0 0 48
1040008 马克思主义基本原理 0 48 48 0 0 48
1040009 中国近代史纲要 0 32 32 0 0 32
1040010 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 0 64 64 0 0 64
2740030 大学生就业指导 0 32 32 0 0 16 16
1140005 大学体育 0 128 128 0 0 32 32 32 32
专业课 必修 0340021 DSP应用技术 0 56 48 8 0 56/8
0340031 光纤通信概论 0 56 48 8 0 56/8
0340033 移动通信技术 0 60 48 12 0 60/12
0340078 现代交换技术 0 64 48 16 0 64/16
0340079 学科概论 0 16 16 0 0 16
0340080 信息论与编码 0 56 48 8 0 56/8
0340081 信息与网络安全 0 32 26 6 0 32/6
专业基础课 必修 0340001 电路分析(电子) 0 64 64 0 0 64
0340009 微机原理与接口技术(电子) 0 80 64 16 0 80/16
0340011 单片机原理与应用 0 64 64 0 0 64
0340015 信号与系统 0 64 64 0 0 64
0340016 数字电路 0 64 64 0 0 64
0340018 数字信号处理 0 56 48 8 0 56/8
0340020 EDA技术 0 32 16 16 0 32/16
0340024 通信原理 0 72 64 8 0 72/8
0340060 Protel电路设计 0 32 0 32 0 32/32
0340073 电子线路 0 80 80 0 0 80
0340074 高频电子线路 0 56 48 8 0 56/8
034S002 电路分析实验 0 18 0 18 0 18/18
034S004 信号与系统实验 0 16 0 16 0 16/16
034S005 数字电路实验 0 16 0 16 0 16/16
034S015 单片机原理及应用实验 0 20 0 20 0 20/20
ZX30431 电子线路实验 0 26 0 26 0 26/26
0440003 C语言程序设计 0 72 48 24 0 72/24
专业选修课 选修 0340019 专业英语(电子) 0 32 32 0 0 32
0340025 计算机网络技术(电信) 0 48 48 0 0 48
0340027 微机自动检测技术 0 40 32 8 0 40/8
0340029 电视机技术 0 36 32 4 0 36/4
0340032 多媒体通信 0 32 32 0 0 32
0340043 集成电路应用 0 40 32 8 0 40/8
0340049 卫星通信 0 32 32 0 0 32
0340052 虚拟仪器技术 0 40 32 8 0 40/8
0340068 C语言高级编程技术 0 48 40 8 0 48/8
0340070 电子系统综合设计 0 48 48 0 0 48
0340071 微波技术与天线 0 40 32 8 0 40/8
0340072 嵌入式系统设计 0 48 40 8 0 48/8
0340077 光电技术 0 48 40 8 0 48/8
0340082 通信新技术及实验 0 32 8 24 0 32/24
0340083 GPS原理及应用 0 28 24 4 0 28/4
0340088 新型计算机应用技术 0 32 16 16 0 32/16
zx30434 电子系统综合设计实训 0 32 0 32 0 32/32
0440006 数据结构 0 32 32 0 0 32
0440007 *** 作系统 0 32 32 0 0 32
0440008 计算机网络 0 40 32 8 0 40/8
0440012 Java程序设计 0 32 16 16 0 32/16
ZX04401 网页制作 0 32 16 16 0 32/16
统 计 必 修 2 2328 2022 306 0 372/24 450/50 450/50 472/72 192/32 316/66 76/12 0
选 修 0 824 648 176 0 0 0 0 0 192/8 156/44 476/124 0
限 选 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 2 3152 2670 482 0 372/24 450/50 450/50 472/72 384/40 472/110 552/136 0
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)