002 经济学院 020104 西方经济学 ≥e799bee5baa6e997aee7ad94e78988e69d833133326464373455 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020105 世界经济 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020201 国民经济学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020202 区域经济学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020203 财政学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020204 金融学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020205 产业经济学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020206 国际贸易学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020207 劳动经济学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020208 统计学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 020209 数量经济学 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 025100 金融硕士 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
002 经济学院 030501 马克思主义基本原理 ≥45 ≥90 ≥90 ≥369
002 经济学院 120202 企业管理 ≥55 ≥83 ≥90 ≥350
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)