排名 国名e79fa5e98193e78988e69d8331333231616662 经济力 科技 军事 资源 社会发展 政府调控 外交 年增长率 综合国力
1 美国 3194 2218 2197 295 529 159 97 2.6% 8530
2 日本 2122 1390 778 37 390 151 79 1.1% 4947
3 法国 1560 1263 786 14 397 166 94 2.6% 4280
4 英国 1575 1076 805 19 378 153 90 2.3% 4096
5 德国 1736 1077 600 11 398 168 91 2.0% 4081
6 俄罗斯578 623 829 312 318 144 97 4.9% 2901
7 中国 1301 349 488 274 233 119 99 7.7% 2863
8 加拿大819 230 159 317 408 155 87 3.0% 2175
9 意大利725 269 209 30 384 150 84 2.5% 1851
10澳大利亚 538 129 114 177 398 138 77 2.4% 1571
11 巴西 537 231 155 184 243 101 75 0.4% 1526
12 印度 578 209 160 157 183 98 81 5.2% 1466
13 西班牙611 173 104 11 357 118 78 2.5% 1462
14 韩国 524 128 89 9 354 110 83 5.7% 1297
15 墨西哥438 108 94 101 178 96 86 0.8% 1101 中国拉!至少人口都比他多
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)