专业名称 学历 人数 签约 升学 定向 非派遣就业 灵活就业 就业数 就业率
俄语 本科 31 22 6 0 0 3 31 100
汉语言文学 本科 50 39 7 0 2 2 50 100
会计学 本科 66 43 17 0 2 3 65 98.49
地质学 本科 68 28 38 0 0 0 66 97.06
机械设计制造及其自动化 本科 229 164 54 0 3 0 221 96.51
建筑环境与设备工程 本科 48 32 11 0 3 0 46 95.83
安全工程 本科 90 68 15 1 2 0 86 95.56
船舶与海洋工程 本科 89 66 12 0 6 1 85 95.51
油气储运工程 本科 240 178 44 1 4 2 229 95.42
英语 本科 85 49 24 1 3 4 81 95.29
石油工程 本科 512 330 142 1 10 1 484 94.53
车辆工程 本科 52 34 13 1 1 0 49 94.23
音乐学 本科 33 12 3 0 0 16 31 93.94
通信工程 本科 82 46 27 0 4 0 77 93.9
资源勘查工程 本科 222 132 73 0 2 1 208 93.69
过程装备与控制工程 本科 174 122 39 1 1 0 163 93.68
电气工程及其自动化 本科 191 141 37 0 0 0 178 93.19
热能与动力工程 本科 90 62 19 0 0 2 83 92.22
材料物理 本科 38 17 16 0 2 0 35 92.11
法学 本科 61 34 17 0 0 5 56 91.8
环境工程 本科 59 31 21 0 2 0 54 91.53
测控技术与仪器 本科 58 40 12 0 1 0 53 91.38
土木工程 本科 116 72 30 0 4 0 106 91.38
化学工程与工艺 本科 292 164 97 0 2 2 265 90.75
自动化 本科 117 69 33 3 1 0 106 90.6
勘查技术与工程 本科 167 90 58 0 2 1 151 90.42
测绘工程 本科 62 38 16 0 1 1 56 90.32
材料成型及控制工程 本科 97 60 25 0 1 1 87 89.69
经济学 本科 56 27 14 0 2 7 50 89.29
财务管理 本科 65 40 12 1 5 0 58 89.23
软件工程 本科 80 52 10 0 8 1 71 88.75
工程力学 本科 61 28 25 0 1 0 54 88.53
材料科学与工程 本科 50 21 21 0 0 2 44 88
应用化学 本科 153 93 38 0 3 0 134 87.58
地球物理学 本科 64 33 23 0 0 0 56 87.5
光信息科学与技术 本科 44 25 11 0 2 0 38 86.36
工程管理 本科 75 46 14 0 3 1 64 85.33
应用物理学 本科 68 24 19 0 1 13 57 83.82
材料化学 本科 60 31 17 0 2 0 50 83.33
计算机科学与技术 本科 119 58 30 0 8 1 97 81.51
电子信息工程 本科 114 52 34 1 5 0 92 80.7
工业设计 本科 45 17 16 1 2 0 36 80
市场营销 本科 46 30 6 0 0 0 36 78.26
行政管理 本科 50 23 11 0 1 4 39 78
地理信息系统 本科 44 17 15 0 2 0 34 77.27
国际经济与贸易 本科 28 13 7 0 0 1 21 75
信息管理与信息系统 本科 42 16 8 0 7 0 31 73.81
建筑学 本科 33 20 3 0 1 0 24 72.73
信息与计算科学 本科 52 20 7 0 7 2 36 69.23
工商管理 本科 54 26 8 1 2 0 37 68.52
数学与应用数学 本科 33 11 3 0 1 2 17 51.
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)