1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.82 95.54
2 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.88 95.91 98.93 85.85
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.05 92.11 90.17 100
4 北京师范大学珠海分校 广东 94.76 95.33 100 81.04
5 浙江大学城市学院 浙江 94.46 96.26 97.23 82.47
6 北京理工大学珠海学院 广东 92.74 92.84 93.94 85.31
7 燕山大学里仁学院 河北 90.19 89.94 91.52 83.24
8 厦门大学嘉庚学院 福建 88.11 87.62 88.83 82.45
9 云南师范大学商学院 云南 88.04 87.63 88.58 82.53
10 吉林大学珠海学院 广东 87.34 91.65 92.75 68.71
11 武汉大学东湖分校 湖北 87.12 84.99 86.28 85.88
12 西安交通大学城市学院 陕西 85.51 84.25 84.97 82.77
13 华中科技大学文华学院 湖北 85.32 82.97 84.15 84.94
14 北京化工大学北方学院 河北 82.94 82.16 83.15 78.69
15 海南大学三亚学院 海南 82.93 80.49 80.52 84.53
16 西南大学育才学院 重庆 82.89 81.27 82.17 81.06
17 四川大学锦江学院 四川 82.71 82.61 81.44 79.55
18 大连理工大学城市学院 辽宁 82.09 79.98 80.27 82.49
19 华中师范大学汉口分校 湖北 82.03 81.37 82.64 77.11
20 广东工业大学华立学院 广东 82.03 82.91 83.32 74.06
21 华南理工大学广州汽车学院 广东 81.90 85.62 81.74 72.04
22 江南大学太湖学院 江苏 81.83 83.68 86.24 68.29
23 四川大学锦城学院 四川 81.26 82.96 83.97 70.29
24 河北大学工商学院 河北 81.20 78.51 82.96 77.54
25 山西大学商务学院 山西 81.13 82.20 83.54 71.42
26 成都理工大学广播影视学院 四川 81.03 79.36 77.51 83.21
27 中南民族大学工商学院 湖北 80.84 79.15 77.83 82.38
28 河北工业大学城市学院 河北 80.70 77.26 86.72 72.26
29 湖南商学院北津学院 湖南 79.01 78.97 76.54 77.66
30 武汉科技大学城市学院 湖北 78.97 76.03 78.71 78.55
31 电子科技大学中山学院 广东 78.86 77.31 79.39 75.48
32 武汉理工大学华夏学院 湖北 77.94 70.71 77.52 83.69
33 长春理工大学光电信息学院 吉林 77.75 74.65 76.36 79.16
34 云南大学滇池学院 云南 77.05 72.62 78.26 76.77
35 东南大学成贤学院 江苏 76.86 69.16 76.60 83.10
36 南开大学滨海学院 天津 76.54 72.13 74.01 81.38
37 成都理工大学工程技术学院 四川 76.08 71.37 74.50 80.06
38 电子科技大学成都学院 四川 76.06 63.66 78.37 85.25
39 浙江师范大学行知学院 浙江 75.44 74.92 79.24 66.36
40 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 74.66 69.04 76.78 74.93
41 东北大学东软信息学院 辽宁 73.29 71.69 71.57 73.40
42 云南大学旅游文化学院 云南 73.12 70.23 62.69 86.92
43 中北大学信息商务学院 山西 72.45 69.71 69.05 76.46
44 四川师范大学文理学院 四川 72.28 70.28 72.82 69.90
45 华东交通大学理工学院 江西 72.17 60.89 73.91 80.85
46 中国矿业大学徐海学院 江苏 72.09 66.22 72.78 74.82
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.74 62.59 74.83 75.69
48 广州大学松田学院 广东 71.57 68.29 69.02 75.22
49 长沙理工大学城南学院 湖南 71.38 65.44 70.17 76.83
50 天津大学仁爱学院 天津 71.09 67.68 67.52 76.32
51 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 70.46 64.66 60.93 87.16
52 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.23 62.32 67.95 76.24
53 湘潭大学兴湘学院 湖南 69.19 66.02 67.65 71.43
54 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.36 57.99 67.33 79.83
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)