超纯水设备系统采用的是由盘滤、超滤、反渗透、DEI装置等方式组成的,当采用的地面水水源进入超纯水设备系统时,因盘滤的截污能力范围在50~100um,所以超过以上口径的杂质会被截留,超滤可以截留相对分子质量为50000~100000的有机胶体物质,低于此数值的则会进入反渗透系统。而在反渗透系统中只能去掉相对分子质量大于200以上的有机物胶体,低于此数值的就会进入最后一个环节:EDI系统。这部分低于200分子量的物质最终附着在离子交换树脂的骨架及网孔的表面上,这个胶体杂质的存在会严重的阻碍阴阳离子的置换反应及离子穿透膜的速度,自此会影响edi系统的工作性能,使设备的产水的电阻率下降2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 1539881 6011 10转增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862
000868 安凯客车 981389 3382 10转增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724
002273 水晶光电 1221104 3023 10转增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839
600567 山鹰纸业 362178 -8041 10转增11 20120324 -945 -670 -945 -670
300098 高新兴 10转增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202
300201 海伦哲 247175 -3733 10转增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997
300169 天晟新材 548176 1253 10转增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281
300239 东宝生物 246715 1409 10转增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731
600157 永泰能源 3223064 14405 10转增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500
002474 榕基软件 1194767 5299 10转增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351
300218 安利股份 574351 -1899 10转增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425
300208 恒顺电气 498910 2108 10转增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413
002582 好想你 1125126 1953 10转增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410
002220 天宝股份 1707561 3956 10转增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404
002161 远望谷 1132430 1755 10转增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377
002571 德力股份 534463 -674 10转增10 20120316 -647 -417 -977 -479
300159 新研股份 791968 5329 10转增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010
300263 隆华传热 790022 5494 10转增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629
300104 乐视网 1311211 8705 10转增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507
300238 冠昊生物 404225 2499 10转增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159
600449 宁夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627
300231 银信科技 10转增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768
002135 东南网架 902183 2370 10送2转增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234
300251 光线传媒 1757966 5582 10转增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640
300064 豫金刚石 1416281 8639 10转增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133
002234 民和股份 1870598 32079 10转增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580
002325 洪涛股份 10转增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168
002585 双星新材 3829017 014 10转增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120
300221 银禧科技 521514 433 10转增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650
002638 勤上光电 1246232 5367 10转增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863
600111 包钢稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115
002401 中海科技 420722 1691 10转增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289
300138 晨光生物 750311 1811 10转增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261
000988 华工科技 10转增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356
002339 积成电子 632417 1582 10转增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483
300245 天玑科技 10转增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752
300177 中海达 622941 3179 10转增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232
002438 江苏神通 508667 1534 10转增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631
300045 华力创通 610573 2125 10转增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604
002322 理工监测 805308 1886 10转增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494
002301 齐心文具 10转增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556
300216 千山药机 515510 1398 10转增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855
002415 海康威视 10转增10派4元 20120327 -236 029 -236 029
601311 骆驼股份 10转增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467
002340 格林美 1205404 4067 10转增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401
002349 精华制药 481018 1281 10转增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331
002341 新纶科技 797174 7238 10转增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817
002489 浙江永强 2661506 656 10转增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495
002509 天广消防 10转增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207
002556 辉隆股份 10转增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995
300146 汤臣倍健 1864351 10241 10转增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772
002309 中利科技 2077609 1125 10转增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020
300072 三聚环保 950630 6534 10转增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007
002313 日海通讯 1454666 4435 10转增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276
002236 大华股份 3779831 4521 10转增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209
002614 蒙发利 1384409 -956 10转增10派4元 20120229 -077 061 -260 200
300164 通源石油 770880 2575 10转增10派3元 20120302 -064 023 070 531
002428 云南锗业 938958 2249 10转增10派1元 20120316 -058 172 -379 120
002601 佰利联 10转增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103
002321 华英农业 852066 5063 10转增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224
002310 东方园林 10转增10 20120229 001 140 -009 583
000703 恒逸石化 19195552 1121 10送3转增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105
002637 赞宇科技 1041222 5328 10转增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688
002298 鑫龙电器 727029 7012 10送2转增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267
002538 司尔特 1619423 7054 10转增10派2元 20120223 044 -025 211 586
002530 丰东股份 485487 4495 10转增10派12元 20120229 112 251 673 1270
002628 成都路桥 1916340 6168 10转增10派12元 20120229 122 261 1389 1849
002050 三花股份 3658839 1600 10转增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259
300158 振东制药 10转增10派3元 20120223 132 064 -114 026
300209 天泽信息 539526 1232 10转增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496
002176 江特电机 10转增10派03元 20120229 153 292 038 630
002117 东港股份 869644 981 10转增10派4元 20120301 163 187 -572 015
002541 鸿路钢构 2123487 3157 10转增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633
002566 益盛药业 964841 1009 10转增10派2元 20120306 188 -001 -389 118
300271 紫光华宇 811724 1490 10转增10派15元 20120229 193 332 742 1324
002642 荣之联 714056 3902 10转增10派3元 20120323 242 517 242 517
601717 郑煤机 11940588 3529 10转增10派12元 20120208 290 208 1256 966
300212 易华录 10转增10派03元 20120223 300 232 -188 -048
600577 精达股份 1086376 007 10转增10派1元 20120228 304 473 -405 145
300174 元力股份 351803 3161 10转增10派2元 20120221 311 015 768 788
300277 海联讯 10转增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947
600240 华业地产 10转增12 20120117 335 360 1859 1498
002353 杰瑞股份 4243566 5052 10转增10派3元 20120317 336 565 -458 041
600170 上海建工 13571855 2525 10送5转增5派1元 20120327 336 602 336 602
600106 重庆路桥 3555504 16548 10送45转增55派07元 20120210 381 359 1226 955
002055 得润电子 10转增10派1元 20120220 443 090 -185 -382
600784 鲁银投资 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269
300108 双龙股份 273327 1210 10转增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380
002458 益生股份 2340609 39343 10转增10派10元 20120309 495 637 -452 181
002547 春兴精工 10转增10 20120209 569 538 923 561
002229 鸿博股份 580455 1783 10转增9派265元 20120216 584 361 1633 1510
300042 朗科科技 10转增10派1元 20120227 588 596 -014 380
000917 电广传媒 10转增15 20120229 635 774 -654 -063
300166 东方国信 575706 3651 10转增10派2元 20120120 694 645 4480 3939
300141 和顺电气 376485 936 10转增10派2元 20120221 701 405 794 830
600460 士兰微 1532215 -4011 10转增10派1元 20120306 876 688 -925 -405
300058 蓝色光标 1210756 10054 10转增10派2元 20120301 921 945 088 660
300135 宝利沥青 10转增10派2元 20120217 960 610 927 725
002477 雏鹰农牧 4286354 24858 10转增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358
300235 方直科技 10转增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233
300204 舒泰神 1042579 8132 10转增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066
002067 景兴纸业 1252822 114 10转增10 20120303 1543 1629 -015 699
000043 中航地产 5173349 9212 10转增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151
002272 川润股份 575622 1352 10转增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816
002358 森源电气 1305590 8472 10送2转增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280
002231 奥维通信 584507 10254 10转增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228
000750 国海证券 755287 -8346 10送13转增2派15元 20120328 - - - -
600354 敦煌种业 156577 -8059 10转增12 20120329 - - - -
601996 丰林集团 831207 -2638 10转增10派1元 20120328 - - - -
002096 南岭民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -
002449 国星光电 1205078 -1823 10转增10派25元 20120328 - - - -
300101 国腾电子 477809 -1528 10转增10派15元 20120328 - - - -
002562 兄弟科技 510974 124 10转增10派1元 20120328 - - - -
300286 安科瑞 403942 452 10转增10派8元 20120329 - - - -
300250 初灵信息 350826 738 10转增10派25元 20120329 - - - -
601208 东材科技 2200968 2081 10转增10派5元 20120328 - - - -
300248 新开普 418593 2191 10转增10派2元 20120328 - - - -
601908 京运通 4541338 3449 10转增10派3元 20120328 - - - -
300217 东方电热 1090045 4126 10转增12派2元 20120328 - - - -
300259 新天科技 564064 4321 10转增10派22元 20120328 - - - -
300226 上海钢联 386405 4322 10送5转增5派1元 20120328 - - - -
300215 电科院 877141 4386 10转增10派6元 20120328 - - - -
002385 大北农 5037631 6186 10转增10派3元 20120329 - - - -
300160 秀强股份 976556 6412 10转增10派4元 20120329 - - - -
300202 聚龙股份 697795 7354 10转增10派2元 20120328 - - - -
000596 古井贡酒 5663903 8052 10转增10派45元 20120329 - - - -
300183 东软载波 2040910 9696 10转增12派10元 20120329 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 20120328 - - - -
河南科瑞斯环保科技有限公司:公司电话0393-6966001,公司邮箱317806954@qqcom,该公司在爱企查共有7条,其中有电话号码3条。
公司介绍:
河南科瑞斯环保科技有限公司是2017-11-20在河南省濮阳市成立的责任有限公司,注册地址位于濮阳市濮源路与建设西路交叉口西北角。
河南科瑞斯环保科技有限公司法定代表人李峰,注册资本10,000万(元),目前处于开业状态。
通过爱企查查看河南科瑞斯环保科技有限公司更多经营信息和资讯。
太平洋汽车网1、由于功率太大,所以充电桩过载自停,建议用户更换充电桩。2、充满电了,充电桩在充满之后就会自停。3、没有连接到电动车所以就断开了,建议用户将插口插紧。4、插座接口松动导致接触不良,建议用户更换充电桩。5、充电桩故障,建议用户更换充电桩。
基于电动自行车充电引发火灾的危害,各级部门发文对电动自行车的整治重都放在规范停放和充电行为上,因此部门人员和物业管理者对电动自行车充电带来的消防隐患高度重视。安科瑞智能充电桩用户可通过微信支付宝扫码充值,就可以实现电瓶车充电,方便安全。
电瓶车运营管理云平台可进行24小时温度监控,充满自停。如遇异常自动断电,杜绝室内外充电消防隐患,让充电安全、放心!为部门、运营商和物业管理人员提供基于物联网技术的管理手段,对电动车进行集中管理,助力物业进行良性社区管理,便民利民,保障社区消防安全!
友情提醒充电注意事项:
1、充电具体 *** 作方法:车辆停靠妥当,将充电器三项插头与车体插孔连接,再将充电器另一端双向插头连接于充电处的插座上,按照充电桩上面的说明 *** 作,即可开始充电。
2、微信扫码充电,过时充电装置自动断电。
3、禁止将衣物、护膝等可燃物放在电瓶车上。
4、本充电处只限电瓶车充电,未经允许不得私自更改线路、插座、开关等,严禁一插多充的现象。
5、充电时爱护公司财物,严格遵守充电 *** 作程序,如发现充电设备故障请及时告知保安。
6、车辆停放好后,请将贵重物品带走,锁好车辆。
(图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)
涨幅前100股票:股票代码 股票简称 涨跌幅
000622 恒立实业 93009%
300017 网宿科技 41239%
300315 掌趣科技 40293%
002681 奋达科技 40186%
000403 ST生化 39708%
300052 中青宝 34395%
300191 潜能恒信 33454%
300226 上海钢联 32849%
300205 天喻信息 32682%
300104 乐视网 31466%
300071 华谊嘉信 31357%
300027 华谊兄弟 29885%
002312 三泰电子 28416%
002071 长城影视 28333%
000555 神州信息 28084%
300274 阳光电源 27995%
000681 视觉中国 27667%
300085 银之杰 26488%
600536 中国软件 26075%
002240 威华股份 25875%
002148 北纬通信 25645%
002416 爱施德 25511%
000748 长城信息 25490%
002252 上海莱士 25189%
300273 和佳股份 25051%
600648 外高桥 24421%
600119 长江投资 24286%
002174 游族网络 23513%
300253 卫宁软件 23292%
300002 神州泰岳 23062%
300014 亿纬锂能 22833%
300059 东方财富 22814%
000977 浪潮信息 22273%
000670 盈方微 22246%
002019 鑫富药业 22203%
002400 省广股份 21975%
600388 龙净环保 21852%
300236 上海新阳 21658%
300199 翰宇药业 20972%
300223 北京君正 20924%
002473 圣莱达 20306%
300167 迪威视讯 20206%
600566 洪城股份 20121%
002618 丹邦科技 20035%
002266 浙富控股 19268%
002268 卫 士 通 19032%
300286 安科瑞 19012%
300133 华策影视 18685%
600485 信威集团 18645%
002414 高德红外 18564%
600389 江山股份 18510%
600771 广誉远 18469%
300269 联建光电 18390%
002614 蒙发利 18057%
002440 闰土股份 17823%
300244 迪安诊断 17600%
002085 万丰奥威 17597%
300287 飞利信 17503%
300056 三维丝 17445%
600626 申达股份 17399%
300096 易联众 17348%
300263 隆华节能 17276%
300097 智云股份 17181%
002052 同洲电子 16808%
002555 顺荣股份 16785%
000938 紫光股份 16417%
300252 金信诺 16265%
002292 奥飞动漫 16132%
600620 天宸股份 16029%
300140 启源装备 15836%
300148 天舟文化 15746%
300124 汇川技术 15718%
002565 上海绿新 15650%
002229 鸿博股份 15561%
002117 东港股份 15446%
600872 中炬高新 15261%
002410 广联达 15096%
300271 华宇软件 15066%
300051 三五互联 15065%
300149 量子高科 14877%
002261 拓维信息 14830%
002185 华天科技 14629%
002065 东华软件 14597%
300246 宝莱特 14524%
300202 聚龙股份 14504%
300157 恒泰艾普 14360%
000831 五矿稀土 14098%
300303 聚飞光电 14030%
600804 鹏博士 14028%
002426 胜利精密 13865%
002095 生 意 宝 13771%
600433 冠豪高新 13714%
600387 海越股份 13619%
600499 科达洁能 13546%
600640 号百控股 13507%
600446 金证股份 13395%
300228 富瑞特装 13363%
600617 国新能源 13363%
600637 百视通 13338%
600597 光明乳业 13280%
跌幅前100的股票:
股票代码 股票简称 涨跌幅
600395 盘江股份 -5722%
000799 酒 鬼 酒 -5669%
002304 洋河股份 -5657%
600547 山东黄金 -5475%
002506 ST超日 -5440%
600809 山西汾酒 -5322%
000780 平庄能源 -5223%
600546 山煤国际 -5088%
600348 阳泉煤业 -5085%
601699 潞安环能 -5050%
600188 兖州煤业 -5036%
000983 西山煤电 -4886%
002155 辰州矿业 -4882%
000961 中南建设 -4881%
600489 中金黄金 -4822%
000629 攀钢钒钛 -4818%
600702 沱牌舍得 -4722%
000630 铜陵有色 -4695%
600779 水井坊 -4676%
600199 金种子酒 -4655%
600123 兰花科创 -4643%
000960 锡业股份 -4622%
000937 冀中能源 -4570%
600531 豫光金铅 -4567%
601101 昊华能源 -4544%
600961 株冶集团 -4517%
600997 开滦股份 -4513%
000656 金科股份 -4426%
000858 五 粮 液 -4403%
300278 华昌达 -4390%
600971 恒源煤电 -4385%
000422 湖北宜化 -4309%
600724 宁波富达 -4292%
600432 吉恩镍业 -4290%
600815 厦工股份 -4280%
000878 云南铜业 -4243%
600376 首开股份 -4231%
000718 苏宁环球 -4217%
000869 张 裕A -4163%
000568 泸州老窖 -4161%
600157 永泰能源 -4129%
601918 国投新集 -4119%
600988 赤峰黄金 -4072%
002237 恒邦股份 -4070%
600111 包钢稀土 -4043%
000157 中联重科 -4018%
600362 江西铜业 -4016%
002128 露天煤业 -3963%
002154 报 喜 鸟 -3960%
600331 宏达股份 -3916%
600048 保利地产 -3915%
000655 金岭矿业 -3893%
601899 紫金矿业 -3890%
000758 中色股份 -3859%
000401 冀东水泥 -3838%
600031 三一重工 -3836%
002029 七 匹 狼 -3833%
600149 廊坊发展 -3828%
601717 郑煤机 -3825%
600549 厦门钨业 -3818%
601788 光大证券 -3802%
600311 荣华实业 -3793%
002503 搜于特 -3792%
600239 云南城投 -3787%
601666 平煤股份 -3774%
600582 天地科技 -3774%
601898 中煤能源 -3772%
600519 贵州茅台 -3744%
601958 金钼股份 -3736%
601001 大同煤业 -3736%
000792 盐湖股份 -3691%
300340 科恒股份 -3686%
600508 上海能源 -3684%
600491 龙元建设 -3671%
601088 中国神华 -3650%
600397 安源煤业 -3649%
000517 荣安地产 -3591%
000631 顺发恒业 -3584%
000933 神火股份 -3577%
000528 柳 工 -3575%
000807 云铝股份 -3511%
000877 天山股份 -3507%
002656 卡奴迪路 -3502%
002244 滨江集团 -3481%
000680 山推股份 -3470%
600266 北京城建 -3437%
002037 久联发展 -3430%
000426 兴业矿业 -3402%
000596 古井贡酒 -3398%
000968 煤 气 化 -3382%
601111 中国国航 -3377%
601600 中国铝业 -3372%
600259 广晟有色 -3357%
000425 徐工机械 -3354%
600160 巨化股份 -3345%
600121 郑州煤电 -3316%
601005 重庆钢铁 -3315%
600844 丹化科技 -3288%
601003 柳钢股份 -3279%
002691 石中装备 -3277%
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)