回答:赵民 2022-15-0301628 1376.4553 2022-09-30 09:34:35.000 254.085 008545
2 赵民 2022-15-0301626 1376.0863 2022-09-30 09:34:38.000 254.085 008545
3 赵民 2022-15-0301768 1375.9150 2022-09-30 09:34:39.000 254.085 008545
4 赵民 2022-15-0301772 1375.2593 2022-09-30 09:34:45.000 254.085 008545
5 赵民 2022-15-0301766 1375.0141 2022-09-30 09:34:47.000 254.085 008545
6 神承勇 2022-15-0301356 1367.6078 2022-09-30 09:36:16.000 254.762 002395
7 神承勇 2022-15-0301367 1367.5574 2022-09-30 09:36:17.000 254.762 002395
8 神承勇 2022-15-0301380 1367.1954 2022-09-30 09:36:20.000 254.762 002395
9 神承勇 2022-15-0301344 1367.0720 2022-09-30 09:36:21.000 254.762 002395
10 神承勇 2022-15-0301418 1366.9496 2022-09-30 09:36:22.000 254.762 002395
11 神承勇 2022-15-0301392 1366.6475 2022-09-30 09:36:24.000 254.762 002395
12 神承勇 2022-15-0301379 1366.5162 2022-09-30 09:36:25.000 254.762 002395
13 神承勇 2022-15-0301408 1366.1186 2022-09-30 09:36:29.000 254.762 002395
14 赵民 2022-15-0301615 1361.9812 2022-09-30 09:36:33.000 254.085 008545
15 赵民 2022-15-0301776 1361.7921 2022-09-30 09:36:34.000 254.085 008545
16 赵民 2022-15-0301617 1361.6330 2022-09-30 09:36:36.000 254.085 008545
17 赵民 2022-15-0301789 1361.5577 2022-09-30 09:36:36.000 254.085 008545
18 赵民 2022-15-0301787 1361.3983 2022-09-30 09:36:38.000 254.085 008545
19 王超 2022-15-0301323 1361.3099 2022-09-30 09:38:42.000 256.881 008564
20 赵民 2022-15-0301758 1359.3219 2022-09-30 09:36:55.000 254.085 008545
21 神承勇 2022-15-0301351 1357.9943 2022-09-30 09:37:36.000 254.762 002395
22 神承勇 2022-15-0301368 1351.8401 2022-09-30 09:38:27.000 254.762 002395
23 神承勇 2022-15-0301414 1348.1254 2022-09-30 09:38:58.000 254.762 002395
24 神承勇 2022-15-0301366 1347.1084 2022-09-30 09:39:07.000 254.762 002395
25 神承勇 2022-15-0301357 1346.6780 2022-09-30 09:39:10.000 254.762 002395
26 神承勇 2022-15-0301438 1346.6192 2022-09-30 09:39:11.000 254.762 002395
27 神承勇 2022-15-0301388 1346.3990 2022-09-30 09:39:13.000 254.762 002395
28 神承勇 2022-15-0301355 1345.9645 2022-09-30 09:39:16.000 254.762 002395
29 神承勇 2022-15-0301341 1345.9289 2022-09-30 09:39:17.000 254.762 002395
30 神承勇 2022-15-0301425 1341.8884 2022-09-30 09:39:51.000 254.762 002395
31 神承勇 2022-15-0301428 1341.6500 2022-09-30 09:39:53.000 254.762 002395
32 王超 2022-15-0301329 1340.1678 2022-09-30 09:41:40.000 256.881 008564
33 李延国 2022-15-0301282 1339.9473 2022-09-30 09:37:40.000 251.485 001581
34 神承勇 2022-15-0301412 1338.2789 2022-09-30 09:40:21.000 254.762 002395
35 神承勇 2022-15-0301395 1337.6478 2022-09-30 09:40:27.000 254.762 002395
36 赵民 2022-15-0301781 1327.9057 2022-09-30 09:41:20.000 254.085 008545
37 张安祥 2022-15-0301609 1325.3165 2022-09-30 09:35:12.000 245.46 008537
38 赵民 2022-15-0301794 1323.7106 2022-09-30 09:41:56.000 254.085 008545
39 神承勇 2022-15-0301406 1322.0649 2022-09-30 09:42:42.000 254.762 002395
40 神承勇 2022-15-0301415 1320.9445 2022-09-30 09:42:51.000 254.762 002395
41 神承勇 2022-15-0301431 1319.7814 2022-09-30 09:43:02.000 254.762 002395
42 神承勇 2022-15-0301358 1319.2378 2022-09-30 09:43:06.000 254.762 002395
43 神承勇 2022-15-0301440 1318.7274 2022-09-30 09:43:11.000 254.762 002395
44 赵民 2022-15-0301612 1316.2147 2022-09-30 09:43:02.000 254.085 008545
45 赵民 2022-15-0301619 1315.9032 2022-09-30 09:43:05.000 254.085 008545
46 神承勇 2022-15-0301372 1311.6239 2022-09-30 09:44:14.000 254.762 002395
47 赵民 2022-15-0301771 1310.8989 2022-09-30 09:43:49.000 254.085 008545
48 赵民 2022-15-0301757 1309.7527 2022-09-30 09:43:59.000 254.085 008545
49 赵民 2022-15-0301614 1309.6504 2022-09-30 09:44:00.000 254.085 008545
50 赵民 2022-15-0301763 1309.4261 2022-09-30 09:44:02.000 254.085 008545
51 赵民 2022-15-0301611 1309.2170 2022-09-30 09:44:04.000 254.085 008545
52 赵民 2022-15-0301782 1308.7929 2022-09-30 09:44:08.000 254.085 008545
53 神承勇 2022-15-0301437 1307.4632 2022-09-30 09:44:51.000 254.762 002395
54 张安祥 2022-15-0301565 1303.2058 2022-09-30 09:38:21.000 245.46 008537
55 刘传玉 2022-15-0301457 1300.1327 2022-09-30 09:37:14.000 243.449 002313
56 刘传玉 2022-15-0301476 1299.7685 2022-09-30 09:37:18.000 243.449 002313
57 刘传玉 2022-15-0301466 1299.3857 2022-09-30 09:37:21.000 243.449 002313
58 神承勇 2022-15-0301345 1297.7842 2022-09-30 09:46:18.000 254.762 002395
59 李峰 2022-15-0301667 1297.6645 2022-09-30 09:28:46.000 231.981 002329
60 李峰 2022-15-0301075 1297.3390 2022-09-30 09:28:48.000 231.981 002329
61 刘传玉 2022-15-0301464 1297.2682 2022-09-30 09:37:39.000 243.449 002313
62 刘传玉 2022-15-0301489 1297.1880 2022-09-30 09:37:40.000 243.449 002313
63 丛建军 2022-15-0301022 1295.5940 2022-09-30 09:38:30.000 244.225 001588
64 丛建军 2022-15-0301030 1295.2487 2022-09-30 09:38:33.000 244.225 001588
65 丛建军 2022-15-0301032 1295.0654 2022-09-30 09:38:34.000 244.225 001588
66 神承勇 2022-15-0301349 1294.6829 2022-09-30 09:46:46.000 254.762 002395
67 神承勇 2022-15-0301429 1294.0787 2022-09-30 09:46:52.000 254.762 002395
68 张勇 2022-15-0301096 1293.9472 2022-09-30 09:29:17.000 232.004 002327
69 刘少兵 2022-15-0301521 1293.4514 2022-09-30 09:33:46.000 237.703 008551
70 神承勇 2022-15-0301416 1293.1877 2022-09-30 09:47:00.000 254.762 002395
71 神承勇 2022-15-0301381 1292.4222 2022-09-30 09:47:07.000 254.762 002395
72 刘传玉 2022-15-0301469 1291.5747 2022-09-30 09:38:29.000 243.449 002313
73 刘传玉 2022-15-0301491 1290.8815 2022-09-30 09:38:35.000 243.449 002313
74 李峰 2022-15-0301668 1288.7105 2022-09-30 09:30:00.000 231.981 002329
75 李峰 2022-15-0301064 1287.7046 2022-09-30 09:30:09.000 231.981 002329
76 神承勇 2022-15-0301348 1287.2015 2022-09-30 09:47:55.000 254.762 002395
77 高美山 2022-15-0301185 1286.2879 2022-09-30 09:43:25.000 248.791 008531
78 张安祥 2022-15-0301543 1279.7075 2022-09-30 09:41:48.000 245.46 008537
79 神承勇 2022-15-0301399 1279.4279 2022-09-30 09:49:07.000 254.762 002395
80 丛建军 2022-15-0301049 1277.9886 2022-09-30 09:41:06.000 244.225 001588
81 刘传玉 2022-15-0301453 1277.8954 2022-09-30 09:40:30.000 243.449 002313
82 刘传玉 2022-15-0301473 1277.7438 2022-09-30 09:40:31.000 243.449 002313
83 刘传玉 2022-15-0301460 1277.6402 2022-09-30 09:40:32.000 243.449 002313
84 刘传玉 2022-15-0301445 1277.6330 2022-09-30 09:40:32.000 243.449 002313
85 刘传玉 2022-15-0301443 1277.5899 2022-09-30 09:40:33.000 243.449 002313
86 刘传玉 2022-15-0301497 1277.2866 2022-09-30 09:40:35.000 243.449 002313
87 刘传玉 2022-15-0301480 1277.0033 2022-09-30 09:40:38.000 243.449 002313
88 赵民 2022-15-0301797 1276.3255 2022-09-30 09:49:04.000 254.085 008545
89 张安祥 2022-15-0301562 1274.9812 2022-09-30 09:42:31.000 245.46 008537
90 张安祥 2022-15-0301545 1274.7527 2022-09-30 09:42:33.000 245.46 008537
91 张磊 2022-15-0301659 1272.8772 2022-09-30 09:42:01.000 244.42 008546
92 神承勇 2022-15-0301347 1272.8222 2022-09-30 09:50:09.000 254.762 002395
93 神承勇 2022-15-0301390 1272.1820 2022-09-30 09:50:15.000 254.762 002395
94 桑升阳 2022-15-0301215 1272.0712 2022-09-30 09:37:20.000 238.322 002363
95 刘传玉 2022-15-0301493 1272.0205 2022-09-30 09:41:23.000 243.449 002313
96 神承勇 2022-15-0301421 1269.5099 2022-09-30 09:50:40.000 254.762 002395
97 神承勇 2022-15-0301374 1269.4480 2022-09-30 09:50:41.000 254.762 002395
98 神承勇 2022-15-0301342 1268.9610 2022-09-30 09:50:45.000 254.762 002395
99 神承勇 2022-15-0301439 1267.1997 2022-09-30 09:51:02.000 254.762 002395
100 张安祥 2022-15-0301604 1267.1525 2022-09-30 09:43:42.000 245.46 008537
101 赵民 2022-15-0301613 1266.4567 2022-09-30 09:50:37.000 254.085 008545
102 赵民 2022-15-0301785 1265.2315 2022-09-30 09:50:49.000 254.085 008545
103 赵民 2022-15-0301623 1264.8620 2022-09-30 09:50:52.000 254.085 008545
104 高美山 2022-15-0301171 1263.9878 2022-09-30 09:46:49.000 248.791 008531
105 丛建军 2022-15-0301044 1263.9850 2022-09-30 09:43:13.000 244.225 001588
106 张安祥 2022-15-0301552 1261.7252 2022-09-30 09:44:32.000 245.46 008537
107 张安祥 2022-15-0301556 1261.7143 2022-09-30 09:44:32.000 245.46 008537
108 王东(安城) 2022-15-0301111 1261.3820 2022-09-30 09:49:47.000 252.017 008538
109 张安祥 2022-15-0301594 1261.1429 2022-09-30 09:44:37.000 245.46 008537
110 刘传玉 2022-15-0301451 1255.0350 2022-09-30 09:43:58.000 243.449 002313
111 神承勇 2022-15-0301403 1254.9023 2022-09-30 09:53:00.000 254.762 002395
112 高美山 2022-15-0301174 1254.3851 2022-09-30 09:48:20.000 248.791 008531
113 赵民 2022-15-0301778 1253.8889 2022-09-30 09:52:38.000 254.085 008545
114 刘传玉 2022-15-0301485 1252.8421 2022-09-30 09:44:19.000 243.449 002313
115 神承勇 2022-15-0301393 1251.9580 2022-09-30 09:53:29.000 254.762 002395
116 丛建军 2022-15-0301014 1250.3792 2022-09-30 09:45:19.000 244.225 001588
117 神承勇 2022-15-0301398 1250.2766 2022-09-30 09:53:45.000 254.762 002395
118 赵民 2022-15-0301762 1247.6955 2022-09-30 09:53:38.000 254.085 008545
119 赵民 2022-15-0301756 1247.5747 2022-09-30 09:53:39.000 254.085 008545
120 赵民 2022-15-0301777 1247.5251 2022-09-30 09:53:40.000 254.085 008545
121 丁国栋 2022-15-0301250 1245.7817 2022-09-30 09:41:16.000 238.29 001010
122 神承勇 2022-15-0301365 1245.0193 2022-09-30 09:54:37.000 254.762 002395
123 丁国栋 2022-15-0301236 1243.7670 2022-09-30 09:41:35.000 238.29 001010
124 张安祥 2022-15-0301568 1239.6322 2022-09-30 09:48:00.000 245.46 008537
125 刘传玉 2022-15-0301490 1236.4278 2022-09-30 09:46:53.000 243.449 002313
126 刘传玉 2022-15-0301446 1236.3557 2022-09-30 09:46:54.000 243.449 002313
127 刘传玉 2022-15-0301458 1236.1786 2022-09-30 09:46:56.000 243.449 002313
128 刘传玉 2022-15-0301494 1236.1096 2022-09-30 09:46:56.000 243.449 002313
129 刘传玉 2022-15-0301471 1236.0046 2022-09-30 09:46:57.000 243.449 002313
130 刘传玉 2022-15-0301481 1235.9503 2022-09-30 09:46:58.000 243.449 002313
131 刘传玉 2022-15-0301496 1235.6255 2022-09-30 09:47:01.000 243.449 002313
132 刘传玉 2022-15-0301468 1235.0583 2022-09-30 09:47:06.000 243.449 002313
133 刘传玉 2022-15-0301450 1234.9750 2022-09-30 09:47:07.000 243.449 002313
134 李延国 2022-15-0301293 1234.1983 2022-09-30 09:53:45.000 251.485 001581
135 张磊 2022-15-0301656 1234.0030 2022-09-30 09:48:04.000 244.42 008546
136 张磊 2022-15-0301506 1233.6703 2022-09-30 09:48:07.000 244.42 008546
137 李延国 2022-15-0301294 1233.3568 2022-09-30 09:53:54.000 251.485 001581
138 李延国 2022-15-0301674 1233.1853 2022-09-30 09:53:55.000 251.485 001581
139 李延国 2022-15-0301281 1232.9226 2022-09-30 09:53:58.000 251.485 001581
140 李延国 2022-15-0301286 1231.9978 2022-09-30 09:54:07.000 251.485 001581
141 常城 2022-15-0301662 1226.8525 2022-09-30 09:54:04.000 250.36 008560
142 刘传玉 2022-15-0301463 1216.6315 2022-09-30 09:50:06.000 243.449 002313
143 刘传玉 2022-15-0301484 1216.4066 2022-09-30 09:50:08.000 243.449 002313
144 刘传玉 2022-15-0301449 1216.0410 2022-09-30 09:50:11.000 243.449 002313
145 丛建军 2022-15-0301042 1213.5726 2022-09-30 09:51:14.000 244.225 001588
146 丛建军 2022-15-0301013 1212.8848 2022-09-30 09:51:21.000 244.225 001588
147 李峰 2022-15-0301062 1212.7094 2022-09-30 09:41:17.000 231.981 002329
148 丛建军 2022-15-0301017 1212.2695 2022-09-30 09:51:27.000 244.225 001588
149 李延国 2022-15-0301296 1211.3369 2022-09-30 09:57:36.000 251.485 001581
150 赵民 2022-15-0301796 1211.2996 2022-09-30 09:59:45.000 254.085 008545
151 丛建军 2022-15-0301039 1211.0038 2022-09-30 09:51:40.000 244.225 001588
152 神承勇 2022-15-0301422 1210.4667 2022-09-30 10:00:27.000 254.762 002395
153 丛建军 2022-15-0301020 1210.0823 2022-09-30 09:51:49.000 244.225 001588
154 丁国栋 2022-15-0301239 1209.4980 2022-09-30 09:47:00.000 238.29 001010
155 丛建军 2022-15-0301033 1208.1533 2022-09-30 09:52:08.000 244.225 001588
156 李西丰 2022-15-0301590 1204.1301 2022-09-30 09:38:09.000 226.568 008555
157 张磊 2022-15-0301504 1202.3695 2022-09-30 09:53:16.000 244.42 008546
158 张安祥 2022-15-0301555 1202.1812 2022-09-30 09:54:10.000 245.46 008537
159 张安祥 2022-15-0301554 1201.7478 2022-09-30 09:54:15.000 245.46 008537
160 张勇 2022-15-0301099 1200.7914 2022-09-30 09:43:12.000 232.004 002327
161 李峰 2022-15-0301066 1199.0013 2022-09-30 09:43:28.000 231.981 002329
162 丁国栋 2022-15-0301231 1196.6637 2022-09-30 09:49:07.000 238.29 001010
163 赵民 2022-15-0301800 1195.6377 2022-09-30 10:02:30.000 254.085 008545
164 刘传玉 2022-15-0301488 1194.2653 2022-09-30 09:53:50.000 243.449 002313
165 张勇 2022-15-0301093 1193.4569 2022-09-30 09:44:23.000 232.004 002327
166 张安祥 2022-15-0301546 1192.9893 2022-09-30 09:55:45.000 245.46 008537
167 张安祥 2022-15-0301608 1191.9778 2022-09-30 09:55:55.000 245.46 008537
168 丛建军 2022-15-0301050 1185.4561 2022-09-30 09:56:01.000 244.225 001588
169 刘传玉 2022-15-0301498 1185.2967 2022-09-30 09:55:23.000 243.449 002313
170 丛建军 2022-15-0301046 1184.6819
企业很不错,有发展潜力。1、安徽承禹半导体材料科技有限公司是由蚌埠水利建设投资有限公司与合肥达课新材料技术开发有限公司投资设立,注册资本金1亿元,两年内计划分期投资1-4亿元,第一期生产厂房及办公区域面积11000平米,均按现代、昌科技标准与风格设计及装修。主要生产,经营一种化合半导体材料,该材料早有优异的光电成像和音能射线探测(X射线V射线,核辐射等)性能,适用干军民两域。截止今日,国外先进国家仍对我国生产该材料的技术与工艺进行封锁,材料产品实施禁售禁运。公司即将生产该材料产品的技术与工艺,以及试产的材料产品,已获得国内主要、权威研究机构的认可与试用、使用。
2、蛙埌毒有材料之都盛名,省政府,市政府对蛙堉高新材料产业的定位与规划,博大宏居,高瞻远瞩,政策支持精微有力,以及公司投资人及各级领导眼光敏锐,敢于创新、勇于担当、魄力决策、小心求证、高效执行的积极作为、开拓进取的精神,吸引和促使该项目最终落地生根于珠城蚌埠。为了打破国外对该材料产品禁运封锁,率先实现企业化,规模化的量产,满足国家相关领域需求,促进国内相关产业迭代升级,为给蚌埠材料之都增光添彩,为了把握良好投资发展机遇和满足市场需求与实现市场前景的价值,安徽承禹半导体材料科技有限公司现提供有竞争力、优厚的薪资待遇和难得个人发展机遇,广揽贤才,共同努力、携手奋斗成就事业,贡献价值。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)