2006年中国的GDP究竟是多少

2006年中国的GDP究竟是多少,第1张

2006 GDP

01上海市:10297+120%| 20668 9213 沪

02北京市: 7720+120%| 19978 8620 京

03广州市: 6068+147%| 19850 7788 粤

04深圳市: 5684+150%| 22567 粤

05苏州市: 4820+155%| 18532 9316 苏

06天津市: 4338+144%| 14283 7942 津

07重庆市: 3486+122%| 11570 2874 渝

08杭州市: 3441+143%| 19027 8460 浙

09无锡市: 3360+150%| 18189 苏

10青岛市: 3207+157%| 15116 6500 鲁

11佛山市: 2927+193%| 18850 8000 粤+2

12宁波市: 2864+134%| 19694 浙-1

13南京市: 2774+151%| 17538 7070 苏-1

14成都市: 2750+138%| 12789 4905 川

15东莞市: 2625+191%| 25320 10530 粤+3

16武汉市: 2590+148%| 12360 4748 鄂+1

17大连市: 2568+164%| 13350 6900 辽-2

18沈阳市: 2483+165%| 11651 5709 辽-2

19烟台市: 2402+170%| 鲁+1

20唐山市: 2362+148%| 冀-1

21济南市: 2185+157%| 鲁

22哈尔滨: 2094+135%| 11230 4405 黑+1

23石家庄: 2064+132%| 11495 4486 冀-1

24郑州市: 2002+157%| 11800 5476 豫+1

25长春市: 1934+145%| 11350 4480 吉-1

26泉州市: 1901+150%| 15972 6606 闽

27温州市: 1834+133%| 21716 7543 浙

28长沙市: 1791+148%| 13924 5438 湘

29南通市: 1758+157%| 14058 6100 苏+1

30潍坊市: 1721+165%| 鲁+1

31绍兴市: 1678+132%| 19178 浙+1

32福州市: 1660+122%| 闽-3

33淄博市: 1645+158%| 13794 鲁

34大庆市: 1618+114%| 14791 3610 黑

35常州市: 1560+150%| 16649 8000 苏

36台州市: 1467+146%| 19953 7368 浙+4

37济宁市: 1456+165%| 鲁+1

38西安市: 1450+130%| 10905 3809 陕-1

39东营市: 1450+170%| 鲁+5

40临沂市: 1405+163%| 10772 4083 鲁+1

41徐州市: 1400+150%| 12860 4950 苏+1

42威海市: 1369+159%| 鲁+1

43嘉兴市: 1343+137%| 17129 浙+2

44洛阳市: 1332+156%| 11490 3408 豫+3

45沧州市: 1282+152%| 冀+3

46金华市: 1229+133%| 17806 浙+4

47昆明市: 1203+123%| 10766 3520 云+2

48南阳市: 1200+ | 豫+3

49保定市: 1185+104%| 冀

50鞍山市: 1160+165%| 10760 5280 辽

51邯郸市: | 冀

52厦门市: 1162+167%| 18513 闽

53盐城市: 1174+151%| 5431 苏

54南昌市: 1185+ | 赣

55扬州市: 1101+152%| 12945 苏

56镇江市: 1025+152%| 14291 苏

57太原市: 1000+122%| 晋

58泰安市: 1012+165%| 鲁

59合肥市: 1074+175%| 11013 3690 徽

60德州市: 1003+164%| 鲁

61泰州市: 1003+151%| 12682 5650 苏

62中山市: 1034+202%| 粤

63茂名市: 930+155%| 10200 4809 粤

64吉林市: 725+150%| 10152 3800 吉

65惠州市: 933+163%| 粤

66江门市: 921+153%| 13869 5592 粤

67包头市: 1010+ | 蒙

68刑台市: 790+130%| 9020 3542 冀

69南宁市: 862+151%| 10193 3037 桂

70呼和浩特 900+ | 蒙

71聊城市: 840+173%| 鲁

72滨州市: 829+174%| 鲁

73湛江市: 770+128%| 10450 4620 粤

74汕头市: 741+116%| 10949 4450 粤

75常德市: 724+121%| 11000 3580 湘

76湖州市: 761+139%| 17758 浙

77珠海市: 750+146%| 17676 粤

78枣庄市: 758+164%| 鲁

79廊坊市: 720+150%| 11269 4900 冀

80岳阳市: 734+124%| 11726 3876 湘

81贵阳市: | 贵

82漳州市: 717+131%| 闽

83宜昌市: 695+122%| 鄂

84许昌市: | 豫

85襄樊市: 675+120%| 鄂

86周口市: 680+126%| 7221 2641 豫

87衡阳市: 672+123%| 湘

88乌鲁木齐 654+140%| 10432 4651 新

89焦作市: 699+157%| 9628 豫

90兰州市: 638+120%| 甘

91淮安市: 751+ | 苏

92平顶山: | 豫

93商丘市: 650+ | 豫

94安阳市: 645 | 豫

95衡水市: | 冀

96鄂尔多斯 800+ | 蒙

97新乡市: | 豫

98桂林市: 600+135%| 桂

99株洲市: 605+123%| 湘

100临汾市: 592+138%| 晋

连云港: 623 | 苏

柳州市: 627+177%| 11002 2914 桂

信阳市: 586+136%| 豫

驻马店: 560+ | 7900 2835 豫

绵阳市: 561+139%| 川

郴州市: 546+ 83%| 湘

德阳市: 539+140%| 川

荷泽市: 538+171%| 鲁

曲靖市: 537+155%| 云

肇庆市: 526+145%| 粤

盘锦市: 513+ 70%| 12205 辽

九江市: 506+137%| 赣

日照市: 506+169%| 鲁

揭阳市: 488+148%| 粤

咸阳市: 484+ | 陕

开封市: 480+ | 8298 3161 豫

芜湖市: 480+155%| 10840 4394 皖

宝鸡市: 477+130%| 2453 陕

齐齐哈尔 472+120%| 2596 黑

抚顺市: 458+ | 辽

营口市: 458+189%| 辽

濮阳市: 456+ | 豫

延安市: 453+162%| 陕

长治市: 450+110%| 10000 3900 晋

锦州市: 442+ | 辽

赤峰市: 441+213%| 9300 3608 蒙

宜春市: 440+132%| 9153 3653 赣

荆州市: 438 | 鄂

榆林市: 436+170%| 陕

宜宾市: 428+136%| 川

湘潭市: 422+132%| 湘

宿迁市: 420+ | 苏

永州市: 418+118%| 湘

通辽市: 415+220%| 8788 3907 蒙

马鞍山: 415+160%| 13700 5200 皖

清远市: 414+273%| 粤

邵阳市: 410+114%| 8742 2591 湘

三门峡: 405+160%| 9000 3350 豫

孝感市: 404 | 8635 3336 鄂

黄石市: 401 | 鄂

达州市: 400+128%| 川

南充市: 396+136%| 川

韶关市: 394+124%| 11980 3904 粤

辽阳市: 394+ | 辽

绥化市: 393+ | 黑

黄冈市: 391+ | 鄂

本溪市: 387+150%| 辽

丹东市: 386+ | 辽

晋中市: 385+135%| 10020 3643 晋

衢州市: 384+150%| 14541 5345 浙

漯河市: 380+140%| 8950 3817 豫

吕梁市: 370+ | 晋

乐山市: 366+145%| 川

娄底市: 361+128%| 湘

红河州: 360+123%| 2210 云

凉山州: 359+145%| 川

丽水市: 353+131%| 16448 浙

海口市: 350+123%| 10620 琼

荆门市: 349+ | 鄂

葫芦岛: 348+141%| 9795 3650 辽

梅州市: 347+ 92%| 粤

阳江市: 347+140%| 粤

十堰市: 338 | 鄂

益阳市: 336+120%| 湘

银川市: 335+134%| 10068 3800 宁

怀化市: 334+116%| 湘

舟山市: 333+175%| 17252 浙

泸州市: 331+136%| 川

潮州市: 331+130%| 粤

自贡市: 321+148%| 川

铁岭市: 320+ | 辽

内江市: 301+139%| 川

资阳市: 300+139%| 川

昌吉州: 296+150%| 5571 新

攀枝花: 290 | 川

莱芜市: 287+161%| 鲁

广安市: 281+130%| 川

眉山市: 281+136%| 川

佳木斯: 279+135%| 黑

大理州: 271+130%| 10050 2431 云

河源市: 264+273%| 粤

朝阳市: 252+ | 辽

汕尾市: 248+158%| 8819 4008 粤

云浮市: 245+138%| 粤

延边州: 241+ | 吉

遂宁市: 241+136%| 川

咸宁市: 234 | 鄂

朔州市: 231+162%| 晋

随州市: 218 | 鄂

北海市: 215+136%| 10360 3429 桂

恩施州: 190 | 7592 1848 鄂

崇左市: 188+150%| 8410 2699 桂

辽源市: 172+ | 吉

海西州: 170+171%| 青

庆阳市: 169+123%| 7590 1879 甘

鄂州市: 168 | 鄂

白银市: 168+116%| 9043 2145 甘

广元市: 166+128%| 川

仙桃市: 163 | 鄂

阜新市: 158+ | 辽

金昌市: 150+172%| 甘

湘西州: 141+113%| 7549 1962 湘

鹤岗市: 131+130%| 黑

张家界: 128+121%| 湘

石嘴山: 127+125%| 9030 3870 宁

潜江市: 125 | 鄂

思茅市: 124+123%| 云

平凉市: 123+105%| 甘

天门市: 122+125%| 鄂

吴忠市: 116+137%| 8394 3137 宁

七台河: 114+125%| 黑

防城港: 113+170%| 桂

阿坝州: 87+130%| 川

阿勒泰: 74+148%| 3805 新

甘孜州: 60+140%| 川

昌都区: 37+130%| 9600 2150 藏

神农架: 6 | 鄂

1990年中国的GDP为193478亿元。相近几年的GDP见下表:

上世纪80年代初,中国开始研究联合国国民经济核算体系的国内生产总值(GDP)指标。中国于1985年开始建立GDP核算制度。1993年,中国正式取消国民收入核算,GDP成为国民经济核算的核心指标。

GDP核算严格遵守《中华人民共和国统计法》的规定,中国GDP是按照《中国国民经济核算体系(2002)》(CSNA)的要求进行测算的,该体系采纳了联合国1993年《国民经济核算体系》(SNA)的基本核算原则、内容和方法。国家统计局正在对联合国等国际组织修订的2008年SNA进行研究,并将逐步对我国GDP核算制度方法进行修订。

2008年中国GDP总量是3192万亿元。

根据第二次全国经济普查的数据,2008年中国国内生产总值为31404543亿元,按照可比价格计算,同比增长963%。

国民总收入为31622882亿元,按照可比价格计算,同比增长959%。支出法国内生产总值为31490131亿元,同比名义增长185%。

分产业看,第一产业增加值34000亿元,增长55%;第二产业增加值146183亿元,增长93%;

第三产业增加值120487亿元,增长95%;

第一产业增加值占国内生产总值的比重为113%,比上年上升02个百分点;

第二产业增加值比重为486%,上升01个百分点;

第三产业增加值比重为401%,下降03个百分点。

扩展资料

2008年GDP其他数据

2008年居民消费价格比上年上涨59%,其中食品价格上涨143%。

固定资产投资价格上涨89%。

工业品出厂价格上涨69%,其中生产资料价格上涨77%,生活资料价格上涨41%。

原材料、燃料、动力购进价格上涨105%。

农产品生产价格上涨141%。农业生产资料价格上涨203%。

70个大中城市房屋销售价格上涨65%,其中新建住宅价格上涨71%,二手住宅价格上涨62%;

房屋租赁价格上涨14%。

年末全国就业人员77480万人,比上年末增加490万人。

其中城镇就业人员30210万人,净增加860万人,新增加1113万人。

年末城镇登记失业率为42%,比上年末上升02个百分点。

年末国家外汇储备19460亿美元,比上年末增加4178亿美元。

年末人民币汇率为1美元兑68346元人民币,比上年末升值69%。

全年税收收入57862亿元(不包括关税、耕地占用税和契税),比上年增加8413亿元,增长170%。

参考资料来源:百度百科-中国GDP

2006年中国人均GDP情况简介及分析发表时间:2007年12月7日 7时37分53秒 本文链接:>

1978 364521979 40626国内生产总值(现价)1980 454561981 488951982 533051983 598561984 724381985 90407(亿元)1986 1027441987 120506 1988 150368 1989 169923199018667819912178151992269235199335333919944819791995607937199671176619977897319988440231999896771200099214620011096552200212033272003135822820041598783200518321752006211923520072573062008300670 (数据来源:中经数据库 中国国家统计年鉴)上述GDP数据均为名义GDP ,单位亿元统计年鉴数据一般均为名义数值,实际GDP核算各有不同,有按照物价指数等核算的,本人尚无统一答案。

CEIC数据库由经济学家和分析师组成,提供有关世界发达经济和发展中经济的最广泛、最精确的信息。已经成为世界各地经济学家、分析师、投资者、企业以及院校经济和投资研究的首选。而且,与清华大学经济管理学院,北京大学图书馆,上海交通大学安泰经济与管理学院等多所知名大学图书馆有合作,可见其权威性和精准性。

以上就是关于2006年中国的GDP究竟是多少全部的内容,包括:2006年中国的GDP究竟是多少、1990年左右中国GDP是多少、2008中国的GDP是 多少等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/sjk/10180721.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-06
下一篇 2023-05-06

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存