什么是SEI大数据啊?

什么是SEI大数据啊?,第1张

全称是“肿瘤结构(structure)、能量(energy)、信息(information)大数据”,是基于医疗与科研机构大数据基础设施平台,采集与肿瘤相关的结构(S)数据、能量(E)数据和信息(I)数据。

分类: 资源共享 >>文档/报告共享

问题描述:

文献方面的知识

解析:

IF是影响因子吧,IF在某种意义上与SCI与EI关系不大。IF一般指最近两年内该文章被别人引用的频率得到它的重要性的数据。

科技部下属的"中国科学技术信息研究所"从1987年起,每年以国外四大检索工具SCI、ISTP、Ei、ISR为数据源进行学术排行。由于ISR(《科学评论索引》)收录的论文与SCI有较多重复,且收录我国的论文偏少;因此,自1993年起,不再把ISR作为论文的统计源。而其中的SCI、ISTP、Ei数据库就是图书情报界常说的国外三大检索工具。

SCI,即《科学引文索引》,是自然科学领域基础理论学科方面的重要的期刊文摘索引数据库。它创建于1961年,创始人为美国科学情报研究所所长Eugene Garfield(1925.9.15)。利用它,可以检索数学、物理学、化学、天文学、生物学、医学、农业科学以及计算机科学、材料科学等学科方面自1945年以来重要的学术成果信息;SCI还被国内外学术界当做制定学科发展规划和进行学术排名的重要依据。

ISTP,即《科学技术会议录索引》,创刊于1978年,由美国科学情报研究所编制,主要收录国际上著名的科技会议文献。它所收录的数据包括农业、环境科学、生物化学、分子生物学、生物技术、医学、工程、计算机科学、化学、物理学等学科。从1990-2003年间,ISTP和ISSHP(后文将要讲到ISSHP)共收录了60,000个会议的近300万篇论文的信息。

EI,即《工程索引》,创刊于1884年,由Elsevier Engineering Information Inc.编辑出版。主要收录工程技术领域的论文(主要为科技期刊和会议录论文),数据覆盖了核技术、生物工程、交通运输、化学和工艺工程、照明和光学技术、农业工程和食品技术、计算机和数据处理、应用物理、电子和通信、控制工程、土木工程、机械工程、材料工程、石油、宇航、汽车工程等学科领域。

2004年的IF如下:

Abbreviated Journal Title ISNN Total Cites Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life Full Journal Title

AAPG BULL 0149-1423 4643 1.140 0.293 75 >10.0 aapg bulletin

AAPS PHARMSCI 1522-1059 341 1.938 0.600 10 3.5 aaps pharmsci

AATCC REV 1532-8813 139 0.434 0.024 82 2.9 aatcc review

ABDOM IMAGING 0942-8925 1246 0.884 0.088 114 5.7 abdominal imaging

ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 265 0.146 0.000 20 >10.0 abhandlungen aus dem mathematischen seminar der universitat hamburg

ACAD EMERG MED 1069-6563 2281 1.898 0.283 180 4.3 academic emergency medicine

ACAD MED 1040-2446 4954 2.304 0.462 186 5.9 academic medicine

ACAD RADIOL 1076-6332 1797 1.470 0.311 148 3.8 academic radiology

ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 18816 13.154 1.971 104 6.2 accounts of chemical research

ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 408 0.861 0.240 121 3.5 accreditation and quality assurance

ACI MATER J 0889-325X 1190 0.579 0.123 57 8.8 aci materials journal

ACI STRUCT J 0889-3241 1089 0.560 0.149 87 7.8 aci structural journal

ACM COMPUT SURV 0360-0300 1469 10.037 0.083 12 6.4 acm puting surveys

ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 666 0.111 0.027 147 9.9 acm sigplan notices

ACM T COMPUT SYST 0734-2071 788 1.917 0.000 10 >10.0 acm transactions on puter systems

ACM T DATABASE SYST 0362-5915 870 1.846 0.286 21 >10.0 acm transactions on database systems

ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 139 0.475 0.067 15 4.6 acm transactions on design automation of electronic systems

ACM T GRAPHIC 0730-0301 1154 2.661 0.165 103 5.6 acm transactions on graphics

ACM T INFORM SYST 1046-8188 914 4.097 1.421 19 6.2 acm transactions on information systems

ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 1206 1.312 0.393 28 >10.0 acm transactions on mathematical sofare

ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1294 1.875 0.111 27 >10.0 acm transactions on programming languages and systems

ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 401 2.385 0.000 10 7.2 acm transactions on sofare engineering and methodology

ACOUST PHYS+ 1063-7710 295 0.340 0.117 103 4.1 acoustical physics

ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 51 0.333 0.056 18 ac *** s health &fitness journal

ACTA ACUST UNITED AC 1610-1928 107 0.365 0.036 110 2.4

ACTA AGR SCAND A-AN 0906-4702 290 0.868 0.235 17 7 acta agriculturae scandinavica section a-animal science

ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 189 0.150 0.079 38 8 acta agriculturae scandinavica section b-soil and plant science

ACTA ALIMENT HUNG 0139-3006 198 0.214 0.000 38 9.1 acta alimentaria

ACTA ANAESTH SCAND 0001-5172 3692 1.413 0.345 197 7.1 acta anaesthesiologica scandinavica

ACTA APPL MATH 0167-8019 450 0.354 0.147 68 9 acta applicandae mathematicae

ACTA ARITH 0065-1036 936 0.406 0.125 120 9.7 acta arithmetica

ACTA ASTRONAUT 0094-5765 797 0.240 0.026 191 8.2 acta astronautica

ACTA ASTRONOM 0001-5237 881 4.019 0.320 25 5.9 acta astronomica

ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 350 0.360 0.088 125 3.9

ACTA BIOCHIM POL 0001-527X 880 1.032 0.089 101 4.5 acta biochimica polonica

ACTA BIOL CRACOV BOT 0001-5296 82 0.228 0.000 25 acta biologica cracoviensia series botanica

ACTA BIOL HUNG 0236-5383 288 0.425 0.225 40 9 acta biologica hungarica

ACTA BIOQUIM CLIN L 0325-2957 18 0.069 0.000 13 acta bioquimica clinica latinoamericana

ACTA BIOTECHNOL 0138-4988 296 0.863 0 6.6 acta biotechnologica

ACTA BIOTHEOR 0001-5342 308 0.676 0.000 22 >10.0 acta biotheoretica

ACTA BOT GALLICA 1253-8078 122 0.212 0.077 26 8.2 acta botanica gallica

ACTA BOT SIN 1672-6650 844 0.413 0.096 197 5.2

ACTA CARDIOL 0001-5385 416 0.532 0.014 140 5.7 acta cardiologica

ACTA CHIM SINICA 0567-7351 1735 0.895 0.066 452 3.6 acta chimica sinica

ACTA CHIM SLOV 1318-0207 174 0.517 0.028 72 3.7 acta chimica slovenica

ACTA CHIR BELG 0001-5458 369 0.318 0.007 150 6.7 acta chirurgica belgica

ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 99 0.729 0.120 25 acta chiropterologica

ACTA CHROMATOGR 1233-2356 54 0.698 0.091 22

ACTA CLIN BELG 0001-5512 275 0.353 0.174 46 6.3 acta clinica belgica

ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 9186 1.829 0.417 84 >10.0 acta crystallographica section a

ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 9852 5.418 0.452 84 >10.0 acta crystallographica section b-structural science

ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 6751 0.728 0.286 553 9.3 acta crystallographica section c-crystal structure munications

ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 8772 1.693 0.347 495 6.1 acta crystallographica section d-biological crystallography

ACTA CRYSTALLOGR E 1600-5368 2083 0.491 0.380 1802 1.5

ACTA CYTOL 0001-5547 2758 0.831 0.059 118 9.3 acta cytologica

ACTA DERM-VENEREOL 0001-5555 3011 1.585 0.134 67 >10.0 acta dermato-venereologica

ACTA DIABETOL 0940-5429 512 0.335 0.086 35 8.2 acta diabetologica

ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 332 0.713 0.000 47 5.7 acta gastro-enterologica belgica

ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 686 2.150 0.150 140 3.9 acta geologica sinica-english edition

ACTA HAEMATOL-BASEL 0001-5792 1453 1.373 0.323 65 8.1 acta haematologica

ACTA HISTOCHEM 0065-1281 536 0.895 0.119 42 8.8 acta histochemica

ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 222 0.460 0.056 36 8.1 acta histochemica et cytochemica

ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 374 0.737 0.154 52 5.8 acta hydrochimica et hydrobiologica

ACTA INFORM 0001-5903 709 0.922 0.217 23 >10.0 acta informatica

ACTA MATER 1359-6454 12740 3.490 0.492 553 4.6 acta materialia

ACTA MATH HUNG 0236-5294 569 0.278 0.126 95 >10.0 acta mathematica hungarica

ACTA MATH SCI 0252-9602 135 0.132 0.013 77 6.5 acta mathematica scientia

ACTA MATH SIN 1439-8516 406 0.427 0.032 93 6.6 acta mathematica sinica-english series

ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 1945 2.200 0.182 11 >10.0 acta mathematica

ACTA MECH 0001-5970 1250 0.546 0.119 109 >10.0 acta mechanica

ACTA MECH SINICA 0567-7718 319 0.719 0.038 80 5.2 acta mechanica sinica


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/sjk/6679831.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-03-26
下一篇 2023-03-26

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存