型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率(pt) | Reader | 分辨率(px) | 渲染后(px) | PPI | 标题栏高度,导航栏高度 (pt) | 顶部状态栏高度(pt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5/5S/5C/SE | 4.0英寸 | 320 x 568 | @2x | 640 x 1136 | 空 | 326 | 44 | 20 |
iPhone 6/6S/7/8/SE(二代) | 4.7英寸 | 375 x 667 | @2x | 750 x 1334 | 空 | 326 | 44 | 20 |
iPhone 6/6S/7/8 Plus | 5.5英寸 | 414 x 736 | @3x | 1080 x 1920 | 1242 x 2208 | 401 | 44 | 20 |
iPhone X/XS/11 Pro | 5.8英寸 | 375 x 812 | @3x | 1125 x 2436 | 空 | 458 | 44 | 44 |
iPhone XR/11 | 6.1英寸 | 414 x 896 | @2x | 828 x 1792 | 空 | 326 | 44 | 44 |
iPhone XS Max/11 Pro Max | 5.4英寸 | 375 x 812 | @3x | 1242 x 2688 | 空 | 458 | 44 | 44 |
iPhone 12/13 mini | 5.8英寸 | 375 x 812 | @3x | 1080 x 2340 | 1125 x 2436 | 476 | 44 | 50 |
iPhone 12/12 Pro/13/13 Pro | 6.1英寸 | 390 x 844 | @3x | 1170 x 2532 | 空 | 460 | 44 | 47 |
iPhone 12/13 Pro Max | 6.7英寸 | 428 x 926 | @3x | 1284 x 2778 | 空 | 458 | 44 | 47 |
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)