冬季奥运会项目接口文档

冬季奥运会项目接口文档,第1张

冬季奥运会项目接口文档 一.获得所有奖牌数量信息 1.URL
http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalList

2.请求参数
3.成功返回

  

4.方法示例
$.ajax(
                {
                    type:"post",
                    url:"http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalList",
                    success:function (msg){
                       alert(msg);
                    }
                }
            )
5.返回结果实例
[
	{
		"country": "中国",
		"date": "1992",
		"gold": "0         ",
		"silver": "3         ",
		"bronze": "0         ",
		"total": "3         ",
		"goldRanking": "15        ",
		"silverRanking": "8         ",
		"bronzeRanking": "18        ",
		"totalRanking": "14        "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "1994",
		"gold": "0         ",
		"silver": "1         ",
		"bronze": "2         ",
		"total": "3         ",
		"goldRanking": "15        ",
		"silverRanking": "12        ",
		"bronzeRanking": "11        ",
		"totalRanking": "15        "
	}
	
]
二.根据国家获得奖牌数量信息 1.URL
http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalListByCountry
2.请求参数

 3.成功返回

4.方法实例
     $.ajax(
                {
                    type:"post",
                    url:"http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalListByCountry",
                    data:{"country":"中国"},
                    success:function (msg){
                       alert(msg);
                    }
                }
            )
 5.返回结果实例
[
	{
		"country": "中国",
		"date": "1992",
		"gold": "0         ",
		"silver": "3         ",
		"bronze": "0         ",
		"total": "3         ",
		"goldRanking": "15        ",
		"silverRanking": "8         ",
		"bronzeRanking": "18        ",
		"totalRanking": "14        "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "1998",
		"gold": "0         ",
		"silver": "6         ",
		"bronze": "2         ",
		"total": "8         ",
		"goldRanking": "16        ",
		"silverRanking": "3         ",
		"bronzeRanking": "11        ",
		"totalRanking": "11        "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "2002",
		"gold": "2         ",
		"silver": "2         ",
		"bronze": "4         ",
		"total": "8         ",
		"goldRanking": "13        ",
		"silverRanking": "10        ",
		"bronzeRanking": "9         ",
		"totalRanking": "10        "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "2006",
		"gold": "2         ",
		"silver": "4         ",
		"bronze": "5         ",
		"total": "11        ",
		"goldRanking": "13        ",
		"silverRanking": "8         ",
		"bronzeRanking": "8         ",
		"totalRanking": "9         "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "2010",
		"gold": "5         ",
		"silver": "2         ",
		"bronze": "4         ",
		"total": "11        ",
		"goldRanking": "7         ",
		"silverRanking": "11        ",
		"bronzeRanking": "8         ",
		"totalRanking": "8         "
	}
]
三.根据年份获得奖牌数量信息  1.URL
http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalListByDate
2.请求参数

 3.成功返回

4.方法实例
     $.ajax(
                {
                    type:"post",
                    url:"http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalListByCountry",
                    data:{"country":"中国"},
                    success:function (msg){
                       alert(msg);
                    }
                }
            )
 5.返回结果实例
[
	{
		"country": "中国",
		"date": "1992",
		"gold": "0         ",
		"silver": "3         ",
		"bronze": "0         ",
		"total": "3         ",
		"goldRanking": "15        ",
		"silverRanking": "8         ",
		"bronzeRanking": "18        ",
		"totalRanking": "14        "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "1998",
		"gold": "0         ",
		"silver": "6         ",
		"bronze": "2         ",
		"total": "8         ",
		"goldRanking": "16        ",
		"silverRanking": "3         ",
		"bronzeRanking": "11        ",
		"totalRanking": "11        "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "2002",
		"gold": "2         ",
		"silver": "2         ",
		"bronze": "4         ",
		"total": "8         ",
		"goldRanking": "13        ",
		"silverRanking": "10        ",
		"bronzeRanking": "9         ",
		"totalRanking": "10        "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "2006",
		"gold": "2         ",
		"silver": "4         ",
		"bronze": "5         ",
		"total": "11        ",
		"goldRanking": "13        ",
		"silverRanking": "8         ",
		"bronzeRanking": "8         ",
		"totalRanking": "9         "
	},
	{
		"country": "中国",
		"date": "2010",
		"gold": "5         ",
		"silver": "2         ",
		"bronze": "4         ",
		"total": "11        ",
		"goldRanking": "7         ",
		"silverRanking": "11        ",
		"bronzeRanking": "8         ",
		"totalRanking": "8         "
	}
]
 四.根据国家和年份获得奖牌数量信息  1.URL
http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalListByBoth
2.请求参数

 3.成功返回

4.方法实例
     $.ajax(
                {
                    type:"post",
                    url:"http://www.gooodoood.xyz:8080/WinterOlympics/getMedalListByDate",
                    data:{"date":"1992"},
                    success:function (msg){
                       alert(msg);
                    }
                }
            )
 5.返回结果实例
[
	{
		"country": "中国",
		"date": "1992",
		"gold": "0         ",
		"silver": "3         ",
		"bronze": "0         ",
		"total": "3         ",
		"goldRanking": "15        ",
		"silverRanking": "8         ",
		"bronzeRanking": "18        ",
		"totalRanking": "14        "
	},
	{
		"country": "列支敦士登",
		"date": "1992",
		"gold": "0         ",
		"silver": "2         ",
		"bronze": "0         ",
		"total": "2         ",
		"goldRanking": "15        ",
		"silverRanking": "10        ",
		"bronzeRanking": "18        ",
		"totalRanking": "17        "
	},
	{
		"country": "加拿大",
		"date": "1992",
		"gold": "2         ",
		"silver": "3         ",
		"bronze": "2         ",
		"total": "7         ",
		"goldRanking": "9         ",
		"silverRanking": "8         ",
		"bronzeRanking": "10        ",
		"totalRanking": "8         "
	},
	{
		"country": "奥地利",
		"date": "1992",
		"gold": "6         ",
		"silver": "7         ",
		"bronze": "8         ",
		"total": "21        ",
		"goldRanking": "4         ",
		"silverRanking": "2         ",
		"bronzeRanking": "1         ",
		"totalRanking": "3         "
	},
	{
		"country": "德国",
		"date": "1992",
		"gold": "10        ",
		"silver": "10        ",
		"bronze": "6         ",
		"total": "26        ",
		"goldRanking": "1         ",
		"silverRanking": "1         ",
		"bronzeRanking": "3         ",
		"totalRanking": "1         "
	},
	{
		"country": "意大利",
		"date": "1992",
		"gold": "4         ",
		"silver": "6         ",
		"bronze": "4         ",
		"total": "14        ",
		"goldRanking": "6         ",
		"silverRanking": "3         ",
		"bronzeRanking": "5         ",
		"totalRanking": "5         "
	},
	{
		"country": "挪威",
		"date": "1992",
		"gold": "9         ",
		"silver": "6         ",
		"bronze": "5         ",
		"total": "20        ",
		"goldRanking": "2         ",
		"silverRanking": "3         ",
		"bronzeRanking": "4         ",
		"totalRanking": "4         "
	}
	{
		"country": "韩国",
		"date": "1992",
		"gold": "2         ",
		"silver": "1         ",
		"bronze": "1         ",
		"total": "4         ",
		"goldRanking": "9         ",
		"silverRanking": "12        ",
		"bronzeRanking": "14        ",
		"totalRanking": "11        "
	}
]

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/zaji/5703486.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022-12-17
下一篇 2022-12-17

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存