串口形容一下就是一条车道,而并口就是有8个车道同一时刻能传送8位(一个字节)数据。但是并不是说并口快,由于8位通道之间的互相干扰(串扰),传输时速度就受到了限制,传输容易出错。串口没有互相干扰。并口同时发送的数据量大,但要比串口慢。串口硬盘就是这样被人们重视的。
三、并口介绍
并口一般指并行接口。并行接口,指采用并行传输方式来传输数据的接口标准。从最简单的一个并行数据寄存器或专用接口集成电路芯片如8255、6820等,一直至较复杂的SCSI或IDE并行接口,种类有数十种。一个并行接口的接口特性可以从两个方面加以描述:1以并行方式传输的数据通道的宽度,也称接口传输的位数;2用于协调并行数据传输的额外接口控制线或称交互信号的特性。数据的宽度可以从1~128位或者更宽,最常用的是8位,可通过接口一次传送8个数据位。在计算机领域最常用的并行接口是通常所说的LPT接口。
并口的主要特点:
并行接口是指数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,就导致通信线路复杂且成本提高。
并口的分类:
在IEEE1284标准中定义了多种并行接口模式,常用的有以下三种:
SPP (StandardParallelPort) 标准并行接口
EPP (EnhancedParallelPort) 增强并行接口
ECP (ExtendedCapabiliTIesPort) 扩展功能并行接口
这几种模式因硬件和编程方式的不同,传输速度可以从50KBits/秒到2MB/秒不等。一般用以从主机传输数据到打印机、绘图仪或其它数字化仪器的接口,是一种叫Centronics的36脚d簧式接口(通常主机上是25针D型接口,打印机上是36针Centronics接口)。
四、USB接口、串口、并口有何区别
串口叫做串行接口,现在的PC 机一般有两个串行口COM 1 和COM 2 。串行口不同于并行口之处在于它的数据和控制信息是一位接一位地传送出去的。 虽然这样速度会慢一些,但传送距离较并行口更长,因此若要进行较长距离的通信时,应使用串行口。通常 COM 1 使用的是9 针D 形连接器,也称之为RS-232接口,而COM 2 有的使用的是 老式的DB25 针连接器,也称之为RS-422接口,这种接口目前已经很少使用。
并口又称为并行接口。目前,并行接口主要作为打印机端口,采用的是25 针D 形接头。所谓“并行”,是指8 位数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。目前计算机基本上都配有并口。
USB(Universal Serial Bus),一般称为通用串行总线,它是为了解决接口设备各自为政的连接方式与易于使用而设计。许多的计算机使用者在计算机前面使用可能没有什么问题,因为眼不见为净,最多只看到鼠标与键盘连接线。但是一旦到了计算机的背后,看到那么多种线可能就傻眼了,最少有电源线、显示讯号线、印表机连接线、调制解调器与喇叭等,除了连接时需要花点时间去辨别外,将计算机背后的这些杂七杂八的线整理起来也是相当累人,不管怎么整理,看起来还是很难看,有时就会想,若只有电源线就好了,全部改用无线方式那该有多好!当然那是未来最好的情况,目前最好的方式,便是将所有连接线加以简化,让使用者能够轻松使用。 USB最初设计的目的,只是要连接各种不同的接口设备,并且针对中、低速的接口设备,所以 USB 的传输速度并不高。USB有二种传输速率,第一种是全速模式,最高的传输率可达到12Mbps,第二种则是低速模式,传输速率有 15Mbps。低速模式只有少数的周边会使用,而它唯一的好处是电磁干扰(EMI) 较低。所以 USB全速的传输速度比起现有的串行埠 (标准是115200bps)可算是相当的高,不过当周边连接很多时,整体的效能可能会下降。另外,USB在使用上还有一点很方便,就是支持热插拔,若 *** 作系统已经安装过装置的驱动程序,就可以在系统运行时,直接安装或移除,不像许多设备必须将系统电源关闭,或是 *** 作系统重开才能使用,让使用方便性增加不少。
另一方面就是传输方式不同,最简单的区别就是串口最宽最大,并口其次,USB接口最小,所以以前的串口并口目前只有部分老的打印机会用到,大部分都改为USB了,USB传输最快也最小最方便。既然有狗,那么你买的肯定是正版咯?问你的软件开发商去。
补充回答:
找不到软件开发商,那你只能走硬件路线咯,pci转lpt,usb转lpt,没用权且当固定资产吧……,pci转lpt很贵?不知道咯,我机器上有个pci转usb的卡只要70多块钱,还是4年前的价格了。hscode商品描述查看相关内容
8471800000PCI串并口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000易用经济型PCI四串口一并口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI十六串口卡子目注释 | 实例 | 详情
9031900090PCI串口连接卡子目注释 | 实例 | 详情
84733090004端口PCI-E串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000易用经济型PCI八串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000易用经济型PCI四串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI-E转2串1并组合扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI接口RS232串口卡(4串口)子目注释 | 实例 | 详情
8443999090并口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000并口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000并口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8443999090并口卡组件子目注释 | 实例 | 详情
8443999090打印机用并口卡子目注释 | 实例 | 详情
8443999090并口卡/激光打印机零配件子目注释 | 实例 | 详情
8473301000串口卡子目注释 | 实例 | 详情
9031900090串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8443999090串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8543909000串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8415909000串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000多串口卡子目注释 | 实例 | 详情
9023009000布样卡串子目注释 | 实例 | 详情
9030900090多串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000串行USB卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PS2+串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8538900000扩展串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8531901000串口通讯卡子目注释 | 实例 | 详情
9032900090串口功能卡子目注释 | 实例 | 详情
8471609000串口转换卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000两串一并卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000两串转接卡子目注释 | 实例 | 详情
9031900090串口转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8443999090串口卡组件子目注释 | 实例 | 详情
9031900090串口通讯卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000串口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000串口控制卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000串口卡支架子目注释 | 实例 | 详情
8471800000串行通讯卡子目注释 | 实例 | 详情
8537109090扩展串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000电脑串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000USB 转串口卡子目注释 | 实例 | 详情
84733090008串口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000Moxa多串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000串口卡(全新)子目注释 | 实例 | 详情
8205510000肉串(含纸卡)子目注释 | 实例 | 详情
8473309000笔记本串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8443999090打印机串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000串列埠扩充卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000多串口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000多串口转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8544421100串口卡电缆线子目注释 | 实例 | 详情
84716090002口串列界面卡子目注释 | 实例 | 详情
8471609000串口卡(8口)子目注释 | 实例 | 详情
9032900090RS485串口通信卡子目注释 | 实例 | 详情
8517623790RS485串口通信卡子目注释 | 实例 | 详情
8215200000烧烤串(带纸卡)子目注释 | 实例 | 详情
8473301000串行接口扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000两串一并转接卡子目注释 | 实例 | 详情
9031900090火线串行总线卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000串口信号转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000串行通信接口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000工控级多串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000双口异步串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8423900090秤用零件 串口卡子目注释 | 实例 | 详情
9405920000LED灯串配件:卡键子目注释 | 实例 | 详情
84733090008通道串行通讯卡子目注释 | 实例 | 详情
85176239904口多串口卡Moxa牌子目注释 | 实例 | 详情
8523212000多功能串口通讯卡子目注释 | 实例 | 详情
8215990000烧烤串(含彩卡)子目注释 | 实例 | 详情
8473309000工业通信两串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000计算机用多串口卡子目注释 | 实例 | 详情
8215200000四件套烤串(含彩卡)子目注释 | 实例 | 详情
8471800000微机串口卡(扩展卡)子目注释 | 实例 | 详情
8471800000串行接口扩展卡(新)子目注释 | 实例 | 详情
9030900090MOXA卡(含串口扩展线)子目注释 | 实例 | 详情
8215200000烤串三件套(纸卡包装)子目注释 | 实例 | 详情
9031900090通用串行总线(USB)测试卡子目注释 | 实例 | 详情
84716090004串口卡/控制数据传输/新子目注释 | 实例 | 详情
8471800000计算机用高速串行扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000双通道串行通信适配器卡子目注释 | 实例 | 详情
9030900090MOXA扩展卡(含串口扩展线)子目注释 | 实例 | 详情
8215200000八件套烧烤串(含彩卡)子目注释 | 实例 | 详情
4823909000纸制品(皇冠纸板串纸卡)子目注释 | 实例 | 详情
8538900000电气柜零件(串行接口卡)子目注释 | 实例 | 详情
9505900000节日用品:字母卡吊串,装饰花子目注释 | 实例 | 详情
9505900000节日用品:啤卡纸花字串套装子目注释 | 实例 | 详情
8471609000数据处理机主机用四串口转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000自动数据处理设备部件(串口卡等)子目注释 | 实例 | 详情
9031900090串口扩展卡(品牌:COMTROL,晶片缺陷检测仪专用零件,用子目注释 | 实例 | 详情
9022909090串口卡(印刷电路板,软件通过该卡的串口与多个组件进行子目注释 | 实例 | 详情
8443992990PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
9033000090PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8466920000PCI控制卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI卡笼子子目注释 | 实例 | 详情
8538900000PCI扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI测控卡子目注释 | 实例 | 详情
8529901012PCI电视卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI适配卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000电脑PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCI接口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCI连接卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000电脑PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8471504090PCIE运算卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI 系列卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCIE插入卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI卡(旧)子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCIE功能卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCIE测试卡子目注释 | 实例 | 详情
8471609000PCIE接口卡子目注释 | 实例 | 详情
9031809090PCI-E量测卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI-E转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI固态盘卡子目注释 | 实例 | 详情
9031809090PCIE 转USB31卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光缆通道卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI延伸保护卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI组合扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000远端管理PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000计算机用PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
9030900090PCIE信号转接卡子目注释 | 实例 | 详情
9030900090PCIE协议测试卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000电脑配件:PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8543909000PCIe半高接口卡子目注释 | 实例 | 详情
8543909000PCIe正向接口卡子目注释 | 实例 | 详情
9030900001PCIe端口检测卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCIE数据转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCI卡(线路板)子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI-E插槽扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI转PCMCIA转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000计算机PCI转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000计算机PCI插槽卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000计算机PCI转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCI-E 数据采集卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000服务器PCI卡笼子子目注释 | 实例 | 详情
8473309000多功能工业PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCI转换USB转换卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCIE台式机扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
9031809090PCIE 1X插槽测试卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光纤信号通道卡子目注释 | 实例 | 详情
9030900090回路检查机用PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8536909000PCI光纤信号通道卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000电脑PCI转USB转换卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000PCI接口高速传输卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000玻璃检测仪用PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI-E转Type c 接口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000计算机用PCIE转接卡子目注释 | 实例 | 详情
9031809090M2 PCIE X4模拟测试卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000商用台式机PCI扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000计算机PCI转USB转换卡子目注释 | 实例 | 详情
9031809090PCIE SATA Express 测试卡子目注释 | 实例 | 详情
9031809090PCIE转USB31模拟测试卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000电脑配件:硬盘盒PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCIE接口延伸卡/电脑用子目注释 | 实例 | 详情
852321200024线PCI高阻监控录音卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCI/PCI-X高速同步采集卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000计算机用PCI插槽转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000USB适配器PCI插槽拓展卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000服务器零件:PCI扩展卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI-E界面转接卡/电脑用子目注释 | 实例 | 详情
8473301000小型服务器用零件/PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000电脑转接卡/PCIEX1转USB31子目注释 | 实例 | 详情
8473301000CompactPCI Serial通用接口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000(旧)PCI4474动态信号采集卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000PCIE扩展卡(电脑主机零件)子目注释 | 实例 | 详情
8471609000计算机PCI输入输出控制卡子目注释 | 实例 | 详情
8471709000(旧)PCI5122高速数据采集卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光纤通道卡/微型电脑用子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI接口数字信号输入输出卡子目注释 | 实例 | 详情
8517629200无线网络接口卡(PCI接口)子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光纤通道卡/小型服务器用子目注释 | 实例 | 详情
9030900090无线测试平台专用PCIE转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000工业电脑CompactPCI Serial主控卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000工业电脑CompactPCI Serial接口卡子目注释 | 实例 | 详情
8473301000小型服务器用零件/主板PCI卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000自动数据处理机数据PCI接口卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光纤通道卡/带信号传输线等子目注释 | 实例 | 详情
8473301000小型服务器用零件/PCI卡扩展架子目注释 | 实例 | 详情
9031809090台式机主板PCIE插槽功能测试卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000计算机用PCI插槽转接卡(含支架)子目注释 | 实例 | 详情
8473301000小型服务器用零件/PCI卡连接卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000电脑PCIE接口延伸卡用信号转接卡子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光纤通道卡/带固定架/服务器用子目注释 | 实例 | 详情
8473301000小型服务器用零件/PCI卡连接卡主板子目注释 | 实例 | 详情
9030900090网络分析仪附件(高性能PCI-GPIB接口卡)子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光纤通道卡/带固定架/小型服务器用子目注释 | 实例 | 详情
8471800000PCI光纤通道卡/带说明书等/小型服务器用子目注释 | 实例 | 详情
9031900090多功能数据采集系统零件(PCI卡,无英文品名)子目注释 | 实例 | 详情
9030900090测试电压治具机台零件/测试元件及PCI测试卡子目注释 | 实例 | 详情
8473309000RS-SUNNET千兆双端口以太网PCI Express服务器适配卡子目注释 | 实例 | 详情
847330900035"硬盘阵列硬盘驱动器外盒用转接盒(无PCIe 转接卡)子目注释 | 实例 | 详情
7318290000卡子目注释 | 实例 | 详情
8523592010CF卡子目注释 | 实例 | 详情
8477900000PG卡子目注释 | 实例 | 详情
8431310090IC卡子目注释 | 实例 | 详情
8448590000PG卡子目注释 | 实例 | 详情
8542329000CF卡子目注释 | 实例 | 详情
8531200000SD卡子目注释 | 实例 | 详情
8542311110IC卡子目注释 | 实例 | 详情
8523592090CF卡子目注释 | 实例 | 详情
3923900000PP卡子目注释 | 实例 | 详情
8538900000CF卡子目注释 | 实例 | 详情
8537109001PG卡子目注释 | 实例 | 详情
8310000000ID卡子目注释 | 实例 | 详情
8523211000IC卡子目注释 | 实例 | 详情
8517699000ID卡子目注释 | 实例 | 详情
39264000003D卡子目注释 | 实例 | 详情
8471604000IP卡子目注释 | 实例 | 详情
8523529000CF卡子目注释 | 实例 | 详情
8542311910IO卡子目注释 | 实例 | 详情
8523512090CF卡子目注释 | 实例 | 详情
8542900000IC卡子目注释 | 实例 | 详情
3926100000ID卡子目注释 | 实例 | 详情
85176292004G卡子目注释 | 实例 | 详情
8515900090CF卡子目注释 | 实例 | 详情
8523512010VM卡子目注释 | 实例 | 详情
8523591000IC卡子目注释 | 实例 | 详情
3920430090ID卡子目注释 | 实例 | 详情
9031900090CF卡子目注释 | 实例 | 详情
4911109000ID卡子目注释 | 实例 | 详情
3920610000PC卡子目注释 | 实例 | 详情
8471900090IC卡子目注释 | 实例 | 详情
8486402900ID卡子目注释 | 实例 | 详情
8479909090IO卡子目注释 | 实例 | 详情
5204110000线卡子目注释 | 实例 | 详情
8467991000卡环子目注释 | 实例 | 详情
4911991090彩卡子目注释 | 实例 | 详情
7318290000卡钉子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡垫子目注释 | 实例 | 详情
3917310000卡套子目注释 | 实例 | 详情
8207909000卡杆子目注释 | 实例 | 详情
8409999100卡勾子目注释 | 实例 | 详情
7324900000卡环子目注释 | 实例 | 详情
3926901000卡盒子目注释 | 实例 | 详情
7318240000卡环子目注释 | 实例 | 详情
8473309000卡锁子目注释 | 实例 | 详情
4901100000挂卡子目注释 | 实例 | 详情
7326909000吼卡子目注释 | 实例 | 详情
8409911000卡环子目注释 | 实例 | 详情
7318160000卡套子目注释 | 实例 | 详情
8515900090卡爪子目注释 | 实例 | 详情
7307190000卡环子目注释 | 实例 | 详情
8409919990卡扣子目注释 | 实例 | 详情
8529909090卡环子目注释 | 实例 | 详情
7307190000平卡子目注释 | 实例 | 详情
4823200000纸卡子目注释 | 实例 | 详情
4911101000PVC卡子目注释 | 实例 | 详情
7326901900卡垫子目注释 | 实例 | 详情
9006990000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
8473401000卡头子目注释 | 实例 | 详情
8477900000卡块子目注释 | 实例 | 详情
7616100000卡圈子目注释 | 实例 | 详情
8431432000卡爪子目注释 | 实例 | 详情
4810320010纸卡子目注释 | 实例 | 详情
8431499900卡扣子目注释 | 实例 | 详情
8529909090卡钩子目注释 | 实例 | 详情
7318290000卡钩子目注释 | 实例 | 详情
9405920000线卡子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡管子目注释 | 实例 | 详情
3926209000卡头子目注释 | 实例 | 详情
8436990000卡规子目注释 | 实例 | 详情
4823909000卡头子目注释 | 实例 | 详情
7318151090卡头子目注释 | 实例 | 详情
4821100000片卡子目注释 | 实例 | 详情
4821100000线卡子目注释 | 实例 | 详情
8714990000鞍卡子目注释 | 实例 | 详情
7326191000绳卡子目注释 | 实例 | 详情
7326901900卡头子目注释 | 实例 | 详情
8409999100卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7616100000卡头子目注释 | 实例 | 详情
4202310090卡插子目注释 | 实例 | 详情
4016999090卡圈子目注释 | 实例 | 详情
2934101000卡松子目注释 | 实例 | 详情
9504400000纸卡子目注释 | 实例 | 详情
8409919990卡环子目注释 | 实例 | 详情
3926901000卡筒子目注释 | 实例 | 详情
8477900000卡头子目注释 | 实例 | 详情
8423900010卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7326191000卡环子目注释 | 实例 | 详情
7326909000线卡子目注释 | 实例 | 详情
8436990000卡销子目注释 | 实例 | 详情
7326909000门卡子目注释 | 实例 | 详情
4823909000杯卡子目注释 | 实例 | 详情
8467991000卡钩子目注释 | 实例 | 详情
8708409990卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7616991090卡扣子目注释 | 实例 | 详情
4911910010彩卡子目注释 | 实例 | 详情
8515900090卡环子目注释 | 实例 | 详情
4821100000价卡子目注释 | 实例 | 详情
8708999990线卡子目注释 | 实例 | 详情
4016999090卡垫子目注释 | 实例 | 详情
3926100000名卡子目注释 | 实例 | 详情
3926209000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7318290000卡销子目注释 | 实例 | 详情
7415390000针卡子目注释 | 实例 | 详情
3926100000卡盒子目注释 | 实例 | 详情
4805930000纸卡子目注释 | 实例 | 详情
4823200000平卡子目注释 | 实例 | 详情
3920109090眉卡子目注释 | 实例 | 详情
8477900000卡套子目注释 | 实例 | 详情
8302410000卡销子目注释 | 实例 | 详情
7307110000铁卡子目注释 | 实例 | 详情
9030900001卡槽子目注释 | 实例 | 详情
4810190000彩卡子目注释 | 实例 | 详情
8467920000卡件子目注释 | 实例 | 详情
7318160000卡帽子目注释 | 实例 | 详情
8531909000I/O卡子目注释 | 实例 | 详情
8536610000灯卡子目注释 | 实例 | 详情
7616999000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡接子目注释 | 实例 | 详情
4811900000纸卡子目注释 | 实例 | 详情
4016999090卡套子目注释 | 实例 | 详情
4819100000锅卡子目注释 | 实例 | 详情
7307290000卡套子目注释 | 实例 | 详情
7326901900线卡子目注释 | 实例 | 详情
7318290000卡锁子目注释 | 实例 | 详情
7318210090卡圈子目注释 | 实例 | 详情
4808100000纸卡子目注释 | 实例 | 详情
7117190000卡套子目注释 | 实例 | 详情
8431499900卡爪子目注释 | 实例 | 详情
9615190090头卡子目注释 | 实例 | 详情
8466920000锯卡子目注释 | 实例 | 详情
4820500000样卡子目注释 | 实例 | 详情
7212400000卡槽子目注释 | 实例 | 详情
8479909090卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7318220001卡圈子目注释 | 实例 | 详情
8467920000卡头子目注释 | 实例 | 详情
4823909000折卡子目注释 | 实例 | 详情
7318290000外卡子目注释 | 实例 | 详情
7616991090卡条子目注释 | 实例 | 详情
8467920000卡爪子目注释 | 实例 | 详情
3921909090卡条子目注释 | 实例 | 详情
3926909090保卡子目注释 | 实例 | 详情
7326909000绳卡子目注释 | 实例 | 详情
8308100000铝卡子目注释 | 实例 | 详情
7318220001卡套子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡条子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡籀子目注释 | 实例 | 详情
4823200000底卡子目注释 | 实例 | 详情
4823909000刮卡子目注释 | 实例 | 详情
8538900000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
8477900000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7616991090卡槽子目注释 | 实例 | 详情
4819200000彩卡子目注释 | 实例 | 详情
6006320000样卡子目注释 | 实例 | 详情
9114909000卡摆子目注释 | 实例 | 详情
8708295900卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7616100000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7318210090卡环子目注释 | 实例 | 详情
9106100000卡钟子目注释 | 实例 | 详情
8101999000卡套子目注释 | 实例 | 详情
8471504090CPU卡子目注释 | 实例 | 详情
4817300000彩卡子目注释 | 实例 | 详情
8522909900卡扣子目注释 | 实例 | 详情
8523211000房卡子目注释 | 实例 | 详情
7616991090卡爪子目注释 | 实例 | 详情
9114909000卡槽子目注释 | 实例 | 详情
4202220000卡包子目注释 | 实例 | 详情
8504902000I/O卡子目注释 | 实例 | 详情
8511909000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
4016999090卡扣子目注释 | 实例 | 详情
3926909090卡线子目注释 | 实例 | 详情
3923100090泡卡子目注释 | 实例 | 详情
4911910090卡花子目注释 | 实例 | 详情
7326199000绳卡子目注释 | 实例 | 详情
4817200000纸卡子目注释 | 实例 | 详情
7318220001卡环子目注释 | 实例 | 详情
7616991090带卡子目注释 | 实例 | 详情
7326191000卡碗子目注释 | 实例 | 详情
8466920000卡具子目注释 | 实例 | 详情
8708295900卡爪子目注释 | 实例 | 详情
8443999090卡勾子目注释 | 实例 | 详情
8511909000卡环子目注释 | 实例 | 详情
5903109000卡条子目注释 | 实例 | 详情
8714990000轮卡子目注释 | 实例 | 详情
8510900000卡盖子目注释 | 实例 | 详情
8486909900卡具子目注释 | 实例 | 详情
3917400000卡圈子目注释 | 实例 | 详情
7222110000绳卡子目注释 | 实例 | 详情
8448209000卡条子目注释 | 实例 | 详情
8466920000卡圈子目注释 | 实例 | 详情
8477900000卡环子目注释 | 实例 | 详情
8479909090卡槽子目注释 | 实例 | 详情
8431310090卡扣子目注释 | 实例 | 详情
9606100000绳卡子目注释 | 实例 | 详情
4821900000样卡子目注释 | 实例 | 详情
8302500000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7318210001卡圈子目注释 | 实例 | 详情
8467920000卡环子目注释 | 实例 | 详情
8481901000卡块子目注释 | 实例 | 详情
8473409090卡嘴子目注释 | 实例 | 详情
3926909090轮卡子目注释 | 实例 | 详情
8301500000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7616100000卡环子目注释 | 实例 | 详情
3923500000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡栓子目注释 | 实例 | 详情
4202129000卡包子目注释 | 实例 | 详情
4817200000VIP卡子目注释 | 实例 | 详情
8479909090卡爪子目注释 | 实例 | 详情
8431310090卡爪子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡套子目注释 | 实例 | 详情
9606300000卡环子目注释 | 实例 | 详情
8466920000卡扣子目注释 | 实例 | 详情
9615110000头卡子目注释 | 实例 | 详情
7616999000卡条子目注释 | 实例 | 详情
7326909000卡槽子目注释 | 实例 | 详情
9030900090星卡子目注释 | 实例 | 详情
8473409090卡扣子目注释 | 实例 | 详情
3923400000轴卡子目注释 | 实例 | 详情
9005909000卡具子目注释 | 实例 | 详情
4823909000卡槽子目注释 | 实例 | 详情
8466939000卡具子目注释 | 实例 | 详情
8305900000书卡子目注释 | 实例 | 详情
8431310090卡环子目注释 | 实例 | 详情
8302490000卡件子目注释 | 实例 | 详情
4808100000啤卡子目注释 | 实例 | 详情
8302500000卡槽子目注释 | 实例 | 详情
8466920000卡爪子目注释 | 实例 | 详情
7321190000卡炉子目注释 | 实例 | 详情
4202129000卡套子目注释 | 实例 | 详情
7616991090卡环子目注释 | 实例 | 详情
8467919000卡环子目注释 | 实例 | 详情
8529904900卡勾子目注释 | 实例 | 详情
9032899010卡筘子目注释 | 实例 | 详情
8536909000线卡子目注释 | 实例 | 详情
7616100000卡码子目注释 | 实例 | 详情
3926400000字卡子目注释 | 实例 | 详情
8529101000线卡子目注释 | 实例 | 详情
8431499900卡环子目注释 | 实例 | 详情1。首先判断服务器的许可类型,你软加密(硬盘加密)、硬加密(并口卡、智能卡加密)等。
2。安装新金蝶新服务器端(包括数据库、定制开发内容)
3。迁移金蝶帐套(A,通过备份还原B、通过数据库实体拷贝附加)
4。客户端连接测试
5。设置所有客户端的连接新的服务器。
大体步骤就这样。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)