市场营销主要是做开拓市场,寻找营销渠道,需要区分的是“销售”卖出东西和服务,但是“营销”就不一样了,需要有很好的组织策划,营销管理,销售统计。尤其是作为领导更是需要统筹规划的本领。如果数学很差,对于后期要做销售统计就比较麻烦了,因为这个牵涉到税收,佣金发放,成本核算等等。
这是光华的,粘贴下来很乱,你将就着看吧。经院的地方不够了贴不上……————————————————————————————
课程号 课程名 课程类别 学分 教师 班号 开课单位 专业 开课年级 上课时间及教室 备注 加入可选列表
02833570 财务会计理论与政策 任选 3.0 吴联生 1 工商学院 会计学 07 1~16周 每周周一11~13节 光219 吴联生、岳衡合上 添加
02837160 策略与博弈 任选 2.0 蔡洪滨 1 工商学院 工商管理类 08 1~16周 每周周二2~4节 光117 添加
02830170 电子商务 任选 3.0 邱凌云 1 工商学院 工商管理学院* 06 1~16周 每周周一11~13节 光120 添加
02834660 服务业营销 任选 2.0 涂荣庭 1 工商学院 市场营销 07 1~12周 每周周三5~7节 光217 英文授课 添加
00130202 高等数学 (B) (二) 专业必修 5.0 周蜀林 7 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周三3~4节 二教405
1~16周 每周周一3~4节 二教405 添加
00130212 高等数学 (B) (二)习题课 专业必修 0.0 16 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周四7~8节 理教121 添加
00130212 高等数学 (B) (二)习题课 专业必修 0.0 14 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周四7~8节 二教405 添加
00130212 高等数学 (B) (二)习题课 专业必修 0.0 13 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周四7~8节 一教307 添加
02833670 高级财务会计 任选 2.0 岳 衡 1 工商学院 会计学 07 1~12周 每周周三8~10节 光218 添加
02832540 高级管理会计 任选 2.0 宁亚平 1 工商学院 会计学 07 1~16周 每周周四3~4节 光117 英文授课 添加
02837130 公司财务案例 任选 2.0 1 工商学院 工商管理学院* 08 1~12周 每周周四5~7节 光117 Douglas 添加
02833430 公司财务管理 专业必修 3.0 刘 力 1 工商学院 金融学 08 1~16周 每周周一8~10节 光101 添加
02838060 管理案例综合分析:视角与技巧 任选 3.0 1 工商学院 08 1~16周 每周周二11~13节 光120
1~16周 每周周四11~13节 光120 二年级以上选修 添加
02836600 广告学 专业必修 2.0 张红霞 1 工商学院 市场营销 07 1~16周 每周周四3~4节 光215 添加
02834590 国际财务管理 任选 3.0 于鸿君 1 工商学院 金融学 07 12~16周 每周周四10~12节 光202
12~16周 每周周五2~4节 光218 添加
02834040 国际市场营销 专业必修 2.0 1 工商学院 市场营销 07 1~16周 每周周二6~7节 光118 添加
02832120 宏观经济学 专业必修 3.0 龚六堂 1 工商学院 工商管理类 08 1~16周 每周周四2~4节 光101 龚六堂朱国忠合上 添加
02832120 宏观经济学 专业必修 3.0 颜 色 2 工商学院 工商管理类 08 1~16周 每周周一5~7节 光120 英文授课 添加
02832150 宏观经济与健康投资 任选 2.0 1 工商学院 06 1~16周 每周周四11~13节 添加
02833850 会计信息系统 专业必修 2.0 陈宝福 1 工商学院 会计学 07 1~12周 每周周五2~4节 光117 添加
02833160 货币金融学 专业必修 3.0 张圣平 1 工商学院 金融学 08 1~16周 每周周三8~10节 光117 添加
02833160 货币金融学 专业必修 3.0 张圣平 2 工商学院 08 1~16周 每周周二8~10节 光118 添加
02833720 计量经济学 任选 3.0 黄 涛 1 工商学院 工商管理学院* 06 1~16周 每周周一5~7节 光117 公选课 添加
02836020 金融计量经济学 专业必修 3.0 王亚平 1 工商学院 金融学 07 1~16周 每周周三5~7节 光101 添加
02830210 决策模拟 任选 2.0 王其文 1 工商学院 工商管理学院* 06 1~16周 每周周一2~4节 王其文任菲合上 添加
02837150 劳动经济学与公共政策 任选 3.0 陈玉宇 1 工商学院 工商管理学院* 07 1~16周 每周周三11~13节 光116 三四年级选修 添加
02834370 企业伦理 专业必修 2.0 王新超 1 工商学院 金融学 07 1~16周 每周周二6~7节 光102 添加
02834370 企业伦理 专业必修 2.0 王新超 2 工商学院 会计学 07 1~16周 每周周三3~4节 光119 添加
02830110 人力资源管理 任选 3.0 张一弛 1 工商学院 市场营销 07 1~16周 每周周四8~10节 光117 添加
02830140 社会心理学 专业必修 3.0 张志学 1 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周五2~4节 光118 添加
02830140 社会心理学 专业必修 3.0 张 燕 2 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周四11~13节 光102 8-10节上课 添加
02834510 审计学 专业必修 3.0 王咏梅 1 工商学院 会计学 07 1~16周 每周周一8~10节 光218 添加
02838020 实证金融 专业必修 2.0 张 峥 1 工商学院 金融学 07 1~12周 每周周四2~4节 光102 添加
02832780 市场营销专题 专业必修 2.0 涂 平 1 工商学院 市场营销 07 1~16周 每周周五3~4节 光218 添加
02834010 数理统计 专业必修 3.0 徐敏亚 1 工商学院 金融学 08 1~12周 每周周三3~4节 光102
1~12周 每周周一1~2节 光102 英文授课 添加
02833600 税法与税务会计 专业必修 2.0 黄慧馨 1 工商学院 会计学 08 1~16周 每周周一3~4节 光118 添加
02837010 投资银行 任选 3.0 1 工商学院 金融学 07 1~16周 每周周五11~13节 光119 Michaclpettis 添加
00101460 线性代数 (B) 专业必修 4.0 莫小欢 1 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周二1~2节 一教101
1~16周 每周周四3~4节 一教101 多媒体 添加
00101460 线性代数 (B) 专业必修 4.0 包志强 2 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周二1~2节 二教405
1~16周 每周周四3~4节 二教405 多媒体 添加
00131470 线性代数 (B)习题 专业必修 0.0 3 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周三7~7节 三教204 添加
00131470 线性代数 (B)习题 专业必修 0.0 4 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周三7~7节 理教121 添加
00131470 线性代数 (B)习题 专业必修 0.0 1 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周三7~7节 电教216 添加
00131470 线性代数 (B)习题 专业必修 0.0 2 工商学院 工商管理类 09 1~16周 每周周三7~7节 三教403 添加
02837120 消费者行为 专业必修 3.0 符国群 1 工商学院 市场营销 08 1~16周 每周周一8~10节 光117 添加
02832760 应用统计分析 专业必修 3.0 1 工商学院 会计学 08 1~16周 每周周二8~10节 光101 会计+营销 添加
02834420 证券投资学 专业必修 3.0 赵龙凯 1 工商学院 金融学 07 1~16周 每周周一5~7节 光102 添加
02832500 中国经济改革与发展 专业必修 3.0 厉以宁 1 工商学院 工商管理类 07 1~16周 每周周二2~4节 光102 专题讲座 添加
02837140 中国商务 任选 2.0 夏 凡 1 工商学院 工商管理学院* 06 1~16周 每周周二5~7节 光117 添加
02833540 中级财务会计 专业必修 4.0 李 琦 1 工商学院 会计学 08 1~10周 每周周三2~5节 光202
1~10周 每周周五2~5节 光102 添加
02831112 专业英语(2) 任选 2.0 1 工商学院 工商管理学院* 09 1~16周 每周周二9~10节 添加
每页50条 第 1 页,共 1 页 首页 / 上一页 下一页 / 末页 跳转到: 1
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)