矫喆 汪泉 王凯 吴伟 姜波 曾越 杨晨 赖阳 汪嵩 黄远东 董宇 王鹏 崔文军 陈涛
听说毛剑卿也加盟绿城了!领队:沈强/副领队:鲍仲良队医:聂连俊 刘培茂 王书成队务/翻译:李诚铭 曹易
主教练:吴金贵 助理教练:毛毅军 许德明守门员教练:蔡建林体能教练:郑雄
报名运动员:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 韩锋 1 1983-12-5 188 80 守门员 MP1074
2 吴少堃 2 1985-4-29 183 76 后卫 MA00885
3 亚当格里菲斯 3 1979-8-21 186 76 后卫 澳大利亚 MP02231
4 荣昊 4 1987-4-7 177 67 后卫 MA15370
5 杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫 MP0252
6 杨子 6 1989-8-6 193 76 前锋 MA29769
7 谢志宇 7 1987-5-6 180 78 前卫 MA29569
8 李彦 8 1981-6-1 183 70 前卫 MP0148
9 路易斯 阿尔弗雷多 9 1977-11-20 186 93 前锋 洪都拉斯 MP02178
10 马谢罗 10 1988-1-15 178 74 前卫 意大利 MP02270
11 贝萨拉诺 11 1983-4-25 187 78 前锋 乌拉圭 MP02271
12 沈龙元 12 1985-3-2 175 68 前卫 MA15686
13 曹轩 13 1985-7-2 192 80 后卫 MA29984
14 晋鹏翔 14 1990-1-25 180 70 后卫 MA49122
15 孙吉 15 1982-1-15 182 73 后卫 MP0429
16 范晓冬 16 1987-3-2 178 72 前卫 MA35755
17 谈杨 17 1989-1-9 196 86 前锋 MA45852
18 郑科伟 18 1981-1-23 183 75 前卫 MP0254
19 唐佳庶 19 1990-9-22 183 75 后卫 MA16306
20 巴力 20 1989-10-27 175 70 前锋 MA51136
21 巴斯克斯 21 1980-11-4 184 78 前卫 乌拉圭 MP02272
22 滕尚坤 22 1991-1-10 186 78 守门员 MA42403
23 顾超 23 1989-8-20 193 86 守门员 MA17507
24 刘斌 24 1991-3-30 175 65 后卫 MA51549
25 矫喆 25 1981-8-21 181 70 前卫 MP0826
26 汪泉 26 1989-2-15 180 72 前卫 MA15380
27 王凯 27 1989-1-18 182 72 前卫 MA01949
28 吴伟 28 1983-3-10 191 80 后卫 MA00892
29 姜波 29 1982-1-25 187 88 守门员 MP1170
30 曾越 30 1990-4-3 186 75 后卫 MA40694
31 杨晨 31 1989-12-22 170 65 前卫 MA16824
32 赖阳 32 1991-4-19 188 76 后卫 MA54891
33 汪嵩 33 1983-10-12 180 72 前卫 MP0086
34 黄远东 36 1989-2-27 188 86 守门员 MA10541
35 董宇 37 1994-7-15 178 62 前卫 MA35817
36 王鹏 38 1989-1-24 180 72 前卫 MA51654
37 崔文军 39 1991-4-5 170 68 前卫 MA15397
38 陈涛 40 1992-6-21 180 72 前卫 MA54154
浙江绿城足球俱乐部U-19队名单1 王峰琦 1986-12-06 192 大连 守门员
2 孙骞 1985-07-06 183 大连 后卫
3 刘钊 1985-10-21 180 北京 后卫
4 曹轩 1985-07-02 191 大连 后卫
5 吴少 1985-04-29 182 杭州 后卫
6 皮成海 1985-12-20 182 延吉 后卫
7 金明虎 1985-02-20 174 延吉 前卫
8 徐家达 1985-03-18 185 贵阳 前卫
9 朴光国 1985-05-13 180 延吉 前卫
10 李成日 1985-02-26 172 延吉 前卫、前锋
11 崔文一 1985-04-12 178 延吉 前锋、前卫
12 颜振华 1985-09-20 178 广东五华 前卫
14 胡禹 1985-02-26 177 北京 前锋、前卫
15 陶泽超 1986-08-14 179 大连 前卫、前锋
16 李贤哲 1985-05-02 175 延吉 前卫
17 李智龙 1985-03-14 181 延吉 后卫
18 马翔 1985-01-24 177 郑州 前卫
19 程谋义 1985-02-24 181 大连 前卫
20 黄望龙 1985-01-16 177 武汉 前卫
21 杨杨 1985-07-09 186 呼和浩特 前锋
22 金星 1986-10-25 176 延吉 前卫、前锋
23 王宏有 1985-01-24 186 大连 前卫、后卫
24 朱光 1985-12-28 183 延吉 后卫
25 宫诚俊 1985-07-08 180 北京 前锋
26 顾俊杰 1988-03-07 188 大连 守门员
27 金晟 1985-02-26 175 杭州 前卫
28 金松 1987-10-20 182 延吉 前卫、后卫
29 臧炳剑 1986-01-25 188 延吉 后卫
浙江绿城足球俱乐部U-17队名单
号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置
1 周鹏 1987-07-14 182 65 守门员
2 田昕 1987-08-01 180 70 后卫
3 夏一冰 1987-05-31 178 65 后卫
4 王春玉 1987-08-06 183 73 后卫
5 潘帅 1987-05-07 172 65 前锋
6 付强 1987-03-02 171 68 前卫
7 史长旭 1987-05-09 170 64 前锋
8 高龙 1987-02-03 187 75 前锋
9 戴晓涛 1987-10-17 183 72 后卫
10 吴琰韧 1987-07-30 169 65 后卫
11 王圣文 1987-04-15 172 68 前卫
12 吴强 1987-07-14 176 68 前卫
13 佘辉 1987-02-04 178 68 后卫
14 钱其权 1987-06-05 184 70 前锋
15 张镇峰 1987-01-02 184 75 守门员
16 刘珂 1987-01-03 186 75 后卫
17 朴华 1987-02-15 175 70 前卫
18 赵永杰 1987-05-15 174 68 前卫
19 曲家阳 1987-06-04 174 66 前锋
20 路用 1987-02-19 176 68 前卫
21 张磊 1987-08-08 173 63 前卫
22 王扬 1987-07-08 175 65 后卫
23 杜承谦 1988-10-23 178 68 后卫
24 冯浩 1988-02-12 173 62 前锋
25 刘一晓 1989-03-18 175 68 前锋
26 陈龙 1989-07-12 174 66 后卫
27 梁天胜 1989-01-30 174 63 前锋
28 张志一 1989-01-04 174 64 前卫
浙江绿城足球俱乐部U-15队名单
号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置
1 黄远东 1989-02-27 172 58
2 杨勇 1989-06-04 170 56
3 王克彪 1989-03-06 171 55
4 陈琦 1989-09-15 173 57
5 宗可 1989-12-14 168 54
6 葛少龙 1989-02-21 172 52
7 张啸笑 1989-04-05 167 51
8 丁哲琳 1989-10-14 173 55
9 胡麒文 1989-01-02 171 53
10 刘洋 1989-07-13 174 56
11 钱哲隆 1990-08-04 176 52
12 严骁 1990-02-21 170 52
13 王煜 1989-06-05 172 54
14 李朦 1989-08-12 169 51
15 沙莹 1989-01-16 168 55
16 谈杨 1989-01-09 171 56
17 郭杰 1989-01-10 173 57
18 王凯 1989-08--06 170 52
19 颜程宇 1989-04-12 168 53
20 杨子 1989-08-06 170 55
21 刘金旭 1989-02-18 172 54
22 刘斌 1989-10-11 176 57
23 阮行 1989-07-08 170 55
24 刘梦潇 1989-01-22 170 53
浙江绿城足球俱乐部U-13队名单
号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置
1 盖琪方 1991-04-13 170 48
2 陈绍川 1991-01-02 166 47
3 王哲伟 1992-02-18 165 45
4 张泽皓 1991-02-04 169 49
5 陈正 1991-01-16 167 48
6 冯力 1991-07-29 166 45
7 罗通 1991-02-02 170 51
8 文思达 1992-02-17 159 44
9 温世伟 1993-02-26 156 43
10 郭震 1991-06-15 171 53
11 金成 1991-02-23 167 48
12 陈竹 1991-05-30 168 47
13 郭佳俊 1993-02-17 156 43
14 肖炫炫 1991-06-17 168 46
15 李欣 1991-01-03 169 48
16 赖阳 1991-04-19 167 44
17 李文龙 1991-01-11 166 43
18 李鑫 1991-01-10 169 46
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)