![#JustHost测评#:9.9元月512MB内存5GB空间不限流量200Mbps-1Gbps端口KVM莫斯科DataLine CN2 GIA新西伯利亚自由更换IP,第1张 #JustHost测评#:9.9元月512MB内存5GB空间不限流量200Mbps-1Gbps端口KVM莫斯科DataLine CN2 GIA新西伯利亚自由更换IP,第1张](/aiimages/%23JustHost%E6%B5%8B%E8%AF%84%23%EF%BC%9A9.9%E5%85%83%E6%9C%88512MB%E5%86%85%E5%AD%985GB%E7%A9%BA%E9%97%B4%E4%B8%8D%E9%99%90%E6%B5%81%E9%87%8F200Mbps-1Gbps%E7%AB%AF%E5%8F%A3KVM%E8%8E%AB%E6%96%AF%E7%A7%91DataLine+CN2+GIA%E6%96%B0%E8%A5%BF%E4%BC%AF%E5%88%A9%E4%BA%9A%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%9B%B4%E6%8D%A2IP.png)
#JustHost测评#:9.9元/月/512MB内存/5GB空间/不限流量/200Mbps-1Gbps端口/KVM/莫斯科DataLineCN2GIA/新西伯利亚/自由更换IP
俄罗斯主机公司JustHost成立于2006年,提供各种DirectAdmin面板托管服务,KVMVPS,独立服务器租赁。独立的服务器数据中心位于莫斯科电信CN2的DataLine。VPS的特点是200Mbps无限流量,免费更换IP和机房,支付宝和Paypal支付。
JustHost官网
直接点击JustHost官网。
JustHostKVMVPS
JustHostRussiaVPS有三种硬盘方案可供选择:HDD、SSD和NVMeSSD。最贵的自然是读写速度最好的。以下是三款硬盘的最低配置和售价。购买过程中,可以根据自己的需求自由配置CPU核、内存、硬盘!目前,有五个机房可供JustHostVPS使用:莫斯科数据线、莫斯科数据线Fiord、新西伯利亚Adman、新西伯利亚TTK和喀山Rostelecom。购买时选错机房也没关系,因为JustHost控制面板支持自由任意切换机房。国内用户建议最好选择莫斯科数据线(CN2GIA)、新西伯利亚Adman、新西伯利亚TTK机房。
CPU:1个内核
内存:512MB
硬盘:5GB硬盘
带宽:200Mbps
流量:无限流量
Ipv4:1
Ipv6:1
价格:109卢布/月,约合9.9元人民币。
点击购买
Cpu:1个内核
内存:512MB
硬盘:5GB固态硬盘
带宽:200Mbps
流量:无限流量
Ipv4:1
Ipv6:1
价格:124卢布/月,约合11元人民币。
点击购买
Cpu:1个内核
内存:512MB
硬盘:5GBNVMe固态硬盘
带宽:200Mbps
流量:无限流量
Ipv4:1
Ipv6:1
价格:154卢布/月,约合14元人民币。
点击购买
JustHost机房测试IP
新西伯利亚TTK机房测试IP:https://lg-nskttk.justhost.ru/,193.38.50.142
新西伯利亚Adman机房测试IP:https://lg-adman.justhost.ru/,46.29.162.89
莫斯科数据线机房测试IP:https://lg-dtln.justhost.ru/46.17.40.85
莫斯科峡湾机房测试IP:https://lg-prgrs.justhost.ru/212.60.5.88
喀山Rostelecom机房测试IP:https://lg-rtcom.justhost.ru/,176.32.32.133
JustHostDataLine机房测评
使用91yuntest一键测试,我们可以了解回程路由。电信是双向CN2GIA,移动回程也走CN2。综合来看,电信和移动用户更适合使用。自我参照测试。魔术改变BBR安装在所有的机器测试。看完youtube,4K和2K都卡了,1080P毫无压力。如果要求不高,还是可以用的。毕竟价格和带宽都在这里了。不过非高峰时段的测试表现还是很不错的。
全国平均PING在180MS左右,PING值也很稳定,表现还不错。
91yuntest一键测试
Provider:JustHost
----------------------------------------------------------------------
CPUmodel:Intel(R)Xeon(R)CPUE5-2697v2@2.70GHz
Numberofcores:2
CPUfrequency:2693.508MHz
TotalamountofMem:1999MB
TotalamountofSwap:1024MB
Systemuptime:0days,0:51:17
IPaddr:俄罗斯莫斯科justhost.ru
OS:CentOSLinux7x86_644.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/Ospeed(1strun):99.6MB/s
I/Ospeed(2ndrun):102MB/s
I/Ospeed(3rdrun):103MB/s
AverageI/Ospeed:101.533MB/s
[2020-09-1100:18:19.477][error]Limitreached:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
NodeNameUploadSpeedDownloadSpeedLatency
北京联通140.14Mbps159.40Mbps124.93ms
----------------------------------------------------------------------
NodeNameIPv4addressDownloadSpeed
CacheFly88.218.242.1918.0MB/s
Linode,Tokyo,JP139.162.65.37209KB/s
Linode,London,UK176.58.107.3917.7MB/s
Linode,Fremont,CA50.116.14.911.6MB/s
Softlayer,Seattle,WA67.228.112.25010.9MB/s
Softlayer,Singapore,SG119.81.28.1709.83MB/s
Softlayer,HongKong,CN119.81.130.1708.95MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试[北京电信(天翼云)]到这台服务器的路由===
***
===测试[江苏
徐州电信]到这台服务器的路由===
***
===测试[广州电信(天翼云)]到这台服务器的路由===
***
===测试[山东枣庄联通]到这台服务器的路由===
***
===测试[江苏徐州联通]到这台服务器的路由===
***
===测试[广东茂名联通]到这台服务器的路由===
***
===测试[辽宁沈阳移动]到这台服务器的路由===
***
===测试[江苏宿迁移动]到这台服务器的路由===
***
===测试[广东茂名移动]到这台服务器的路由===
***
----------------------------------------------------------------------
===测试[北京电信(天翼云)]的回程路由===
Start:FriSep1100:28:382020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%100.60.80.51.90.3
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--???100.0100.00.00.00.00.0
4.|--145.14.89.10.0%101.31.61.32.30.0
5.|--59.43.246.170.0%1092.3100.191.6137.516.7
6.|--59.43.246.1540.0%1099.294.192.499.22.0
7.|--202.97.12.730.0%1094.995.192.798.51.8
8.|--202.97.53.130.0%10110.2211.0107.71124.320.9
9.|--42.99.32.60.0%101161.214.8108.61161.332.6
10.|--202.80.192.660.0%103173.1650.108.53207.1779.0
11.|--113.59.224.10.0%10182.1592.0182.13266.992.1
===测试[江苏徐州电信]的回程路由===
Start:FriSep1100:28:552020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%106.42.90.79.52.9
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--???100.0100.00.00.00.00.0
4.|--145.14.89.10.0%102.31.71.42.30.0
5.|--59.43.246.170.0%1091.796.091.7131.912.6
6.|--59.43.247.1260.0%10122.4128.4122.2176.717.0
7.|--59.43.244.1140.0%10126.4123.2120.9126.41.6
8.|--202.97.90.300.0%10123.2122.6120.3124.41.5
9.|--202.97.24.1330.0%10136.7236.9134.71139.317.1
10.|--202.97.92.20.0%10143.2451.7140.21191.498.5
11.|--221.229.192.2340.0%10150.2461.6149.51209.500.2
12.|--???100.0100.00.00.00.00.0
===测试[广州电信(天翼云)]的回程路由===
Start:FriSep1100:29:492020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%100.84.50.627.78.6
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--???100.0100.00.00.00.00.0
4.|--145.14.89.10.0%101.41.61.42.80.3
5.|--59.43.246.170.0%1094.597.391.6117.110.3
6.|--59.43.182.2460.0%10126.0130.9125.8148.27.5
7.|--59.43.244.1300.0%10130.5130.9127.9143.14.3
8.|--202.97.12.460.0%10125.9127.0125.9129.51.1
9.|--202.97.94.13710.0%103207.936.4137.43207.1327.8
10.|--183.59.13.1730.0%101163.1053.136.17279.2227.7
11.|--183.56.128.100.0%101177.555.7135.31199.541.7
12.|--14.215.116.10.0%10167.9589.3157.41255.546.5
===测试[山东枣庄联通]的回程路由===
Start:FriSep1100:30:152020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%100.79.60.690.228.3
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--msk-dtl-cr1.ae61-1976.rascom.as20764.net(81.27.254.224)0.0%100.91.50.45.91.5
4.|--???100.0100.00.00.00.00.0
5.|--s-b6-link.telia.net(62.115.177.254)0.0%1017.718.317.619.10.0
6.|--s-bb4-link.telia.net(62.115.112.14)0.0%1039.755.438.6189.047.0
7.|--ffm-bb2-link.telia.net(62.115.138.105)0.0%1038.840.137.548.23.2
8.|--ffm-b2-link.telia.net(62.115.142.195)0.0%1038.844.738.861.57.6
9.|--219.158.41.8180.0%10376.41800.376.43224.2013.8
10.|--219.158.98.50.0%10180.2217.3143.1438.0111.4
11.|--219.158.3.1450.0%10185.6190.8145.5418.881.2
12.|--219.158.4.1690.0%10199.6211.0195.7227.310.9
13.|--219.158.110.1420.0%10233.5468.9197.41237.465.2
14.|--119.188.251.3020.0%101273.360.4217.21273.369.1
15.|--119.188.251.5490.0%10427.8427.8427.8427.80.0
16.|--119.188.251.13060.0%101513.1741.449.83546.1298.6
17.|--119.188.251.500.0%10451.8379.2195.41469.392.9
18.|--119.188.251.13010.0%10218.4732.1199.93260.1003.8
19.|--60.214.107.10.0%9262.5402.7212.91253.333.8
===测试[江苏徐州联通]的回程路由===
Start:FriSep1100:30:412020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%100.912.40.669.925.2
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--msk-dtl-cr1.ae61-1976.rascom.as20764.net(81.27.254.224)0.0%100.57.00.464.020.0
4.|--???100.0100.00.00.00.00.0
5.|--mskn18ra.transtelecom.net(188.43.228.198)0.0%1030.77.91.830.710.2
6.|--???100.0100.00.00.00.00.0
7.|--???100.0100.00.00.00.00.0
8.|--???100.0100.00.00.00.00.0
9.|--???100.0100.00.00.00.00.0
10.|--219.158.5.1530.0%101179.273.7165.11179.318.3
11.|--???0.0%00.00.00.00.00.0
===测试[广东茂名联通]的回程路由===
Start:FriSep1100:30:572020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%100.939.50.6227.382.4
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--msk-dtl-cr1.ae61-1976.rascom.as20764.net(81.27.254.224)0.0%100.41.40.45.21.5
4.|--???100.0100.00.00.00.00.0
5.|--mskn18ra.transtelecom.net(188.43.228.198)0.0%102.94.91.532.29.6
6.|--???100.0100.00.00.00.00.0
7.|--???100.0100.00.00.00.00.0
8.|--???100.0100.00.00.00.00.0
9.|--???100.0100.00.00.00.00.0
10.|--219.158.18.690.0%10172.5162.0149.0172.58.0
11.|--???0.0%00.00.00.00.00.0
===测试[辽宁沈阳移动]的回程路由===
Start:FriSep1100:31:122020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%100.613.20.6107.833.4
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--???100.0100.00.00.00.00.0
4.|--145.14.89.10.0%101.52.41.39.32.3
5.|--59.43.246.170.0%1092.193.891.6111.76.3
6.|--59.43.246.1540.0%1093.594.592.695.80.9
7.|--202.97.12.1050.0%1093.494.592.996.71.3
8.|--???100.0100.00.00.00.00.0
9.|--202.97.80.2140.0%10125.5332.0124.91177.434.4
10.|--???100.0100.00.00.00.00.0
11.|--???100.0100.00.00.00.00.0
12.|--???100.0100.00.00.00.00.0
13.|--221.183.13.620.0%91206.440.4173.31213.437.5
14.|--???0.0%00.00.00.00.00.0
===测试[江苏宿迁移动]的回程路由===
Start:FriSep1100:31:352020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%100.818.40.5136.842.5
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--???100.0100.00.00.00.00.0
4.|--145.14.89.10.0%101.51.61.33.10.5
5.|--59.43.246.170.0%1091.796.391.7113.88.7
6.|--59.43.182.2260.0%10116.4116.5116.3117.30.0
7.|--59.43.244.1140.0%10121.9120.4117.6123.52.1
8.|--202.97.51.1620.0%10122.9123.0121.5124.70.8
9.|--202.97.61.50.0%10139.3550.4136.73232.994.8
10.|--202.97.92.20.0%101150.341.0137.51150.425.5
11.|--222.187.252.1260.0%10144.0346.6141.11174.431.1
12.|--222.187.208.11440.0%107238.3194.142.07238.3328.6
13.|--???100.0100.00.00.00.00.0
14.|--???100.0100.00.00.00.00.0
15.|--???100.0100.00.00.00.00.0
16.|--222.187.226.19350.0%103260.991.5149.83260.1344.0
===测试[广东茂名移动]的回程路由===
Start:FriSep1100:32:142020
HOST:vm104898.u38405.kvm.centos.7.64Loss%SntLastAvgBestWrstStDev
1.|--gateway(46.29.163.1)0.0%1030.420.90.6130.241.3
2.|--???100.0100.00.00.00.00.0
3.|--???100.0100.00.00.00.00.0
4.|--145.14.89.10.0%101.41.51.41.70.0
5.|--59.43.246.170.0%1091.692.091.694.30.7
6.|--59.43.247.980.0%10141.1125.7122.9141.15.6
7.|--59.43.244.13820.0%10123.5123.5123.2123.80.0
8.|--202.97.94.11320.0%10124.8126.2124.5134.13.2
9.|--202.97.94.1370.0%103234.963.4134.73234.1260.3
10.|--202.97.63.2020.0%10138.6135.7125.8138.63.6
11.|--221.183.15.130.0%10195.4410.2195.21251.435.6
12.|--221.176.24.10.0%10273.1923.0196.83288.1275.5
13.|--221.183.24.780.0%103275.719.8198.43275.997.2
14.|--211.136.208.1900.0%10203.3207.1198.5228.89.6
15.|--211.136.208.90.0%10253.1539.4200.93289.966.6
16.|--120.237.53.170.0%10252.6358.2208.91296.330.3
评论列表(0条)