NBA2K10怎样修改生涯模式时间

NBA2K10怎样修改生涯模式时间,第1张

上面的别乱误导人家!!大家都以为2k10只有一种16进制,其实我发现,游戏里至少有两种进制,说实话我也没搞懂,但至少不能通用。我在文件最下面附上了两种制式转换成十进制0-100的换算(妈的,这个总结花了我一个晚上,主要在搞这个数字换算!!)。一个是FPE和GM基础上的制式,另一种我叫它@制式。地址上著有@标志的只能用@制式的相应数字修改。

1,启动你的2k10和FPE或GM任意一种;

2,游戏里打开MP模式,然后按‘*’如果你是FPE用户;或‘F12’如果你是GM用户;

3,在记忆体编辑里面,查找并修改数值;

------非常重要-------

举个例子,比如你想改下内线成功率,从91调到70,假设说。你只需在记忆体编辑里面找到地址'05C8133A' 然后输入新值‘cc 3e’到'05C8133A'和'05C8133B'(因为一个二位数都同时占用了两个地址,所以我就省略只列出第一个地址,第二个地址是紧挨着的)。新的值在文件最下面的参考数值转换中可以找到70对应的是cc3e。

----------------------

4,回到游戏,保存;

5,可以玩了。I listed memory addresses for game sliders factors of all General, Offense, Defense, Attribute and Tendencies. Both CPU and User.

And as to avoid any mis-translation of technical terms, both English and Chinese translation are provided. Numbers aside the addresses are default factors in 'My Player' mode on which you can based to change to the desired factors you want.Another thing, the following address only gives the GAME SLIDER in 2k10, not covering single player attribute factors, though they have several terms the same as those from game slider, such as stamina and stealing. Remember game slider factor affects user or cpu team as a whole. Those want to create a Super-player of their own may find it not as helpful as it is.下面总结了GS的地址,包括游戏基本设置,进攻值,防守值,属性和趋势。CPU和玩家都可以调。

为了避免很多翻译错误,看了很多帖子,真是什么离奇的翻译都有啊。。。晕死,(好多地址帖子上只写了中文,但是翻译的不对,也不知道到底是哪个地址),所以我在这里把游戏里英文选项和正确中文翻译全附上,以免大家搞不懂。地址旁边的数值是MP模式下默认的数值,你可以改成你想改的任何值,只要是1-100在下面表里可以查得到的都可以。另外,下面的地址只包括GS,不包括个人球员,就是你的MP小人的属性,因为我不改小人儿的。我一开始也搞混,因为有些属性是一个名字,比如体力,偷球等等,其实是不一样的。GS属性影响整个队,玩家队或者cpu的。其他想以此把自己小人儿改成超人的,下面没有你想要的。=================================================DESCRIPTION(说明) ADDRESS (地址) DEFAULT TERM (默认值)

GENERAL ADDRESS

game time length(比赛时间长度) 5443ABC 5 change to any minute you want.(改成你想玩的时间长短)

game simulate time(模拟时间长度) 5443AC0 12 already simulates 12 minutes per quarter. no need to change.(已经是模拟一节12分种了,不用改。)

game difficulty (游戏难度) 54439C4 1 change from 1-4. 4 is the highest equals 'hall of fame'.(1-4,最高是4,名人堂级,默认是pro。)

OFFENSE

user cpu

inside shot success (内线成功率) 05C8133A 91 05C8133E 50

close shot success (近距成功率) 05C81342 91 05C81346 50

mid-range shot success (中距成功率) 05C8134A 91 05C8134E 50

3pt (三分成功率) 05C81352 50 05C81356 50

layup success (上篮成功率) 05C81362 50 05C81365 50

dunk success (扣篮成功率) 05C8135A 91 05C8135E 50

dunk in traffic (障碍扣篮成功率:有防守队员时的扣篮成功率) 05C8136A 91 05C8136E 50DEFENSE

steal success (偷球成功率) 05C8137A 91 05C8137E 50

help defense strength (协防) 05C813EA 50 05C813EE 50ATTRIBUTE

quickness (灵敏度,类似于速度) 05C8130A 91 05C8130E 50

vertical (垂直d跳) @05C8132A 51 05C8132E 50

strength (力量) @ 05C81302 51 05C81306 50

stamina (体力) 05C8139A 91 05C8139E 50

durability (耐受伤度) 05C8138A 91 05C8138E 50

hustle (对脱球争抢敏捷度) @05C81312 50 05C81316 50

ball-handling (运球能力) @05C812D2 51 05C812D6 50

hands (拦截球或抓球能力) @05C81322 50 05C81326 50

dunking ability (扣篮能力) @05C812DA 51 05C812DE 50

on-ball defense (对持球队员防守能力) @05C81332 50 05C81336 50

stealing (偷球能力) @05C812BA 51 05C812BE 50

blocking (盖帽能力) @05C812C2 51 05C812C6 50

offensive awareness (进攻意识) @05C812E2 50 05C812E6 50

defensive awareness (防守意识) @05C812EA 50 05C812EE 50

offensive rebounding (进攻篮板) @05C812F2 50 05C812F6 50

defensive rebounding (防守篮板) @05C812FA 50 05C812FE 50

clutch factor (最后时刻处理球能力) 05C81382 50 05C81386 50

consistency (手感稳定性) @05C8131A 50 05C8131E 50

injury severity (严重受伤几率) 05C81392 50 05C81396 50TENDENCIES

take inside-shots (内线进攻倾向) 05C813F2 50 05C813F6 50

take close shots (近距投篮倾向) 05C813FA 50 05C813FE 50

take mid-range shots (中距投篮倾向) 05C81402 50 05C81406 50

take 3pt shots (三分投篮倾向) 05C8140A 50 05C8140E 50

attack the basket (攻击篮下倾向) 05C81412 50 05C81416 50

look for post players (传球给内线靠打球员倾向)05C8141A 50 05C8141E 50

throw all-opps (空接倾向) 05C81422 50 05C81426 50

attempt dunks (扣篮倾向) 05C813B2 50 05C813B6 50

attempt putbacks (进攻篮板直接得分倾向 see a.)05C813C2 50 05C813C6 50

throw fashy passes (花式传球倾向) 05C813BA 91 05C813BE 50

commit fouls (犯规倾向) 05C813CA 91 05C813CE 50

play passing lane (完美传球线路倾向 see b.) 05C813D2 50 05C813D6 50

go for on-ball steals (对持球队员偷球倾向) 05C813DA 50 05C813DE 50

contest chots (投篮封球防守倾向--巴蒂尔封脸)05C813E2 50 05C813E6 50

backdoor cuts (45度反跑战术倾向 see c.) 05C81372 50 05C81376 50p.s.

a. On this definition of 'putback', I have to look it up on the internet. Here's how it explaines in Wikipedia.

关于‘putback’的定义,我查了下wikipedia。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A putback describes a situation where a player secures an offensive rebound then immediately scores a basket. If the player secures the rebound while in the air, to be considered a putback. The player can land on the ground before shooting, but cannot dribble before taking the shot. If the player does not secure the rebound but instead taps the ball into the basket, it is considered a tip-in. There is a point where a putback and a tip-in are a matter of subjective difference (eg, a one-handed rebound in the air followed by a score before touching the ground). A putback jam is a spectacular alternative to the tip-in where the ball is slam-dunked off the rebound in the same motion. Kenyon Martin is one of the perfectors of the putback jam. It is also a primary source of scoring for All-Star Center Dwight Howard, who led the NBA in dunks in the 2008 and 2009 season.(Commonly known as an Alley-Oop)

如上所说,传统putback是保护下进攻篮板,着地后不运球直接得分的手段,像姚明拿到进攻篮板直接灌篮。tip-in就是传统中的补篮,不算篮板的。而putback jam则是空中补篮直接扣篮。2k9所讲的putback是指putback或是putback jam尚不确定。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. About 'passing lane', this definition may helps. Passing Lane - The area between two offensive players where a pass can be made. Each game situation presents the possibility for one perfect pass.

关于‘passing lane‘,下面定义是,在两个进攻方球员中间可以传球的空间。每场都会有提供最佳传球的机会。

c. For more on 'backdoor cut' drill, you can check it out on the internet. There are a lot you can learn from.

‘backdoor cut’就是45度反跑,网上自己查吧,挺多的。

常州上海火车很多,每天都有很多。

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K527 空调快速 南京西 常州 01:49 上海南 03:58 2小时13分 179 广州 27 - 78 119

K462/K463 空调快速 漯河 常州 01:55 上海南 04:16 2小时25分 179 上海南 - - 59 93

T177 空调特快 济南 常州 02:24 上海南 04:26 2小时4分 179 杭州 27 - 78 119

K8358/K8355 空调快速 连云港东 常州 02:37 上海 04:49 2小时16分 165 杭州 25 - 76 115

K8371 空调快速 淮北 常州 02:56 上海南 05:31 2小时39分 179 江山 27 - 78 119

K289/K292 空调快速 成都 常州 03:02 上海 05:08 2小时10分 165 上海 25 - 76 115

K8484/K8481 空调快速 阜阳 常州 03:09 上海 05:28 2小时24分 165 上海 25 40 76 115

K375/K378 空调快速 西宁 常州 03:16 上海 05:38 2小时24分 165 上海 25 - 76 115

1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 常州 03:30 上海南 06:00 2小时40分 179 杭州 24 - 75 116

K359/K362 空调快速 银川 常州 03:56 上海 05:58 2小时7分 165 上海 25 - 76 115

K8457 空调快速 徐州 常州 04:02 上海南 06:42 2小时44分 179 江山 27 - 78 119

T33 空调特快 天津 常州 04:18 上海 06:19 2小时4分 165 杭州 25 - 76 115

2581/2584 空调普快 烟台 常州 04:25 上海 07:57 3小时34分 165 金华西 22 - 73 112

K151/K154 空调快速 郑州 常州 04:32 上海 08:03 3小时34分 165 上海 25 - 76 115

K695/K698 空调快速 成都 常州 04:52 上海 09:14 4小时38分 165 上海 25 - 76 115

K8420/K8417 空调快速 黄山 常州 05:02 上海 10:34 5小时35分 165 上海 25 - 76 115

K233/K236 空调快速 石家庄 常州 05:08 上海 09:25 4小时20分 165 上海 25 - 76 115

D301 动车组 北京 常州 06:31 上海 07:39 1小时10分 165 上海 - - - -

K281/K284 空调快速 成都 常州 06:50 上海 09:40 2小时53分 165 上海 25 - 76 115

K293/K296 空调快速 青岛 常州 07:03 上海 10:20 3小时20分 165 上海 25 - 76 115

D5401 动车组 南京 常州 07:15 上海 08:36 1小时23分 165 上海 51 61 - -

D5451 动车组 常州 常州 07:26 上海 08:42 1小时16分 165 上海 51 61 - -

D5403 动车组 南京 常州 07:31 上海 08:47 1小时18分 165 上海 51 61 - -

K781/K784 空调快速 鹰潭 常州 08:08 上海 10:57 2小时53分 165 上海 25 - 76 115

D5405 动车组 南京 常州 08:35 上海 09:56 1小时23分 165 上海 51 61 - -

D5409 动车组 南京 常州 08:50 上海 10:11 1小时23分 165 上海 51 61 - -

K736/K737 空调快速 洛阳 常州 09:27 上海 12:30 3小时5分 165 上海 25 - 76 115

T137/T140 空调特快 西安 常州 09:49 上海 12:02 2小时31分 165 上海 25 - 76 115

T109 空调特快 北京 常州 09:54 上海 12:12 2小时20分 165 上海 25 - 76 115

D5413 动车组 南京 常州 10:35 上海 11:51 1小时18分 165 上海 51 61 - -

1461 普快 北京 常州 10:41 上海 14:39 4小时37分 165 上海 13 - 50 -

T281/T284 空调特快 包头 常州 11:03 上海南 12:58 1小时57分 179 杭州 27 - 78 119

D5415 动车组 南京 常州 11:45 上海 13:10 1小时27分 165 上海 51 61 - -

T131/T134 空调特快 大连 常州 11:57 上海 14:25 2小时56分 165 上海 25 - 76 115

T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 常州 12:07 上海 14:31 2小时26分 165 上海 25 - 76 115

D5419 动车组 南京 常州 12:26 上海 13:47 1小时23分 165 上海 51 61 - -

K558/K559 空调快速 延安 常州 12:34 上海 15:49 3小时17分 165 上海 25 - 76 115

D3012/D3009 动车组 武昌 常州 13:05 上海 14:16 1小时13分 165 上海 52 62 - -

D5429 动车组 南京 常州 14:07 上海 15:23 1小时18分 165 上海 51 61 - -

K371/K374 空调快速 太原 常州 14:13 上海 16:12 2小时48分 165 上海 25 - 76 115

K187/K190 空调快速 沈阳北 常州 14:22 上海 16:19 2小时0分 165 上海 25 - 76 115

2001 空调普快 南京西 常州 14:40 上海 17:16 2小时38分 165 福州 22 - 73 112

K8437/K8440 空调快速 南京 常州 14:52 上海 17:44 2小时57分 165 温州 2.5 - - 7.9

T7788/T7785 空调特快 泰州 常州 15:07 上海 17:24 2小时21分 165 杭州 25 40 - -

D3016/D3013 动车组 汉口 常州 15:30 上海 16:51 1小时23分 165 上海 52 62 - -

D5431 动车组 南京 常州 15:40 上海 17:01 1小时23分 165 上海 51 61 - -

D5433 动车组 南京 常州 15:45 上海 17:06 1小时23分 165 上海 51 61 - -

K55/K58 空调快速 哈尔滨 常州 15:58 上海 18:12 2小时19分 165 上海 25 - 76 115

K515/K518 空调快速 长春 常州 16:07 上海 20:09 4小时4分 165 上海 25 - 76 115

1227/1230 空调普快 阜新 常州 16:16 上海 19:25 3小时11分 165 上海 22 - 73 112

4310 空调普快 通辽 常州 16:16 上海 19:25 3小时11分 165 上海 22 - 73 112

D5484/D5481 动车组 六安 常州 16:28 上海 17:54 1小时28分 165 上海 51 61 - -

D5473 动车组 徐州 常州 16:38 上海 17:59 1小时23分 165 上海 51 61 - -

K8365/K8368 空调快速 阜阳 常州 16:54 上海 20:19 3小时29分 165 上海 25 40 76 -

D5491 动车组 合肥 常州 17:03 上海 18:25 1小时24分 165 上海 51 61 - -

D5437 动车组 南京 常州 17:24 上海 18:39 1小时17分 165 上海 51 61 - -

K8377 空调快速 淮南 常州 17:46 上海 22:23 4小时52分 165 上海 25 40 76 -

K8431 空调快速 淮北 常州 18:10 上海 22:17 4小时20分 165 上海 25 40 76 -

D5443 动车组 南京 常州 18:18 上海 19:33 1小时17分 165 上海 51 61 - -

K8436/K8433 空调快速 安庆 常州 18:39 上海 22:43 4小时6分 165 上海 24 - 65 104

K8485 空调快速 阜阳 常州 18:46 上海 23:03 4小时20分 165 上海 25 40 76 115

D5445 动车组 南京 常州 19:04 上海 20:30 1小时28分 165 上海 51 61 - -

K8401/K8404 空调快速 亳州 常州 19:26 上海南 23:31 4小时19分 179 温州 2.9 - - 8.3

D5447 动车组 南京 常州 19:53 上海 21:09 1小时18分 165 上海 51 61 - -

D5449 动车组 南京 常州 20:02 上海 21:23 1小时23分 165 上海 51 61 - -

D81/D84 动车组 郑州 常州 20:12 上海 21:33 1小时23分 165 上海 51 61 - -

D5453 动车组 常州 常州 21:13 上海 22:35 1小时22分 165 上海 51 61 - -

T7778/T7775 空调特快 池州 常州 21:18 上海 23:12 2小时0分 165 上海 25 40 - -

D3004/D3001 动车组 汉口 常州 21:30 上海 22:51 1小时23分 165 上海 52 62 - -

K75/K78 空调快速 吉林 常州 22:25 上海 次日00:19 1小时56分 165 宁波 25 - 76 115

从常州坐火车到上海火车站,时间表和票价:

车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站

K8355 常州 上海 02:34 04:49 165 2小时15分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 连云港东-杭州

K289 常州 上海 03:02 05:08 165 2小时6分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 成都-上海

K8481 常州 上海 03:09 05:28 165 2小时19分钟 快速 25(硬座)40(软座)76(硬卧)115(软卧) 阜阳-上海

K375 常州 上海 03:16 05:38 165 2小时22分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 西宁-上海

K359 常州 上海 03:47 05:58 165 2小时11分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 银川-上海

2581 常州 上海 04:08 06:38 165 2小时30分钟 普快 22(硬座)73(硬卧)112(软卧) 烟台-金华西

T33 常州 上海 04:23 06:16 165 1小时53分钟 特快 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 天津-杭州

K151 常州 上海 04:37 08:21 165 3小时44分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 郑州-上海

K695 常州 上海 04:56 09:24 165 4小时28分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 成都-上海

K8417 常州 上海 05:17 09:39 165 4小时22分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 黄山-上海

K233 常州 上海 05:39 10:12 165 4小时33分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 石家庄-上海

D301 常州 上海 06:33 07:50 165 1小时17分钟 动车 200(软卧)51(二等座) 北京-上海

K281 常州 上海 06:51 10:18 165 3小时27分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 成都-上海

D5401 常州 上海 07:05 08:32 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

K293 常州 上海 07:12 10:26 165 3小时14分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 青岛-上海

D5451 常州 上海 07:21 08:43 165 1小时22分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 常州-上海

D5403 常州 上海 07:31 08:58 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

K781 常州 上海 08:02 10:32 165 2小时30分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 鹰潭-上海

D5405 常州 上海 08:17 09:46 165 1小时29分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

D5409 常州 上海 08:34 09:56 165 1小时22分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

1461 常州 上海 08:42 10:40 165 1小时58分钟 普快 13(硬座)50(硬卧) 北京-上海

T137 常州 上海 09:44 12:12 165 2小时28分钟 特快 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 西安-上海

T109 常州 上海 09:56 11:33 165 1小时37分钟 特快 25(硬座)76(硬卧)115(软卧)205(高级软卧) 北京-上海

D5411 常州 上海 10:07 11:39 165 1小时32分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

D5413 常州 上海 10:15 11:45 165 1小时30分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

T131 常州 上海 10:31 12:27 165 1小时56分钟 特快 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 大连-上海

K737 常州 上海 11:16 15:39 165 4小时23分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 洛阳-上海

K559 常州 上海 11:31 15:46 165 4小时15分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 延安-上海

D5415 常州 上海 11:44 13:16 165 1小时32分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

T51 常州 上海 11:55 13:46 165 1小时51分钟 特快 25(硬座)43(硬卧)68(软卧) 乌鲁木齐-上海

D3005 常州 上海 12:15 13:36 165 1小时21分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 汉口-上海

D5417 常州 上海 12:30 13:52 165 1小时22分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

D3009 常州 上海 13:10 14:37 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 武昌-上海

2001 常州 上海 13:30 16:45 165 3小时15分钟 普快 22(硬座)73(硬卧)112(软卧) 南京西-福州

D5425 常州 上海 13:42 15:10 165 1小时28分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

D5429 常州 上海 13:57 15:20 165 1小时23分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

K371 常州 上海 14:19 17:00 165 2小时41分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 太原-上海

K187 常州 上海 14:30 16:53 165 2小时23分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 沈阳北-上海

K8437 常州 上海 14:45 17:37 165 2小时52分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧)-6(二等软座) 南京-温州

K55 常州 上海 15:26 17:43 165 2小时17分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 哈尔滨-上海

D5431 常州 上海 15:45 17:12 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

D5433 常州 上海 15:50 17:17 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

K515 常州 上海 15:58 19:13 165 3小时15分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 长春-上海

1227 常州 上海 16:15 19:40 165 3小时25分钟 普快 22(硬座)37(硬卧)59(软卧) 阜新-上海

0000 常州 上海 16:16 19:25 165 3小时9分钟 普快 22(硬座)73(硬卧)112(软卧) 通辽-上海

D5481 常州 上海 16:28 17:54 165 1小时26分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 六安-上海

D5473 常州 上海 16:38 17:59 165 1小时21分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 徐州-上海

D3021 常州 上海 16:57 18:19 165 1小时22分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 武汉-上海

K8365 常州 上海 17:03 20:21 165 3小时18分钟 快速 25(硬座)40(软座)76(硬卧) 阜阳-上海

K8377 常州 上海 17:26 22:29 165 5小时3分钟 快速 25(硬座)40(软座)76(硬卧) 淮南-上海

K8431 常州 上海 17:40 20:58 165 3小时18分钟 快速 25(硬座)40(软座)76(硬卧) 淮北-上海

D5441 常州 上海 18:08 19:27 165 1小时19分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

D5443 常州 上海 18:29 19:50 165 1小时21分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

K8433 常州 上海 18:51 23:16 165 4小时25分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 安庆-上海

K8485 常州 上海 18:58 23:22 165 4小时24分钟 快速 25(硬座)40(软座)76(硬卧)115(软卧) 阜阳-上海

D195 常州 上海 19:44 21:11 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 沈阳北-上海

D5447 常州 上海 20:01 21:35 165 1小时34分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 南京-上海

D81 常州 上海 20:16 21:43 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 郑州-上海

D181 常州 上海 20:25 21:56 165 1小时31分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 郑州-上海

D5453 常州 上海 21:28 22:50 165 1小时22分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 常州-上海

D3001 常州 上海 21:33 23:00 165 1小时27分钟 动车 61(一等座)51(二等座) 汉口-上海

T7775 常州 上海 21:42 23:28 165 1小时46分钟 特快 25(硬座)40(软座) 池州-上海

K75 常州 上海 22:30 00:28 165 1小时58分钟 快速 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 吉林西-宁波

http://www.njstation.com/Train/zhanzhan.aspx?TrainDate=2010-01-13&FromStation=%B3%A3%D6%DD&ToStation=%C9%CF%BA%A3


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/tougao/11334544.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-15
下一篇 2023-05-15

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存