(时间截止到30日0:00)
排名/国家/金/银/铜/总计
1肯尼亚 6 4 3 13
2牙买加 6 2 3 11
3美国 5 5 6 16
4英国 4 1 0 5
5波兰 3 1 4 8
6俄罗斯 2 1 1 4
7古巴 2 1 0 3
8中国 1 5 1 7
9德国 1 3 3 7
10加拿大 1 3 3 7
11埃塞俄比亚 1 2 1 4
12荷兰 1 1 1 3
13南非 1 0 1 2
14哥伦比亚 1 0 0 1
14捷克 1 0 0 1
14厄立特里亚 1 0 0 1
14西班牙 1 0 0 1
14白俄罗斯 1 0 0 1
14斯洛伐克 1 0 0 1
20澳大利亚 0 2 0 2
20克罗地亚 0 2 0 2
22巴哈马 0 1 1 2
23巴西 0 1 0 1
23埃及 0 1 0 1
23以色列 0 1 0 1
23塔吉克斯坦 0 1 0 1
23突尼斯 0 1 0 1
23比利时 0 1 0 1
29法国 0 0 2 2
30波黑 0 0 1 1
30白俄罗斯 0 0 1 1
30芬兰 0 0 1 1
30希腊 0 0 1 1
30格林纳达 0 0 1 1
30哈萨克斯坦 0 0 1 1
30拉托维亚 0 0 1 1
30葡萄牙 0 0 1 1
30塞尔维亚 0 0 1 1
30乌干达 0 0 1 1
30乌克兰 0 0 1 1
30特立尼达和多巴哥0 0 1 1
30日本 0 0 1 1
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)