中国质量新闻网讯 近日,上海市普陀区市场监督管理局公布了近期食品安全监督抽检结果,本次抽检粮食加工品8批次,全部合格。
粮食加工品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21310107272931042 | 1 | 五常市山良米业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市小山子镇 | 上海市普陀区春美农产品商店 | 上海 | “雪龙瑞斯”五常香糯米 | 1公斤/袋 | 2020/11/20 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 | / |
DC21310107272931057 | 2 | 北大荒米业泰来食品科技有限公司 | 黑龙江省泰来县工业园区 | 永辉云创科技有限公司上海梅川路分公司 | 上海 | 长粒香米 | 2.5kg/袋 | 2020/12/12 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 | / |
DC21310107272931075 | 3 | 上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司 | 上海市崇明区东平镇北沿公路1285号 | 上海良友金伴便利连锁有限公司华池一店 | 上海 | 崇明紫花仙子香粳米 | 5kg/袋 | 2021/02/03 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 | / |
DC21310107272931079 | 4 | 射阳县康福源粮油加工厂 | 江苏省盐城市射阳县海河镇建业路576号 | 上海市普陀区聚人食品店 | 上海 | 大米 | 5kg/袋 | 2021/01/02 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 | / |
DC21310107272931090 | 5 | 五常市绿洲米业有限公司 | 黑龙江省五常市志广乡 | 上海市普陀区王亮香烟店 | 上海 | 大米(五常稻花香米) | 5kg/袋 | 2020/12/10 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 | / |
DC21310107273930524 | 6 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁经济开发区施带路33号 | 上海玉佛禅寺素食品有限公司 | 上海 | 金焙面包粉1#(面包用小麦粉) | 25kg/袋 | 2021/02/26 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 | |
DC21310107273930523 | 7 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省海宁市经济开发区施带路33号 | 上海悦之素食品有限公司 | 上海 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2021/01/27 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 | |
DC21310107273930527 | 8 | 美驰(上海)食品有限公司 | 上海市普陀区绥德路889弄5号楼第一层西侧 | 美驰(上海)食品有限公司 | 上海 | 冷冻面团(生制品) | 6.5kg(100个/袋)/袋 | 2021/04/02 | 粮食加工品 | 上海市普陀区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检情况通报(三) | 2021/4/23 | 上海/区抽 |
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)