市净率1.1倍以下是哪3只股票

市净率1.1倍以下是哪3只股票,第1张

具体可以在股票软件、网站上进行筛选查询。可以说市净率在股市中是最常见的,很多投资者喜欢用市净率选股,可不是所有人都了解市净率的用法,学姐这就来帮大家做个详细介绍。开始之前,不妨先领一波福利--绝密机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!
一、什么是市净率
所谓的市净率其实是每股股价与每股净资产的比率。其中每股净资产指的是上市公司的账面价值,然而股价是一个上市公司证券交易的结果。由于市净率体现出来的就是上市公司净资产与股价之间的关系,可以通过它从公司净资产方面了解到公司的估值水平。市净率相对估值法的逻辑就是在于以下几点:就好比说公司的净资产越高,那么相应的创造价值的能力也就会越强,公司股价必然也会越来越高。测算方式如下:
市净率(PB)=股价/每股净资产
市净率(PB)=市值/净资产
总起来说的话,市净率低意味着买入该公司股票的风险也就越低,就算上市公司因为后期管理不善导致最后破产倒闭,股东们也可以在清偿时收回大部分的成本。
二、市净率怎么调出
就拿同花顺炒股软件来说,在盘口位置点击右键,设置盘口数据项,加入市净率点保存就能看到了。
三、市净率是不是越低越好
通常情况下,市净率是越低越不容易亏,但不能太低,总起来说的话,股票的价格通常说都是比它的净资产高,也就是说市净率是不会低于1。股票价格高于净资产就是企业有较好的发展潜力的表现,投资者愿意投资这家公司,所支付的股票价格就越高,有些好的股票其自身价格总是高出每股净资产挺多的,然而市净率太高,也说明在投资这支股票时面临的风险也越高。面对一大堆股票指标不想看?机构AI智能分析,输入代码,即可一键获取各指标分析结果:免费测一测你的股票当前估值位置?
如果市净率低于1的,就是说公司资产质量差,没有什么市场发展的潜力,就像是低于成本价出售的商品一样,但也不能说没有价值,这要看公司能不能处理好危机,提高自身的盈利额度。还有一种情况是市净率为负的,大家都知道企业资产的价值不可能变为负,要想得到的市净率小于0,实现条件便是每股净资产都是负数,净资产为负表示着个股亏损过多,这种股票有退市的风险,我们不能买。
四、市净率怎么看
市净率对股票价格走向的作用很大,市净率越走低的股票,其投资就越安全,反过来,投资风险越高的股票,市净率就越高。但是不同行业的市净率差别也很大,两个不同行业的市净率不可以进行粗略地对比,务必和业内的其他公司作比较。传统产业的成绩普遍都很“坚实”,例举电子、钢铁等产业,有设备、厂房、生产线等实实在在的固定资产,所以用市净率来评判这些行业通常较为靠谱。而一些高科技企业、互联网企业用市净率判断是不太准确的,还有必要用其他方法来判定的。另外,在对市净率做计算时,股价会波动产生变化,针对每一股它的净收益是静态的,是以公司去年的净资产情况为参考的,若要计算一下市净率,把今年公司的预估盈利结合起来看是最好的,你还在犹豫买哪只股票?股票这么多真的好懵逼,到底哪个好,一句话,选股首选龙头股,赶快领取吧,随时会删!吐血整理!各大行业龙头股票一览表,建议收藏!
应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请

2015年统计样本股共1177只。
上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
样本股(部分)
浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)
东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)
上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)
皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)
浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)
中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中直股份 (600038)
四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)
黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)
象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)
海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)
皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) ST银鸽 (600069)
浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) ST钢构 (600072)
上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 新疆天业 (600075)
青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)
海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)
特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)
重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)
国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)
东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)
中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)
郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)
铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)
弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)
岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)
乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)
金发科技 (600143) ST国创 (600145) 大元股份 (600146)
长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)
航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)
宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)
天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) ST南纸 (600163)
新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)
武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)
美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)
ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)
格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)
兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)
华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)
中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)
大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)
金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)
罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)
江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)
浙江医药 (600216) ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)
南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)
太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)
升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)
金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)
民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)
海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)
万通地产 (600246) ST成城 (600247) 延长化建 (600248)
两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)
中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)
凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)
国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)
航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)
东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)
太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)
浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)
大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)
西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)
鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)
蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)
标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)
商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)
万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)
平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)
亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)
天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)
中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)
白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)
澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)
长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)
山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)
恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)
华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)
联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)
红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)
三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)
中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)
宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)
健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)
金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)
海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)
东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)
红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)
动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)
三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)
现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)
中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) ST国通 (600444)
金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)
涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)
时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)
洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)
蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)
风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)
湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)
千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)
风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)
扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)
中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)
凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)
中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)
联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)
置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)
贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)
江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)
栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)
亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)
新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)
厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)
方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)
康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)
法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)
山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)
恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)
精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)
卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)
广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)
大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)
熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)
汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽车 (600609) ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)
老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)
丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)
氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)
复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)
中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)
百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)
号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)
爱建股份 (600643) ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)
同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)
锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)
申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)
ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)
陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)
西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)
天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)
中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)
万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)
珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青岛海尔 (600690) ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)
东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)
 

红豆内衣整体性价比较高,舒适度也较高。

红豆是国内专门做内衣的老品牌,红豆发热保暖内衣中添加了独特的自发热纤维,这种纤维能够主动吸收人体的热量和水分,在发热的同时又能够防止冷气侵入自己的皮肤。

红豆发热保暖内衣d性比较高,在穿着的过程中不会产生束缚感整体舒适感较强。红豆发热保暖内衣质量比较轻薄,在穿着的过程中能够很好地显示身材的线条,不会显得身材很臃肿,不会影响穿搭。

由于每种款式的厚度和面料含量不同,所以最终的产品价格也会有所差异。红豆保暖内衣属于中档次的保暖内衣品牌,所以整体价格并不贵。可以根据自己地区的温度以及自己对保暖内衣的厚度需求,选择适合自己的保暖内衣。

红豆集团简介:

红豆创始于1957年,红豆集团现有员工近3万名,产品从最初的针织内衣,发展到服装、轮胎、制药、园区开发四个领域,位居中国民营企业百强。

集团拥有十多家子公司,包括红豆股份(600400)、通用股份(601500)两家主板上市公司,分设美国纽约、日本、新加坡、泰国等境外机构。在柬埔寨王国联合中柬企业共同开发了1113平方公里的西哈努克港经济特区,成为“一带一路”的样板。

我来帮你。

自2012年1月4号至今,沪深两市涨停至少一次以上的股票名单如下(不含ST)。
至于那天涨停,你自己去翻看好了。

以下是沪市名单(398只):
代码 名称
600006 东风汽车
600010 包钢股份
600017 日照港
600026 中海发展
600038 哈飞股份
600039 四川路桥
600051 宁波联合
600052 浙江广厦
600055 华润万东
600057 象屿股份
600058 五矿发展
600059 古越龙山
600060 海信电器
600061 中纺投资
600062 华润双鹤
600063 皖维高新
600069 银鸽投资
600070 浙江富润
600072 中船股份
600073 上海梅林
600077 宋都股份
600078 澄星股份
600080 金花股份
600081 东风科技
600082 海泰发展
600086 东方金钰
600090 啤酒花
600093 禾嘉股份
600094 大名城
600095 哈高科
600096 云天化
600097 开创国际
600100 同方股份
600103 青山纸业
600105 永鼎股份
600106 重庆路桥
600107 美尔雅
600108 亚盛集团
600109 国金证券
600111 包钢稀土
600112 长征电气
600113 浙江东日
600114 东睦股份
600116 三峡水利
600119 长江投资
600120 浙江东方
600121 郑州煤电
600123 兰花科创
600127 金健米业
600130 波导股份
600131 岷江水电
600132 重庆啤酒
600139 西部资源
600141 兴发集团
600146 大元股份
600148 长春一东
600150 中国船舶
600157 永泰能源
600162 香江控股
600167 联美控股
600168 武汉控股
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600172 黄河旋风
600173 卧龙地产
600175 美都控股
600178 东安动力
600184 光电股份
600185 格力地产
600187 国中水务
600190 锦州港
600191 华资实业
600193 创兴资源
600197 伊力特
600198 大唐电信
600199 金种子酒
600206 有研硅股
600209 罗顿发展
600213 亚星客车
600215 长春经开
600219 南山铝业
600220 江苏阳光
600223 鲁商置业
600225 天津松江
600227 赤天化
600229 青岛碱业
600230 沧州大化
600231 凌钢股份
600232 金鹰股份
600233 大杨创世
600238 海南椰岛
600239 云南城投
600240 华业地产
600241 时代万恒
600242 中昌海运
600243 青海华鼎
600246 万通地产
600247 成城股份
600249 两面针
600251 冠农股份
600252 中恒集团
600253 天方药业
600255 鑫科材料
600257 大湖股份
600259 广晟有色
600260 凯乐科技
600265 景谷林业
600272 开开实业
600273 华芳纺织
600278 东方创业
600280 南京中商
600284 浦东建设
600287 江苏舜天
600290 华仪电气
600291 西水股份
600292 九龙电力
600293 三峡新材
600300 维维股份
600303 曙光股份
600305 恒顺醋业
600308 华泰股份
600311 荣华实业
600316 洪都航空
600318 巢东股份
600319 亚星化学
600321 国栋建设
600331 宏达股份
600332 广州药业
600333 长春燃气
600336 澳柯玛
600339 天利高新
600340 华夏幸福
600343 航天动力
600345 长江通信
600348 阳泉煤业
600350 山东高速
600351 亚宝药业
600352 浙江龙盛
600353 旭光股份
600359 ST新农
600360 华微电子
600362 江西铜业
600363 联创光电
600366 宁波韵升
600367 红星发展
600371 万向德农
600375 华菱星马
600380 健康元
600381 贤成矿业
600382 广东明珠
600386 北巴传媒
600389 江山股份
600390 金瑞科技
600391 成发科技
600393 东华实业
600395 盘江股份
600397 安源股份
600399 抚顺特钢
600400 红豆股份
600401 海润光伏
600405 动力源
600408 安泰集团
600415 小商品城
600416 湘电股份
600418 江淮汽车
600420 现代制药
600428 中远航运
600429 三元股份
600432 吉恩镍业
600436 片仔癀
600438 通威股份
600446 金证股份
600448 华纺股份
600452 涪陵电力
600456 宝钛股份
600458 时代新材
600459 贵研铂业
600460 士兰微
600466 迪康药业
600470 六国化工
600475 华光股份
600476 湘邮科技
600478 科力远
600482 风帆股份
600487 亨通光电
600488 天药股份
600489 中金黄金
600493 凤竹纺织
600496 精工钢构
600497 驰宏锌锗
600503 华丽家族
600512 腾达建设
600513 联环药业
600516 方大炭素
600517 置信电气
600520 中发科技
600521 华海药业
600523 贵航股份
600526 菲达环保
600528 中铁二局
600531 豫光金铅
600532 ST华科
600533 栖霞建设
600536 中国软件
600537 亿晶光电
600540 新赛股份
600543 莫高股份
600545 新疆城建
600546 山煤国际
600547 山东黄金
600549 厦门钨业
600555 九龙山
600557 康缘药业
600559 老白干酒
600563 法拉电子
600568 中珠控股
600573 惠泉啤酒
600576 XD万好万
600577 精达股份
600580 卧龙电气
600586 金晶科技
600589 广东榕泰
600595 中孚实业
600599 熊猫烟花
600605 汇通能源
600606 金丰投资
600612 老凤祥
600613 永生投资
600614 鼎立股份
600615 丰华股份
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉宝集团
600624 复旦复华
600626 申达股份
600629 棱光实业
600630 龙头股份
600633 浙报传媒
600635 大众公用
600636 三爱富
600637 百视通
600638 新黄浦
600640 中卫国脉
600643 爱建股份
600644 乐山电力
600647 同达创业
600651 飞乐音响
600652 爱使股份
600662 强生控股
600668 尖峰集团
600673 东阳光铝
600675 中华企业
600679 金山开发
600682 南京新百
600683 京投银泰
600687 刚泰控股
600689 上海三毛
600694 大商股份
600695 大江股份
600699 均胜电子
600701 工大高新
600702 沱牌舍得
600704 物产中大
600707 彩虹股份
600711 盛屯矿业
600713 南京医药
600714 金瑞矿业
600716 凤凰股份
600719 大连热电
600720 祁连山
600721 百花村
600725 云维股份
600728 佳都新太
600730 中国高科
600731 湖南海利
600732 上海新梅
600735 新华锦
600736 苏州高新
600738 兰州民百
600740 山西焦化
600743 华远地产
600745 中茵股份
600746 江苏索普
600748 上实发展
600749 西藏旅游
600753 东方银星
600755 厦门国贸
600756 浪潮软件
600757 长江传媒
600759 正和股份
600760 中航黑豹
600764 中电广通
600765 中航重机
600767 运盛实业
600768 宁波富邦
600773 西藏城投
600775 南京熊猫
600777 新潮实业
600779 XD水井坊
600781 上海辅仁
600784 鲁银投资
600790 轻纺城
600792 云煤能源
600797 浙大网新
600798 宁波海运
600801 华新水泥
600803 威远生化
600806 昆明机床
600807 天业股份
600810 神马股份
600815 厦工股份
600816 安信信托
600818 中路股份
600821 津劝业
600822 上海物贸
600825 新华传媒
600826 兰生股份
600830 香溢融通
600835 上海机电
600836 界龙实业
600838 上海九百
600839 四川长虹
600843 上工申贝
600844 丹化科技
600845 宝信软件
600846 同济科技
600847 万里股份
600850 华东电脑
600854 春兰股份
600855 航天长峰
600857 工大首创
600862 南通科技
600869 三普药业
600876 洛阳玻璃
600877 ST嘉陵
600882 ST大成
600888 新疆众和
600891 秋林集团
600896 中海海盛
600898 三联商社
600960 渤海活塞
600961 株冶集团
600970 中材国际
600971 恒源煤电
600973 宝胜股份
600976 武汉健民
600980 北矿磁材
600981 汇鸿股份
600984 建设机械
600986 科达股份
600990 四创电子
601002 晋亿实业
601005 重庆钢铁
601008 连云港
601011 宝泰隆
601028 玉龙股份
601099 太平洋
601100 恒立油缸
601101 昊华能源
601118 海南橡胶
601168 西部矿业
601179 中国西电
601188 龙江交通
601199 江南水务
601216 内蒙君正
601218 吉鑫科技
601222 林洋电子
601231 环旭电子
601233 桐昆股份
601258 庞大集团
601311 骆驼股份
601336 新华保险
601388 怡球资源
601518 吉林高速
601519 大智慧
601555 东吴证券
601600 中国铝业
601616 广电电气
601636 旗滨集团
601677 明泰铝业
601699 潞安环能
601777 力帆股份
601789 宁波建工
601801 皖新传媒
601872 招商轮船
601880 大连港
601890 亚星锚链
601899 紫金矿业
601901 方正证券
601908 京运通
601919 中国远洋
601929 吉视传媒
601958 金钼股份
601996 丰林集团
601999 出版传媒
603000 人民网
603002 宏昌电子

深市369只,不知是什么原因,我用纵列修改,显示错误,你干脆再追问我一下,我给你补充出来。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/dianzi/10327355.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-07
下一篇 2023-05-07

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存