宝马钥匙大致分为五款:G底盘钥匙、F底盘钥匙、I底盘钥匙、E底盘钥匙、液晶钥匙。其中G底盘钥匙也就是我们常见的刀锋钥匙,先按一下侧面的按钮,拔出机械钥匙,然后插入后盖的凹槽中,轻轻一顶后盖就会d出。
我们把准备好的新电池换上即可,最后把后盖盖上,插入机械钥匙,电池更换完毕;这两款分别为F底盘和I底盘钥匙,电池更换方法和刚才的 *** 作流程是一样的,非常简单。E底盘钥匙无需更换电池,只需将它放入启动插曹后会自动充电。
最后就把是宝马的液晶钥匙,不需要拆开更换电池,因为它可以通过适配充电线或者车载手扶箱内的无线充电模块进行充电。至于电池怎么购买,可以通过输入电池正面的电池型号,某宝上进行搜索并购买。
芯片简介
电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜(thin-film)集成电路。另有一种厚膜(thick-film)集成电路(hybrid integrated circuit)是由独立半导体设备和被动组件,集成到衬底或线路板所构成的小型化电路。
从1949年到1957年,维尔纳·雅各比(Werner Jacobi)、杰弗里·杜默(Jeffrey Dummer)、西德尼·达林顿(Sidney Darlington)、樽井康夫(Yasuo Tarui)都开发了原型,但现代集成电路是由杰克·基尔比在1958年发明的。其因此荣获2000年诺贝尔物理奖,但同时间也发展出近代实用的集成电路的罗伯特·诺伊斯,却早于1990年就过世。
美国纽约时间,2020年4月7日,福布斯发布第34期全球亿万富豪榜。共有2095位亿万富豪上榜,今年上榜富豪的财富总额为8万亿美元,少于2019年的8.7万亿美元,有267人落榜,1062人的财富下降,人数创了纪录——这体现了市场动荡和新冠肺炎疫情的影响。中国内地在今年的榜单成绩令人瞩目,有389位富豪上榜,创了纪录,且财富总额达1.2 万亿美元。
中国排名 世界排名 姓名 财富(亿美元) 财富来源 国家/地区
1 17 马云 388 电商 中国内地
2 20 马化腾 381 互联网媒体 中国内地
3 26 李兆基 281 房地产 中国香港
4 34 许家印 218 房地产 中国内地
5 35 李嘉诚 217 多元化经营 中国香港
6 36 何享健 216 家用电器 中国内地
7 38 杨惠妍及家族 203 房地产 中国内地
8 43 秦英林 185 饲养生猪 中国内地
9 51 丁磊 170 网络游戏 中国内地
10 57 黄峥 165 电商 中国内地
11 59 刘銮雄 164 房地产 中国香港
12 61 张一鸣 162 软件 中国内地
13 65 李文达 152 食品 中国香港
14 65 王卫 152 快递 中国内地
15 70 钟慧娟 146 医药 中国内地
16 76 王健林 140 房地产 中国内地
17 86 张志东 130 互联网媒体 中国内地
18 96 李书福 124 汽车 中国内地
19 98 刘永好及家族 123 农产业 中国内地
20 101 吴亚军及家族 120 房地产 中国内地
21 103 邝肖卿 119 房地产 中国香港
22 105 孙飘扬 118 医药 中国内地
23 106 吕志和及家族 117 博彩/酒店 中国香港
24 108 李西廷 116 医疗器械 中国内地
25 110 吴光正 115 房地产 中国香港
26 110 庞康 115 酱油 中国内地
27 115 徐航 112 医疗器械 中国内地
28 139 曾毓群 97 电池 中国香港
29 145 许荣茂 95 房地产 中国香港
30 147 雷军 92 智能手机 中国内地
31 157 张邦鑫 88 教育 中国内地
32 162 宗庆后 83 饮料 中国内地
33 165 刘强东 82 电商 中国内地
34 165 鲁忠芳 82 教育 中国内地
35 169 龚虹嘉及家族 80 视频监控 中国香港
36 169 许世辉 80 零食, 饮料 中国内地
37 179 王文银 79 矿业, 铜产品 中国内地
38 179 张帆 79 触摸屏 中国内地
39 184 张近东 77 家电零售 中国内地
40 185 陈邦 76 医院 中国内地
41 185 蒋仁生及家族 76 疫苗 中国内地
42 200 米高·嘉道理 73 酒店, 能源 中国香港
43 200 谢炳 73 医药 中国内地
44 211 周群飞 69 智能手机屏幕 中国香港
45 211 蔡奎 69 房地产 中国内地
46 221 马建荣及家族 67 纺织品, 服装 中国内地
47 224 蔡志明 66 房地产 中国香港
48 224 党彦宝 66 煤炭 中国内地
49 230 纪海鹏 65 房地产 中国内地
50 237 王兴 64 电商 中国内地
51 253 岑均达 61 医药 中国内地
52 253 梁稳根 61 建筑施工设备 中国内地
53 266 范红卫及家族 60 石化 中国内地
54 266 虞仁荣 60 半导体 中国内地
55 268 冷友斌 59 奶业 中国内地
56 268 刘永行 59 多元化经营 中国内地
57 274 陈丽华及家族 58 房地产 中国内地
58 274 姚振华及家族 58 联合大企业 中国内地
59 280 王文京 57 商业软件 中国内地
60 280 阮立平 57 插座 中国香港
61 280 阮学平 57 插座 中国香港
62 286 罗家宝 56 房地产 中国香港
63 293 邓成波 55 房地产 中国香港
64 293 郭台铭 55 电子 中国台湾
65 304 曾芳勤 54 智能手机部件 中国内地
66 308 赖梅松 53 快递 中国内地
67 308 蔡衍明 53 食品, 饮料 中国台湾
68 315 林立 52 投资 中国内地
69 320 杜伟民 51 疫苗 中国内地
70 320 王来春 51 电子部件 中国内地
71 330 王来胜 50 电子部件 中国内地
72 345 李彦宏 49 互联网搜索 中国内地
73 349 陈东升 48 保险 中国内地
74 349 汪滔 48 无人机 中国内地
75 383 车建新 45 家具零售 中国内地
76 383 陈向东 45 教育 中国内地
77 383 黄世霖 45 电池 中国内地
78 383 汪立平及家族 45 液压机械 中国内地
79 383 王振华 45 房地产 中国内地
80 383 梁绍鸿 45 房地产 中国香港
81 401 郭广昌 44 联合大企业 中国内地
82 401 王传福 44 电池, 汽车 中国内地
83 401 李泽楷 44 电信 中国香港
84 414 周鸿祎 43 安全软件 中国内地
85 426 魏建军及家族 42 汽车 中国内地
86 437 王文学 41 房地产 中国内地
87 437 潘苏通 41 房地产, 金融 中国香港
88 437 杨建文 41 电子 中国香港
89 451 汪林朋 40 家具零售 中国内地
90 451 姚良松 40 家具 中国内地
91 451 朱保国及家族 40 医药 中国内地
92 468 安康 39 医药 中国内地
93 468 林惠英 39 智能手机屏幕 中国香港
94 468 丁世家 39 运动服装 中国内地
95 468 丁世忠 39 运动服装 中国内地
96 468 其实及家族 39 金融信息 中国内地
97 468 王玉锁及家族 39 天然气分销 中国内地
98 468 赵燕 39 医药, 房地产, 金融 中国内地
99 468 林百里 39 电子 中国台湾
100 484 程雪 38 酱油 中国内地
101 494 李华 37 房地产 中国香港
102 514 李德义 36 房地产 中国香港
103 514 廖汤慧霭 36 房地产 中国香港
104 514 聂腾云及家族 36 物流 中国内地
105 514 林书鸿 36 石化 中国台湾
106 538 李运强 35 纸业 中国香港
107 538 张宏伟 35 石油, 银行业 中国内地
108 538 张欣 &潘石屹 35 房地产 中国内地
109 565 何超琼 34 博彩 中国香港
110 565 董伟 34 医药 中国内地
111 565 黄如论 34 房地产 中国内地
112 565 张劲 34 多元化经营 中国内地
113 590 施永宏 33 餐饮 中国内地
114 590 朱孟依及家族 33 房地产 中国内地
115 590 林秀成及家族 33 电子 中国内地
116 616 姜滨 32 声学组件 中国内地
117 616 李海燕 32 餐饮 中国内地
118 616 徐镜人 32 医药 中国内地
119 616 詹克团 32 加密货币矿机芯片 中国内地
120 616 张文中 32 超市 中国内地
121 616 罗纳德·麦高利 32 能源 中国香港
122 616 董建成 32 航运 中国香港
123 648 黄立 31 成像系统 中国内地
124 648 吕向阳 31 汽车, 电池 中国内地
125 648 吴志刚及家族 31 面包连锁店 中国内地
126 648 易峥 31 软件 中国内地
127 680 方威 30 钢铁 中国内地
128 680 傅利泉 30 监控设备 中国内地
129 680 李留法及家族 30 钢铁, 多元化经营 中国内地
130 680 潘政民及家族 30 电子 中国内地
131 680 俞敏洪 30 教育 中国内地
132 680 于泳 30 矿业 中国内地
133 680 梁安琪 30 博彩 中国香港
134 712 陈建华 29 化工 中国内地
135 712 宿华 29 视频流媒体 中国内地
136 712 王振东 29 教育 中国内地
137 712 黄联禧 29 建材 中国内地
138 712 薛向东及家族 29 软件 中国内地
139 712 郑淑良及家族 29 铝产品 中国内地
140 712 周建平 29 时尚零售 中国内地
141 712 陈泰铭 29 电子 中国台湾
142 743 邱光和及家族 28 时尚零售 中国内地
143 743 苏素玉及家族 28 公用事业, 房地产 中国内地
144 743 张涛 28 电商 中国内地
145 743 柯为湘 28 房地产 中国香港
146 764 冯海良 27 铜, 教育 中国内地
147 764 江南春 27 广告 中国内地
148 764 柯尊洪及家族 27 医药 中国内地
149 764 李仲初 27 软件 中国内地
150 764 孙怀庆及家族 27 化妆品 中国内地
151 764 蔡明兴 27 金融 中国台湾
152 764 尹衍梁 27 零售 中国台湾
153 804 胡柏藩 26 医药 中国内地
154 804 卢志强 26 房地产 中国内地
155 804 张力 26 房地产 中国内地
156 804 蔡宏图 26 金融 中国台湾
157 836 李水荣 25 石化 中国内地
158 836 刘忠田及家族 25 铝产品 中国内地
159 836 孙寿宽 25 金属, 煤炭 中国内地
160 836 黄毅 25 汽车经销店 中国香港
161 836 郭基俊 25 房地产 中国香港
162 836 蔡政达 25 金融 中国台湾
163 836 李思廉 25 房地产 中国香港
164 836 董建华 25 航运 中国香港
165 875 梁信军 24 联合大企业 中国内地
166 875 刘汉元 24 农产业 中国内地
167 875 刘金成及家族 24 锂电池 中国内地
168 875 裴振华 24 电池 中国内地
169 875 蔡明忠 24 金融 中国台湾
170 875 岑钊雄及家族 24 房地产 中国内地
171 875 张道才 24 阀门 中国内地
172 875 邢李㷧 24 零售 中国香港
173 908 蔡东晨 23 医药 中国内地
174 908 叶澄海及家族 23 医药 中国香港
175 908 董凡 23 医疗器械 中国内地
176 908 刘明辉 23 天然气分销 中国内地
177 908 陆正耀 23 咖啡连锁, 汽车租赁 中国内地
178 908 王燕清及家族 23 电气设备 中国内地
179 908 林敏雄 23 超市 中国台湾
180 945 林耀英 22 光学组件 中国台湾
181 945 蔡镇宇 22 金融 中国台湾
182 945 邓耀 22 时尚零售 中国香港
183 945 程一笑 22 视频流媒体应用 中国内地
184 945 高德康及家族 22 服装 中国内地
185 945 黄振达及家族 22 建筑施工 中国内地
186 945 蒋卫平及家族 22 化工 中国内地
187 945 李振国及家族 22 光伏产品 中国内地
188 945 茅理翔及家族 22 厨电 中国内地
189 945 欧宗荣 22 房地产 中国内地
190 945 潘伟明 22 房地产 中国内地
191 945 施文博 22 卫生产品 中国内地
192 945 童锦泉 22 房地产 中国内地
193 945 吴少勋 22 酒类 中国内地
194 945 张学政 22 电信 中国内地
195 945 左晖 22 房地产服务 中国内地
196 1001 黄世再 21 房地产 中国香港
197 1001 郭基辉 21 房地产 中国香港
198 1001 陈金霞 21 投资 中国内地
199 1001 陈凯旋 21 家用化学品 中国内地
200 1001 陈学利 21 医疗器械 中国内地
201 1001 池宇峰 21 软件 中国内地
202 1001 许连捷 21 卫生产品 中国内地
203 1001 孔健岷 21 房地产 中国内地
204 1001 李丐腾 21 吹风机 中国内地
205 1001 李卫伟 21 网络游戏 中国内地
206 1001 林建华及家族 21 太阳能板部件 中国内地
207 1001 罗立国及家族 21 化工 中国内地
208 1001 沈国军 21 零售 中国内地
209 1001 王希成及家族 21 轮胎 中国内地
210 1001 张轩松 21 超市 中国内地
211 1001 张学信及家族 21 铝 中国内地
212 1001 赵伟国 21 IT产品 中国内地
213 1001 周八斤 21 汽车零件 中国内地
214 1063 田明 20 测量仪器 中国内地
215 1063 吴光明 20 医疗设备 中国内地
216 1063 陈得福 20 草药产品 中国台湾
217 1063 徐传化及家族 20 化工, 物流 中国内地
218 1063 Lin Chang Su-O 20 房地产 中国台湾
219 1063 阎志 20 房地产 中国内地
220 1063 马志玲 20 金融 中国台湾
221 1063 钟睒睒 20 饮料, 医药 中国内地
222 1063 曹德旺 20 汽车零件 中国香港
223 1063 郭基浩 20 房地产 中国香港
224 1063 刘炽平 20 电商 中国香港
225 1063 李平 20 电池 中国香港
226 1063 曹龙祥及家族 20 医药 中国内地
227 1063 陈华 20 房地产 中国内地
228 1063 耿建明 20 房地产 中国内地
229 1063 何朝曦 20 软件 中国内地
230 1063 季琦 20 酒店, 汽车旅馆 中国内地
231 1063 李永新及家族 20 教育 中国内地
232 1063 林印孙 20 农产业 中国内地
233 1063 沈文荣 20 钢铁生产 中国内地
234 1063 孙广信 20 多元化经营 中国内地
235 1135 李国强 19 汽车经销店 中国内地
236 1135 梁允超 19 营养品 中国内地
237 1135 阮水龙及家族 19 化工 中国内地
238 1135 王超斌 19 房地产 中国内地
239 1135 朱林瑶 19 香精香料 中国香港
240 1135 吴绪顺及家族 19 互联网, 汽车零件 中国内地
241 1135 方润华 19 房地产 中国香港
242 1135 曾开天 19 网络游戏 中国内地
243 1135 罗康瑞 19 房地产 中国香港
244 1135 胡应湘 19 房地产 中国香港
245 1135 邬建树 19 汽车零件 中国香港
246 1135 许健康 19 房地产 中国澳门
247 1196 魏应交 18 食品, 饮料 中国台湾
248 1196 陈文源及家族 18 测试设备 中国内地
249 1196 顾玉华及家族 18 家具 中国内地
250 1196 黄巧灵 18 主题公园 中国内地
251 1196 郭炳江 18 房地产 中国香港
252 1196 李贤义 18 玻璃 中国内地
253 1196 李洪信及家族 18 纸业 &相关产品 中国内地
254 1196 李力 18 医疗保健 中国内地
255 1196 励民 18 半导体 中国内地
256 1196 林凡连 18 能源, 房地产 中国内地
257 1196 缪寿良 18 房地产 中国内地
258 1196 潘来灿 18 酱油 中国内地
259 1196 任建华 18 厨电 中国内地
260 1196 吴冠江 18 医药 中国内地
261 1196 吴忌寒 18 加密货币矿机芯片 中国内地
262 1196 熊武 18 软件 中国内地
263 1196 薛华 18 农产业 中国内地
264 1196 杨剑 18 房地产 中国内地
265 1196 叶小平 18 医药 中国内地
266 1196 张志祥 18 钢铁 中国内地
267 1267 陈世卿 17 电子 中国台湾
268 1267 陈永泰 17 房地产 中国台湾
269 1267 俞培俤 17 房地产 中国香港
270 1267 傅光明及家族 17 禽类 中国内地
271 1267 耿殿根 17 互联网 中国内地
272 1267 赖建法 17 快递 中国内地
273 1267 赖建平 17 酱油 中国内地
274 1267 刘自鸿 17 电子 中国内地
275 1267 陆地 17 无人机 中国内地
276 1267 缪汉根 17 纺织品, 石化 中国内地
277 1267 苗拥军 17 临床诊断 中国内地
278 1267 宋作文 17 铝, 多元化经营 中国内地
279 1267 王文彪 17 天然气, 肥料 中国内地
280 1267 尤小平 17 化工, 氨纶纤维 中国内地
281 1335 陈智松 16 通讯设备 中国内地
282 1335 邓文 16 调味品 中国内地
283 1335 蒋业华及家族 16 房地产 中国内地
284 1335 金磊 16 医药 中国内地
285 1335 林刚 16 医药 中国内地
286 1335 李锂 16 医药 中国内地
287 1335 李卫国 16 建材 中国内地
288 1335 梁丰 16 制造业 中国内地
289 1335 林志军 16 医疗器械 中国内地
290 1335 Lin Chen-hai 16 房地产 中国台湾
291 1335 林志雄及家族 16 医疗器械 中国内地
292 1335 许文龙 16 塑料 中国台湾
293 1335 南存辉 16 电力设备 中国内地
294 1335 王长田 16 电视, 电影制作 中国内地
295 1335 吴羽岚 16 医药 中国内地
296 1335 吴仲毅 16 电子 中国内地
297 1335 徐旭东及家族 16 汽车零件 中国内地
298 1335 易贤忠及家族 16 医药 中国内地
299 1335 何猷龙 16 博彩 中国香港
300 1335 喻渭蛟 16 快递 中国内地
301 1335 沈南鹏 16 创投 中国香港
302 1335 陈湖文 16 文具 中国内地
303 1335 陈立英 16 快递 中国内地
304 1415 徐旭东 15 多元化经营 中国台湾
305 1415 辜仲立 15 金融服务 中国台湾
306 1415 Tseng Cheng 15 石化 中国台湾
307 1415 魏应州 15 食品, 饮料 中国台湾
308 1415 魏应充 15 食品, 饮料 中国台湾
309 1415 魏应行 15 食品, 饮料 中国台湾
310 1415 曹骥 15 制造业 中国内地
311 1415 陈潭庆芬 15 房地产 中国香港
312 1415 陈发树 15 投资 中国内地
313 1415 郭基泓 15 房地产 中国香港
314 1415 陈湖雄 15 文具 中国内地
315 1415 郭颢澧 15 房地产 中国香港
316 1415 顾伟 15 消费电子 中国内地
317 1415 黄敏利 15 家具 中国香港
318 1415 郭梓文 15 房地产 中国内地
319 1415 卓军 15 印刷电路板 中国香港
320 1415 黄伟 15 房地产 中国内地
321 1415 黄小芬及家族 15 印刷电路板 中国内地
322 1415 贾天将及家族 15 有色金属 中国内地
323 1415 李光宇 15 教育 中国内地
324 1415 李良彬 15 锂 中国内地
325 1415 黎旭晖 15 酱油 中国内地
326 1415 米恩华 15 零售 中国内地
327 1415 万隆 15 食品 中国内地
328 1415 吴俊保 15 教育 中国内地
329 1415 吴以岭 15 医药 中国内地
330 1415 夏曙东 15 IT服务 中国内地
331 1415 许树根 15 建筑施工, 矿业机械 中国内地
332 1415 俞发祥 15 旅游业,文化产业 中国内地
333 1415 章燎原 15 食品 中国内地
334 1415 郑树生 15 电信 中国内地
335 1415 周剑 15 机器人 中国内地
336 1415 朱共山 15 太阳能板材料 中国内地
337 1415 朱兴良 15 建筑施工 中国内地
338 1513 雷菊芳 14 医药 中国内地
339 1513 李春安 14 可再生能源 中国内地
340 1513 蒲忠杰及家族 14 医疗设备 中国内地
341 1513 钱瑛 14 饲养生猪 中国内地
342 1513 仇建平及家族 14 手动工具 中国内地
343 1513 邵钦祥 14 多元化经营 中国内地
344 1513 王剑峰及家族 14 汽车零件 中国内地
345 1513 王吉雷 14 物流 中国内地
346 1513 谢嘉 14 无人机 中国内地
347 1513 王佳及家族 14 软件 中国内地
348 1513 杨贰珠 14 房地产 中国内地
349 1513 袁富根及家族 14 金属加工 中国内地
350 1513 张园林 14 房地产 中国内地
351 1513 刘克振 14 制造业 中国台湾
352 1513 王任生 14 零售 中国台湾
353 1513 陈慧慧 14 房地产 中国香港
354 1513 邓颖忠 14 纸业 中国内地
355 1513 傅军 14 房地产, 多元化经营 中国内地
356 1513 胡凯军 14 医药 中国内地
357 1613 程立力 13 禽类养殖 中国内地
358 1613 洪杰 13 涂料 中国内地
359 1613 胡赓熙及家族 13 生物医药 中国内地
360 1613 胡扬忠 13 科技 中国内地
361 1613 姜雪飞及家族 13 印刷电路板 中国内地
362 1613 赵藤雄 13 房地产 中国台湾
363 1613 柯希平及家族 13 投资 中国内地
364 1613 秦荣华 13 汽车零件 中国台湾
365 1613 李凤鸾 13 钢铁, 多元化经营 中国内地
366 1613 黄民奇 13 半导体 中国台湾
367 1613 李坦 13 医药 中国内地
368 1613 刘亚超 13 教育 中国内地
369 1613 马飞 13 电子部件 中国内地
370 1613 马东敏 13 互联网搜索 中国内地
371 1613 邱达强 13 油气 中国香港
372 1613 阮洪良及家族 13 玻璃 中国内地
373 1613 吴凯庭 13 电子 中国香港
374 1613 史玉柱 13 网络游戏, 投资 中国内地
375 1613 王俊民 13 医药 中国内地
376 1613 温鹏程及家族 13 农产业 中国内地
377 1613 黄光裕及家族 13 零售 中国内地
378 1613 项光明及家族 13 废品处理 中国内地
379 1613 谢菊华及家族 13 医药 中国内地
380 1613 修涞贵 13 医药 中国内地
381 1613 杨绍鹏 13 航运 中国内地
382 1613 叶成 13 联合大企业 中国内地
383 1613 张克强 13 房地产 中国内地
384 1613 张万镇 13 电子部件 中国内地
385 1613 张小娟 13 物流 中国内地
386 1613 张轩宁 13 零售 中国内地
387 1613 张茵 13 纸业 中国内地
388 1613 周成建 13 时尚零售 中国内地
389 1613 朱一明 13 半导体 中国内地
390 1730 刁志中 12 软件 中国内地
391 1730 钭正刚 12 能源, 化工 中国内地
392 1730 高毅及家族 12 医药 中国内地
393 1730 何小鹏 12 电动汽车 中国内地
394 1730 胡荣达及家族 12 化工 中国内地
395 1730 花轩德及家族 12 医药 中国内地
396 1730 黄红云及家族 12 房地产 中国内地
397 1730 黄文仔 12 房地产 中国内地
398 1730 李家权 12 化工 中国内地
399 1730 李如成 12 服装 中国内地
400 1730 李晓华及家族 12 包装 中国内地
401 1730 刘晓东 12 香精香料 中国内地
402 1730 刘学景及家族 12 铜, 禽类 中国内地
403 1730 卢竑岩 12 网络游戏 中国内地
404 1730 穆荣均 12 电商 中国内地
405 1730 任正非 12 电信设备 中国内地
406 1730 魏少军 12 房地产 中国内地
407 1730 项光达 12 金属 中国内地
408 1730 许英灼 12 农产业 中国内地
409 1730 杨铿 12 房地产 中国内地
410 1730 姚奎章 12 饮料 中国内地
411 1730 张忠谋 12 半导体 中国台湾
412 1730 易大盛 12 联合大企业 中国内地
413 1730 吴东亮 12 金融 中国台湾
414 1730 俞熔 12 健康 中国内地
415 1730 曾小山及家族 12 铝 中国内地
416 1730 张桂平及家族 12 房地产 中国内地
417 1730 周平及家族 12 公用事业 中国内地
418 1730 朱李月华 12 金融服务 中国香港
419 1730 郭炳联 12 房地产 中国香港
420 1730 程维 12 网约车服务 中国内地
421 1730 程先锋 12 医药 中国内地
422 1851 伦瑞祥及家族 11 房地产 中国内地
423 1851 马秀慧 11 LED照明 中国内地
424 1851 毛中吾 11 制造业 中国内地
425 1851 彭浩 11 电子 中国内地
426 1851 戚金兴 11 房地产 中国内地
427 1851 钱东奇及家族 11 家用电器 中国内地
428 1851 沈亚 11 网上服装零售 中国内地
429 1851 沈锡强及家族 11 化工 中国内地
430 1851 孙孟全及家族 11 食用油 中国内地
431 1851 孙喜双 11 房地产 中国内地
432 1851 唐金奎及家族 11 纺织品, 石化 中国内地
433 1851 吴兰兰及家族 11 包装 中国内地
434 1851 向文波 11 制造业 中国内地
435 1851 谢良志及家族 11 生物技术 中国内地
436 1851 许志翰 11 电子 中国内地
437 1851 易如波 11 房地产 中国内地
438 1851 袁建栋及家族 11 医药 中国内地
439 1851 郑坚江及家族 11 电气设备 中国内地
440 1851 郑跃文及家族 11 投资 中国内地
441 1851 周宗文及家族 11 首饰 中国内地
442 1851 王秋雄 11 鞋袜 中国台湾
443 1851 蔡红兵 11 医药 中国内地
444 1851 曹积生 11 禽类 中国内地
445 1851 黄子欣 11 电子 中国香港
446 1851 陈奇星 11 电子部件 中国内地
447 1851 陈睿 11 网上娱乐 中国内地
448 1851 崔根良 11 电气部件 中国内地
449 1851 戴文军 11 食品 中国内地
450 1851 杜双华 11 钢铁 中国内地
451 1851 侯军呈 11 化妆品 中国内地
452 1851 胡成中 11 制造业 中国内地
453 1851 黄关林 11 纺织品, 服装 中国内地
454 1851 姜银台及家族 11 汽车零件 中国内地
455 1851 梁光伟 11 联合大企业 中国内地
456 1851 梁衍锋及家族 11 房地产 中国内地
457 1851 梁昭贤 11 电器 中国内地
458 1851 刘革新 11 医药 中国内地
459 1851 楼忠福及家族 11 房地产 中国内地
460 1990 徐万茂 10 教育 中国内地
461 1990 杨浩涌 10 电商 中国内地
462 1990 叶琼玖 10 软件 中国内地
463 1990 俞其兵及家族 10 玻璃 中国内地
464 1990 张玉祥及家族 10 服装 中国内地
465 1990 赵鸿飞 10 软件 中国内地
466 1990 周永利及家族 10 联合大企业 中国内地
467 1990 陈卓林 10 房地产 中国内地
468 1990 杜厦 10 大型超市 中国内地
469 1990 范敏华 10 医药 中国内地
470 1990 方洪波 10 家用电器 中国内地
471 1990 金惠明 10 房地产 中国内地
472 1990 吴崇仪 10 制造业 中国台湾
473 1990 柯桂华 10 汽车零件 中国内地
474 1990 赖世贤 10 运动服装 中国内地
475 1990 林龙安及家族 10 房地产 中国内地
476 1990 李仙玉及家族 10 医药 中国内地
477 1990 刘銮鸿 10 百货商场 中国香港
478 1990 卢荣富 10 电信 中国内地
479 1990 林定强及家族 10 房地产 中国香港
480 1990 倪祖根 10 电器 中国内地
481 1990 严彬 10 房地产 中国内地
482 1990 苏汝波 10 房地产 中国内地
483 1990 唐岩 10 社交媒体 中国内地
484 1990 陶悦群 10 隐形眼镜 中国内地
485 1990 王苗通 10 汽车零件 中国内地
486 1990 王文默 10 运动服装 中国内地
487 1990 王言卿 10 碳纤维产品 中国内地
488 1990 王耀海 10 照明 中国内地
489 1990 文一波及家族 10 废水处理 中国内地
490 1990 黄朝阳 10 房地产 中国内地
491 1990 黄康境 10 房地产 中国内地
492 1990 徐其明 10 食品, 艺术品 中
我:扑灯蛾、飞蛾扑火、找到了一撇、飞蛾扑火虫自灭爱:大部分接受、受去又交一友、舜字去底加一友
你:请您放心、您不要挂心、、(旁若无人,不过尔尔)、(尔等都来了,他也不见到)
忘:忙站起来、死心眼儿、忙得变了样、忙把心放下、(盲目不得,须用心计)、(死了这条心,反正记不住)
不:歪头、出口否定、一口否定、第一小学、歪头歪脑、只有一个、一去就变小、在小的头上横行、(看似一个,实非一个)
掉:先后挽悼
你:请您放心、您不要挂心、、(旁若无人,不过尔尔)、(尔等都来了,他也不见到)
1,一点一点分一点.---汾;2,一点一点合一点.--洽;3一点一点留一点.---溜 ;4一点一点少一点---沙
武(打一字)——斐
巨(打一字)——奕
水库(打一字)——沧
丰收(打一字)——移
水库(打一字)——沧
丰收(打一字)——移
丹朱(打一字)——赫
丹江(打一字)——洙
干涉(打一字)——步
西施(打一字)——俪
东施(打一字)——妞
有一点不准(打一字)——淮
宿鸟恋枝头(打一字)——术
日月一齐来(打一字)——胆
进水行不成(打一字)——衍
天际孤帆愁别离(打一字)——穗
十日画一水(打一字)——洵
一一入史册(打一字)——更
四方一条心(打一字)——愣
日迈长安远(打一字)——宴
驿外断桥边(打一字)——骄
陕西人十分好(打一字)——附
早不说晚不说(打一字)——午
西安相聚之日(打一字)——晒
一直真心相对(打一字)——非
对方进了一球(打一字)——哼
孤峦叠嶂层云散(打一字)——崛
江西如今变了样(打一字)——冷
后村闺中听风声(打一字)——封
送走观音使不得(打一字)——还
一点一点得知(打一字)——短
除夕残年又逢春(打一字)——桀
水映横山落残红(打一字)——绿
遥指红楼是妾家(打一字)——舒
画前画后费心思(打一字)——田
一家有四口,还要养只狗(打一字)——器
十个哥哥(打一字)——克
两人十四个心(打一字)——德
上无兄长(打一字)——歌
多一半(打一字)——夕
半部春秋(打一字)—— 秦
岳父大人(打一字)——仗
草上飞(打一字)——早
春去也,花落无言(打一字)—— 榭
今朝泪如雨(打一字)—— 漳
一家十一口(打一字)——吉
是非只为多开口(打一字)—— 匪
弄璋之喜(打一字)——甥
中央一条狗,上下四个口(打一字)——器
说他忘,他没忘,心眼长在一边上(打一字)——忙
十五天(打一字)—— 胖
一家十一口 (打一字)—— 周
早不说晚不说(打一字)——许
进水行不成(打一字)——衍
上下一体(打一字)——卡
半导体(打一字)——付
熙熙攘攘(打一字)——侈chǐ
内里有人(打一字)——肉
一一入史册(打一字)——更
两点天上来(打一字)——关
祝福(打一字)——诘jié
池塘亮底(打一字)——汗
雨(打一字)——池
血盆(打一字)——唬
刃(打一字)——召
思(打一字)——十
武(打一字)——斐
书签(打一字)——颊
四个晚上(打一字)——罗
陕西人十分好(打一字)——附
送走观音使不得(打一字)——还
入门无犬吠(打一字)——问
半耕半读(打一字)——讲
画中人(打一字)——佃diàn
丰收(打一字)——移
d丸之地(打一字)——尘
凤头虎尾(打一字)——几
矮(打一字)——射
抽水泵(打一字)——石
顶破天(打一字)——夫
后村闺中听风声(打一字)——封
另有变动(打一字)——加
1、皇帝新衣——袭
2、字谜:一流水准 ——淮
3、字谜:石达开 ——研
4、字谜:拱猪入门——阂
5、字谜:格外大方——回
6、字谜: 走出深闺人结识——佳
7、字谜:一千零一夜——歼
8、字谜:七十二小时——晶
9、字谜:床前明月光——旷
10、字谜:需要一半,留下一半——雷
11、字谜:一口咬住多半截——名
12、字谜: 一月一日非今天——明
13、字谜: 要一半,扔一半——奶
14、字谜: 综合门市——闹
15、字谜: 不是冤家也碰头——硼
16、字谜: 上气接下气 ——乞
17、字谜: 四方来合作,贡献大一点——器
18、字谜: 贪前稍变就成穷——贫
19、字谜: 半布春秋——秦
