最常用的三角函数为:
sin0=0 cos0=1 sin30=1/2 cos30=√3/2 sin45=√2/2 cos45= √2/2
sin60=√3/2 cos60=1/2 sin90=1 cos90=0 sin180=0 cos180=-1
tan0=0 tan30=√3/3 tan45=1 tan60=√3 tan180=0
三角函数是数学中属于初等函数中的超越函数的函数。它们的本质是任何角的集合与一个比值的集合的变量之间的映射。通常的三角函数是在平面直角坐标系中定义的。其定义域为整个实数域。另一种定义是在直角三角形中,但并不完全。
最基本的三角函数公式:
倒数关系:
tanα ·cotα=1
sinα ·cscα=1
cosα ·secα=1
商的关系:
sinα/cosα=tanα=secα/cscα
cosα/sinα=cotα=cscα/secα
平方关系:
sin^2(α)+cos^2(α)=1
1+tan^2(α)=sec^2(α)
1+cot^2(α)=csc^2(α)
扩展资料一、有界函数的性质:
函数的有界性与其他函数性质之间的关系
函数的性质:有界性,单调性,周期性,连续性,可积性。
①可积性
闭区间上的可积函数必有界。其逆命题不成立。
②单调性
闭区间上的单调函数必有界。其逆命题不成立。
③连续性
闭区间上的连续函数必有界。其逆命题不成立。
二、无界函数:
无界函数即不是有界函数的函数。也就是说,函数y=f(x)在定义域上只有上界(或只有下界);或者既没有上界又没有下界,称f(x)在定义域上无界,在定义域无界的函数称为无界函数 。
有界函数的图形必介于两条平行于x轴的直线y=-M和y=M之间(当自变量为x时),笼统地说某个函数是有界函数或无界函数是不确切的,必须指明所考虑的区间。
(1)特殊角三角函数值 sin0=0 sin30=05 sin45=07071 二分之根号2 sin60=08660 二分之根号3 sin90=1 cos0=1 cos30=0866025404 二分之根号3 cos45=0707106781 二分之根号2 cos60=05 cos90=0 tan0=0 tan30=0577350269 三分之根号3 tan45=1 tan60=1732050808 根号3 tan90=无 cot0=无 cot30=1732050808 根号3 cot45=1 cot60=0577350269 三分之根号3 cot90=0 (2)0°~90°的任意角的三角函数值,查三角函数表。(见下) (3)锐角三角函数值的变化情况 (i)锐角三角函数值都是正值 (ii)当角度在0°~90°间变化时, 正弦值随着角度的增大(或减小)而增大(或减小) 余弦值随着角度的增大(或减小)而减小(或增大) 正切值随着角度的增大(或减小)而增大(或减小) 余切值随着角度的增大(或减小)而减小(或增大) (iii)当角度在0°≤α≤90°间变化时, 0≤sinα≤1, 1≥cosα≥0, 当角度在0°<α<90°间变化时, tanα>0, cotα>0 “锐角三角函数”属于三角学,是《数学课程标准》中“空间与图形”领域的重要内容。从《数学课程标准》看,中学数学把三角学内容分成两个部分,第一部分放在义务教育第三学段,第二部分放在高中阶段。在义务教育第三学段,主要研究锐角三角函数和解直角三角形的内容,本套教科书安排了一章的内容,就是本章“锐角三角函数”。在高中阶段的三角内容是三角学的主体部分,包括解斜三角形、三角函数、反三角函数和简单的三角方程。无论是从内容上看,还是从思考问题的方法上看,前一部分都是后一部分的重要基础,掌握锐角三角函数的概念和解直角三角形的方法,是学习三角函数和解斜三角形的重要准备。 附:三角函数值表 sin0=0,
sin15=(√6-√2)/4 ,
sin30=1/2,
sin45=√2/2,
sin60=√3/2,
sin75=(√6+√2)/2 ,
sin90=1,
sin105=√2/2(√3/2+1/2)
sin120=√3/2
sin135=√2/2
sin150=1/2
sin165=(√6-√2)/4
sin180=0
sin270=-1
sin360=0 sin1=001745240643728351 sin2=003489949670250097 sin3=005233595624294383
sin4=00697564737441253 sin5=008715574274765816 sin6=010452846326765346
sin7=012186934340514747 sin8=013917310096006544 sin9=015643446504023087
sin10=017364817766693033 sin11=01908089953765448 sin12=020791169081775931
sin13=022495105434386497 sin14=024192189559966773 sin15=025881904510252074
sin16=027563735581699916 sin17=02923717047227367 sin18=03090169943749474
sin19=03255681544571567 sin20=03420201433256687 sin21=035836794954530027
sin22=0374606593415912 sin23=03907311284892737 sin24=040673664307580015
sin25=042261826174069944 sin26=04383711467890774 sin27=045399049973954675
sin28=04694715627858908 sin29=048480962024633706 sin30=049999999999999994
sin31=05150380749100542 sin32=05299192642332049 sin33=0544639035015027
sin34=05591929034707468 sin35=0573576436351046 sin36=05877852522924731
sin37=06018150231520483 sin38=06156614753256583 sin39=06293203910498375
sin40=06427876096865392 sin41=06560590289905073 sin42=06691306063588582
sin43=06819983600624985 sin44=06946583704589972 sin45=07071067811865475
sin46=07193398003386511 sin47=07313537016191705 sin48=07431448254773941
sin49=07547095802227719 sin50=0766044443118978 sin51=07771459614569708
sin52=07880107536067219 sin53=07986355100472928 sin54=08090169943749474
sin55=08191520442889918 sin56=08290375725550417 sin57=08386705679454239
sin58=0848048096156426 sin59=08571673007021122 sin60=08660254037844386
sin61=08746197071393957 sin62=08829475928589269 sin63=08910065241883678
sin64=0898794046299167 sin65=09063077870366499 sin66=09135454576426009
sin67=09205048534524404 sin68=09271838545667873 sin69=09335804264972017
sin70=09396926207859083 sin71=09455185755993167 sin72=09510565162951535
sin73=09563047559630354 sin74=09612616959383189 sin75=09659258262890683
sin76=09702957262759965 sin77=09743700647852352 sin78=09781476007338057
sin79=0981627183447664 sin80=0984807753012208 sin81=09876883405951378
sin82=09902680687415704 sin83=0992546151641322 sin84=09945218953682733
sin85=09961946980917455 sin86=09975640502598242 sin87=09986295347545738
sin88=09993908270190958 sin89=09998476951563913
sin90=1 cos1=09998476951563913 cos2=09993908270190958 cos3=09986295347545738
cos4=09975640502598242 cos5=09961946980917455 cos6=09945218953682733
cos7=0992546151641322 cos8=09902680687415704 cos9=09876883405951378
cos10=0984807753012208 cos11=0981627183447664 cos12=09781476007338057
cos13=09743700647852352 cos14=09702957262759965 cos15=09659258262890683
cos16=09612616959383189 cos17=09563047559630355 cos18=09510565162951535
cos19=09455185755993168 cos20=09396926207859084 cos21=09335804264972017
cos22=09271838545667874 cos23=09205048534524404 cos24=09135454576426009
cos25=09063077870366499 cos26=0898794046299167 cos27=08910065241883679
cos28=0882947592858927 cos29=08746197071393957 cos30=08660254037844387
cos31=08571673007021123 cos32=0848048096156426 cos33=0838670567945424
cos34=08290375725550417 cos35=08191520442889918 cos36=08090169943749474
cos37=07986355100472928 cos38=07880107536067219 cos39=07771459614569709
cos40=0766044443118978 cos41=0754709580222772 cos42=07431448254773942
cos43=07313537016191705 cos44=07193398003386512 cos45=07071067811865476
cos46=06946583704589974 cos47=06819983600624985 cos48=06691306063588582
cos49=06560590289905074 cos50=06427876096865394 cos51=06293203910498375
cos52=06156614753256583 cos53=06018150231520484 cos54=05877852522924731
cos55=05735764363510462 cos56=05591929034707468 cos57=05446390350150272
cos58=05299192642332049 cos59=05150380749100544 cos60=05000000000000001
cos61=04848096202463371 cos62=046947156278589086 cos63=04539904997395468
cos64=043837114678907746 cos65=042261826174069944 cos66=04067366430758004
cos67=03907311284892737 cos68=03746065934159122 cos69=035836794954530015
cos70=03420201433256688 cos71=032556815445715675 cos72=030901699437494745
cos73=029237170472273677 cos74=027563735581699916 cos75=025881904510252074
cos76=024192189559966767 cos77=022495105434386514 cos78=020791169081775923
cos79=019080899537654491 cos80=017364817766693041 cos81=015643446504023092
cos82=013917310096006546 cos83=012186934340514749 cos84=010452846326765346
cos85=008715574274765836 cos86=006975647374412523 cos87=0052335956242943966
cos88=003489949670250108 cos89=00174524064372836
cos90=0 tan1=0017455064928217585 tan2=003492076949174773 tan3=0052407779283041196
tan4=006992681194351041 tan5=008748866352592401 tan6=010510423526567646
tan7=01227845609029046 tan8=014054083470239145 tan9=015838444032453627
tan10=017632698070846497 tan11=019438030913771848 tan12=02125565616700221
tan13=02308681911255631 tan14=024932800284318068 tan15=02679491924311227
tan16=02867453857588079 tan17=030573068145866033 tan18=03249196962329063
tan19=034432761328966527 tan20=036397023426620234 tan21=03838640350354158
tan22=04040262258351568 tan23=04244748162096047 tan24=04452286853085361
tan25=04663076581549986 tan26=04877325885658614 tan27=05095254494944288
tan28=05317094316614788 tan29=0554309051452769 tan30=05773502691896257
tan31=06008606190275604 tan32=06248693519093275 tan33=06494075931975104
tan34=06745085168424265 tan35=07002075382097097 tan36=07265425280053609
tan37=07535540501027942 tan38=07812856265067174 tan39=08097840331950072
tan40=08390996311772799 tan41=08692867378162267 tan42=09004040442978399
tan43=09325150861376618 tan44=09656887748070739 tan45=09999999999999999
tan46=10355303137905693 tan47=10723687100246826 tan48=11106125148291927
tan49=11503684072210092 tan50=119175359259421 tan51=1234897156535051
tan52=12799416321930785 tan53=13270448216204098 tan54=13763819204711733
tan55=14281480067421144 tan56=14825609685127403 tan57=15398649638145827
tan58=16003345290410506 tan59=16642794823505173 tan60=17320508075688767
tan61=18040477552714235 tan62=18807264653463318 tan63=19626105055051503
tan64=2050303841579296 tan65=21445069205095586 tan66=2246036773904215
tan67=2355852365823753 tan68=24750868534162946 tan69=26050890646938023
tan70=27474774194546216 tan71=2904210877675822 tan72=30776835371752526
tan73=32708526184841404 tan74=34874144438409087 tan75=37320508075688776
tan76=40107809335358455 tan77=4331475874284153 tan78=4704630109478456
tan79=5144554015970307 tan80=5671281819617707 tan81=6313751514675041
tan82=7115369722384207 tan83=8144346427974593 tan84=9514364454222587
tan85=1143005230276132 tan86=14300666256711942 tan87=1908113668772816
tan88=28636253282915515 tan89=57289961630759144
tan90=无取值
哥们 最基本的函数是常数函数 幂函数 指数函数 对数函数 三角函数 反三角函数 其它函数都是有这几种函数复合而成 或经过四则运算而来 就好比1+1=2推出了所以的加法 如1+2=3等等
基本初等函数有6种,分别是常函数(y=c)、幂函数(y=x^n)、指数函数(y=a^x)、对数函数(y=loga|x)、三角函数(y=sinx、y=cosx、y=tanx、y=cotx、y=secx、y=cscx)、反三角函数(y=arcsinx、y=arccosx、y=arctanx、y=arccotx)。初等函数由6种基本初等函数经过有限次的四则运算和复合而成的函数。其他函数由初等函数得到。
常用数学公式:
1、乘法与因式分 a2-b2=(a+b)(a-b) a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2) a3-b3=(a-b(a2+ab+b2)
2、三角不等式 |a+b|≤|a|+|b| |a-b|≤|a|+|b| |a|≤b〈=〉-b≤a≤b
|a-b|≥|a|-|b| -|a|≤a≤|a|
3、一元二次方程的解 -b+√(b2-4ac)/2a -b-√(b2-4ac)/2a
4、根与系数的关系 X1+X2=-b/a X1X2=c/a 注:韦达定理
判别式
b2-4ac=0 注:方程有两个相等的实根
b2-4ac〉0 注:方程有两个不等的实根
b2-4ac〈0 注:方程没有实根,有共轭复数根
5、三角函数公式
两角和公式
6、sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB sin(A-B)=sinAcosB-sinBcosA
7、cos(A+B)=cosAcosB-sinAsinB cos(A-B)=cosAcosB+sinAsinB
8、tan(A+B)=(tanA+tanB)/(1-tanAtanB) tan(A-B)=(tanA-tanB)/(1+tanAtanB)
9、ctg(A+B)=(ctgActgB-1)/(ctgB+ctgA) ctg(A-B)=(ctgActgB+1)/(ctgB-ctgA)
10、倍角公式
tan2A=2tanA/(1-tan2A) ctg2A=(ctg2A-1)/2ctga
11、cos2a=cos2a-sin2a=2cos2a-1=1-2sin2a
12、半角公式
sin(A/2)=√((1-cosA)/2) sin(A/2)=-√((1-cosA)/2)
13、cos(A/2)=√((1+cosA)/2) cos(A/2)=-√((1+cosA)/2)
14、tan(A/2)=√((1-cosA)/((1+cosA)) tan(A/2)=-√((1-cosA)/((1+cosA))
15、ctg(A/2)=√((1+cosA)/((1-cosA)) ctg(A/2)=-√((1+cosA)/((1-cosA))
和差化积
16、2sinAcosB=sin(A+B)+sin(A-B) 2cosAsinB=sin(A+B)-sin(A-B)
17、2cosAcosB=cos(A+B)-sin(A-B) -2sinAsinB=cos(A+B)-cos(A-B)
18、sinA+sinB=2sin((A+B)/2)cos((A-B)/2 cosA+cosB=2cos((A+B)/2)sin((A-B)/2)
19、+tanB=sin(A+B)/cosAcosB tanA-tanB=sin(A-B)/cosAcosB
20、ctgA+ctgBsin(A+B)/sinAsinB -ctgA+ctgBsin(A+B)/sinAsinB
某些数列前n项和
21、1+2+3+4+5+6+7+8+9+…+n=n(n+1)/2 1+3+5+7+9+11+13+15+…+(2n-1)=n2
22、2+4+6+8+10+12+14+…+(2n)=n(n+1) 12+22+32+42+52+62+72+82+…+n2=n(n+1)(2n+1)/6
23、13+23+33+43+53+63+…n3=n2(n+1)2/4 12+23+34+45+56+67+…+n(n+1)=n(n+1)(n+2)/3
24、正弦定理 a/sinA=b/sinB=c/sinC=2R 注: 其中 R 表示三角形的外接圆半径
25、余弦定理 b2=a2+c2-2accosB 注:角B是边a和边c的夹角
26、圆的标准方程(x-a)2+(y-b)2=r2 注:(a,b)是圆心坐标
27、圆的一般方程 x2+y2+Dx+Ey+F=0 注:D2+E2-4F〉0
28、抛物线标准方程 y2=2px y2=-2px x2=2py x2=-2py
29、直棱柱侧面积S=ch 斜棱柱侧面积 S=c'h
30、正棱锥侧面积 S=1/2ch' 正棱台侧面积 S=1/2(c+c')h'
31、圆台侧面积 S=1/2(c+c')l=pi(R+r)l 球的表面积 S=4pir2
32、圆柱侧面积 S=ch=2pih 圆锥侧面积 S=1/2cl=pirl
33、弧长公式 l=ar a是圆心角的弧度数r 〉0 扇形面积公式 s=1/2lr
34、锥体体积公式V=1/3SH圆锥体体积公式 V=1/3pir2h
35、斜棱柱体积 V=S'L 注:其中,S'是直截面面积, L是侧棱长
36、柱体体积公式 V=sh 圆柱体 V=pir2h
扩展资料
部分基本公式
1 过两点有且只有一条直线
2 两点之间线段最短
3 同角或等角的补角相等
4 同角或等角的余角相等
5 过一点有且只有一条直线和已知直线垂直
6 直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短
7平行公理经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行
8 如果两条直线都和第三条直线平行,这两条直线也互相平行
9同位角相等,两直线平行
10内错角相等,两直线平行
11同旁内角互补,两直线平行
12两直线平行,同位角相等
13 两直线平行,内错角相等
14 两直线平行,同旁内角互补
15 定理 三角形两边的和大于第三边
16 推论 三角形两边的差小于第三边
17三角形内角和定理三角形三个内角的和等于180°
18 推论1直角三角形的两个锐角互余
19 推论2 三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和
20 推论3 三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角
参考资料:
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)