- 1.常规选项
- 2.输出选项
- 3.统计项和输出
- 3.1.class
- 3.11.gcutil
- 4.例子
jstat命令来监视JVM统计信息。
1.常规选项jstat generalOptions
-help显示帮助信息,-options显示静态选修列表
(base) PS C:\Users\mingsan> jstat -options
-class #显示有关类装入器行为的统计信息。
-compiler #显示有关 Java 热点虚拟机实时编译器行为的统计信息。
-gc #显示有关垃圾回收堆行为的统计信息。
-gccapacity #显示有关代数及其相应空间的容量的统计信息。
-gccause #显示有关垃圾回收统计信息的摘要(与-gcutil相同),以及上次和当前(如果适用)垃圾回收事件的原因。
-gcnew #显示有关新一代行为的统计信息。
-gcnewcapacity #显示有关新一代大小及其相应空间的统计信息。
-gcold #显示有关旧一代行为的统计信息和元空间统计信息。
-gcoldcapacity #显示有关老一代大小的统计信息。
-gcmetacapacity #显示有关元空间大小的统计信息。
-gcutil #显示有关垃圾回收统计信息的摘要。
-printcompilation #显示 Java 热点虚拟机编译方法统计信息。
2.输出选项
jstat outputOptions [-t] \[-h lines] vmid [interval [count] ]
命令 | 说明 |
---|---|
generalOptions | 单个常规命令行选项。请参 阅常规选项。 |
outputOptions | 由该选项报告的选项。一个或多个输出选项,由单个 、以及任何 、 和 选项组成。请参阅输出选项-options``statOption``-t``-h``-J |
-t | 将时间戳列显示为输出的第一列。时间戳是自目标 JVM 开始时间以来的时间。 |
-h n | 显示每个样本(输出行)的列标题,其中为正整数。缺省值为 ,它显示第一行数据的列标题。 |
vmid | 虚拟机标识符,它是指示目标 JVM 的字符串。(本地即Java进程PID,jps可查看) |
interval | 以指定单位、秒或毫秒 (ms) 为单位的采样间隔。默认单位为毫秒。这必须是正整数。指定后,该命令在每个时间间隔生成其输出。 |
count | 要显示的样本数。缺省值为无穷大,这将导致命令显示统计信息,直到目标 JVM 终止或命令终止。此值必须是正整数。 |
常用 gcutil
3.1.class-class:类装入器统计信息
[root@test-app1 ~]# jstat -class 6433
Loaded Bytes Unloaded Bytes Time
9675 18459.4 198 207.4 8.07
显示 | 说明 |
---|---|
Loaded | 加载的类数量 |
Bytes | 加载的类占空间大小KB |
Unloaded | 卸载的类数量 |
Bytes | 卸载的类占空间大小KB |
Time | 执行类装入和卸载 *** 作所花费的时间。 |
-gcutil:垃圾回收统计信息摘要。
[root@test-app1 ~]# jstat -gcutil 6433
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT CGC CGCT GCT
0.00 100.00 29.07 84.27 96.42 88.97 7708 133.435 0 0.000 28 0.502 133.937
显示 | 说明 |
---|---|
s0 | S0利用率占当前容量的比例 |
s1 | S1利用率占当前容量的比例 |
E | Eden利用率占当前容量的比例 |
O | Old老年区利用率占当前容量的比例 |
M | Meta元空间利用率占当前容量的比例 |
CCS | 压缩类空间利用率 |
YGC | 年轻代GC数量 |
YGCT | 年轻代GC总耗时秒 |
FGC | Full GC数量 |
FGCT | Full GC总耗时秒 |
CGC | 并发GC数量 |
CGCT | 并发GC总耗时秒 |
GCT | 总垃圾回收时间秒 |
lvmid6433(jps看到的pid),以250毫秒的间隔采集10次样本,显示输出 -gcutil
[root@test-app1 ~]# jstat -gcutil 6433 250 10
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT CGC CGCT GCT
0.00 100.00 24.69 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 28.40 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 32.10 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 36.42 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 40.12 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 44.44 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 48.15 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 51.85 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 55.56 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
0.00 100.00 59.26 86.08 96.44 88.97 7842 136.077 0 0.000 28 0.502 136.579
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)