排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 年份 | GDP(美元) | 占世界比重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nan | 全世界 | nan | 2020 | 84.75万亿 (84,746,978,784,172) | nan |
1 | 1 | 美国 | 美洲 | 2020 | 20.95万亿 (20,953,030,000,000) | 24.7242% |
2 | nan | 欧盟地区 | nan | 2020 | 15.29万亿 (15,291,934,754,441) | 18.0442% |
3 | 2 | 中国 | 亚洲 | 2020 | 14.72万亿 (14,722,730,697,890) | 17.3726% |
4 | 3 | 日本 | 亚洲 | 2020 | 5.06万亿 (5,057,758,958,706) | 5.9681% |
5 | 4 | 德国 | 欧洲 | 2020 | 3.85万亿 (3,846,413,928,653) | 4.5387% |
6 | 5 | 英国 | 欧洲 | 2020 | 2.76万亿 (2,759,804,061,837) | 3.2565% |
7 | 6 | 印度 | 亚洲 | 2020 | 2.66万亿 (2,660,245,248,867) | 3.1390% |
8 | 7 | 法国 | 欧洲 | 2020 | 2.63万亿 (2,630,317,731,455) | 3.1037% |
9 | 8 | 意大利 | 欧洲 | 2020 | 1.89万亿 (1,888,709,443,687) | 2.2286% |
10 | 9 | 加拿大 | 美洲 | 2020 | 1.65万亿 (1,645,423,407,568) | 1.9416% |
11 | 10 | 韩国 | 亚洲 | 2020 | 1.64万亿 (1,637,895,802,792) | 1.9327% |
12 | 11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2020 | 1.48万亿 (1,483,497,784,867) | 1.7505% |
13 | 12 | 巴西 | 美洲 | 2020 | 1.44万亿 (1,444,733,258,971) | 1.7048% |
14 | 13 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2020 | 1.33万亿 (1,327,836,171,068) | 1.5668% |
15 | 14 | 西班牙 | 欧洲 | 2020 | 1.28万亿 (1,281,484,640,043) | 1.5121% |
16 | 15 | 墨西哥 | 美洲 | 2020 | 1.07万亿 (1,073,915,880,822) | 1.2672% |
17 | 16 | 印尼 | 亚洲 | 2020 | 1.06万亿 (1,058,423,838,345) | 1.2489% |
18 | 17 | 荷兰 | 欧洲 | 2020 | 9138.65亿 (913,865,395,789) | 1.0783% |
19 | 18 | 瑞士 | 欧洲 | 2020 | 7522.48亿 (752,248,045,730) | 0.8876% |
20 | 19 | 土耳其 | 欧洲 | 2020 | 7199.55亿 (719,954,821,683) | 0.8495% |
21 | 20 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2020 | 7001.18亿 (700,117,873,253) | 0.8261% |
22 | 21 | 波兰 | 欧洲 | 2020 | 5966.24亿 (596,624,355,719) | 0.7040% |
23 | 22 | 瑞典 | 欧洲 | 2020 | 5412.2亿 (541,220,059,459) | 0.6386% |
24 | 23 | 比利时 | 欧洲 | 2020 | 5218.61亿 (521,861,292,586) | 0.6158% |
25 | 24 | 泰国 | 亚洲 | 2020 | 5016.44亿 (501,643,653,514) | 0.5919% |
26 | 25 | 奥地利 | 欧洲 | 2020 | 4332.58亿 (433,258,467,676) | 0.5112% |
27 | 26 | 尼日利亚 | 非洲 | 2020 | 4322.94亿 (432,293,776,262) | 0.5101% |
28 | 27 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2020 | 4258.89亿 (425,888,950,992) | 0.5025% |
29 | 28 | 以色列 | 亚洲 | 2020 | 4071.01亿 (407,100,736,594) | 0.4804% |
30 | 29 | 阿根廷 | 美洲 | 2020 | 3892.88亿 (389,288,056,265) | 0.4594% |
31 | 30 | 埃及 | 非洲 | 2020 | 3652.53亿 (365,252,651,278) | 0.4310% |
32 | 31 | 挪威 | 欧洲 | 2020 | 3621.98亿 (362,198,318,435) | 0.4274% |
33 | 32 | 菲律宾 | 亚洲 | 2020 | 3614.89亿 (361,489,325,230) | 0.4266% |
34 | 33 | 阿联酋 | 亚洲 | 2020 | 3588.69亿 (358,868,765,174) | 0.4235% |
35 | 34 | 丹麦 | 欧洲 | 2020 | 3560.85亿 (356,084,867,685) | 0.4202% |
36 | 35 | 香港 | 亚洲 | 2020 | 3465.86亿 (346,585,881,503) | 0.4090% |
37 | 36 | 新加坡 | 亚洲 | 2020 | 3399.98亿 (339,998,477,929) | 0.4012% |
38 | 37 | 马来西亚 | 亚洲 | 2020 | 3370.06亿 (337,006,066,373) | 0.3977% |
39 | 38 | 南非 | 非洲 | 2020 | 3354.42亿 (335,442,101,366) | 0.3958% |
40 | 39 | 孟加拉 | 亚洲 | 2020 | 3230.57亿 (323,056,957,972) | 0.3812% |
41 | ||||||
42 | 40 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2020 | 2714.38亿 (271,437,596,293) | 0.3203% |
43 | 41 | 越南 | 亚洲 | 2020 | 2711.58亿 (271,158,442,448) | 0.3200% |
44 | 42 | 芬兰 | 欧洲 | 2020 | 2695.95亿 (269,594,831,987) | 0.3181% |
45 | 43 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2020 | 2626.1亿 (262,610,002,938) | 0.3099% |
46 | 44 | 智利 | 美洲 | 2020 | 2529.4亿 (252,940,023,046) | 0.2985% |
47 | 45 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2020 | 2487.16亿 (248,715,551,366) | 0.2935% |
48 | 46 | 捷克 | 欧洲 | 2020 | 2453.39亿 (245,339,322,066) | 0.2895% |
49 | 47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2020 | 2285.39亿 (228,539,245,045) | 0.2697% |
50 | 48 | 新西兰 | 大洋洲 | 2020 | 2107.01亿 (210,700,848,973) | 0.2486% |
51 | 49 | 伊朗 | 亚洲 | 2020 | 2034.71亿 (203,471,303,952) | 0.2401% |
52 | 50 | 秘鲁 | 美洲 | 2020 | 2020.14亿 (202,014,363,787) | 0.2384% |
53 | 51 | 希腊 | 欧洲 | 2020 | 1888.35亿 (188,835,201,625) | 0.2228% |
54 | 52 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2020 | 1710.82亿 (171,082,379,532) | 0.2019% |
55 | 53 | 伊拉克 | 亚洲 | 2020 | 1667.57亿 (166,756,984,395) | 0.1968% |
56 | 54 | 匈牙利 | 欧洲 | 2020 | 1558.08亿 (155,808,436,238) | 0.1839% |
57 | 55 | 乌克兰 | 欧洲 | 2020 | 1554.99亿 (155,498,989,149) | 0.1835% |
58 | 56 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2020 | 1450.09亿 (145,009,181,490) | 0.1711% |
59 | 57 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2020 | 1444.11亿 (144,411,363,345) | 0.1704% |
60 | 58 | 摩洛哥 | 非洲 | 2020 | 1147.25亿 (114,725,065,285) | 0.1354% |
61 | 59 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2020 | 1076.45亿 (107,645,054,311) | 0.1270% |
62 | 60 | 古巴 | 美洲 | 2020 | 1073.52亿 (107,352,000,000) | 0.1267% |
63 | 61 | 科威特 | 亚洲 | 2020 | 1059.6亿 (105,960,225,688) | 0.1250% |
64 | 62 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2020 | 1051.73亿 (105,172,564,491) | 0.1241% |
65 | 63 | 波多黎各 | 美洲 | 2020 | 1031.38亿 (103,138,300,000) | 0.1217% |
66 | 64 | 肯尼亚 | 非洲 | 2020 | 1010.14亿 (101,013,726,529) | 0.1192% |
67 | 65 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2020 | 988.08亿 (98,808,010,000) | 0.1166% |
68 | 66 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2020 | 806.77亿 (80,676,681,933) | 0.0952% |
69 | 67 | 缅甸 | 亚洲 | 2020 | 798.52亿 (79,852,046,610) | 0.0942% |
70 | 68 | 多米尼加 | 美洲 | 2020 | 788.45亿 (78,844,702,329) | 0.0930% |
71 | 69 | 危地马拉 | 美洲 | 2020 | 776.05亿 (77,604,632,170) | 0.0916% |
72 | 70 | 阿曼 | 亚洲 | 2020 | 739.71亿 (73,971,391,417) | 0.0873% |
73 | 71 | 卢森堡 | 欧洲 | 2020 | 733.53亿 (73,353,132,793) | 0.0866% |
74 | 72 | 保加利亚 | 欧洲 | 2020 | 698.89亿 (69,889,347,433) | 0.0825% |
75 | 73 | 加纳 | 非洲 | 2020 | 685.32亿 (68,532,281,805) | 0.0809% |
76 | 74 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2020 | 624.1亿 (62,409,709,110) | 0.0736% |
77 | 75 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2020 | 618.47亿 (61,846,895,120) | 0.0730% |
78 | 76 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2020 | 613.49亿 (61,348,579,465) | 0.0724% |
79 | 77 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2020 | 602.58亿 (60,258,239,055) | 0.0711% |
80 | 78 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2020 | 599.3亿 (59,929,951,114) | 0.0707% |
81 | 79 | 安哥拉 | 非洲 | 2020 | 583.76亿 (58,375,976,292) | 0.0689% |
82 | (adsbygoogle = window.adsbygoogle | []).push({}); | (adsbygoogle = window.adsbygoogle | []).push({}); | ||
83 | 80 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2020 | 572.04亿 (57,203,783,203) | 0.0675% |
84 | 81 | 立陶宛 | 欧洲 | 2020 | 565.47亿 (56,546,957,475) | 0.0667% |
85 | 82 | 巴拿马 | 美洲 | 2020 | 539.77亿 (53,977,036,995) | 0.0637% |
86 | 83 | 乌拉圭 | 美洲 | 2020 | 536.29亿 (53,628,827,440) | 0.0633% |
87 | 84 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2020 | 535.9亿 (53,589,609,580) | 0.0632% |
88 | 85 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2020 | 533.35亿 (53,335,016,425) | 0.0629% |
89 | 86 | 刚果(金) | 非洲 | 2020 | 487.17亿 (48,716,960,860) | 0.0575% |
90 | 87 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2019 | 452.31亿 (45,231,428,571) | nan |
91 | 88 | 约旦 | 亚洲 | 2020 | 436.98亿 (43,697,659,295) | 0.0516% |
92 | 89 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 2020 | 426.07亿 (42,607,176,470) | 0.0503% |
93 | 90 | 突尼斯 | 非洲 | 2020 | 416.2亿 (41,620,349,986) | 0.0491% |
94 | 91 | 喀麦隆 | 非洲 | 2020 | 408.04亿 (40,804,449,726) | 0.0481% |
95 | 92 | 乌干达 | 非洲 | 2020 | 376.0亿 (37,600,368,180) | 0.0444% |
96 | 93 | 玻利维亚 | 美洲 | 2020 | 365.73亿 (36,572,764,862) | 0.0432% |
97 | 94 | 巴拉圭 | 美洲 | 2020 | 356.7亿 (35,670,301,496) | 0.0421% |
98 | 95 | 巴林 | 亚洲 | 2020 | 347.29亿 (34,729,228,723) | 0.0410% |
99 | 96 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2020 | 337.07亿 (33,707,320,816) | 0.0398% |
100 | 97 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2020 | 336.57亿 (33,657,175,561) | 0.0397% |
101 | 98 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2020 | 317.35亿 (31,735,217,784) | 0.0374% |
102 | 99 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2020 | 306.5亿 (30,650,285,471) | 0.0362% |
103 | 100 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2020 | 258.09亿 (25,808,561,550) | 0.0305% |
104 | 101 | 澳门 | 亚洲 | 2020 | 255.86亿 (25,586,111,076) | 0.0302% |
105 | 102 | 利比亚 | 非洲 | 2020 | 254.19亿 (25,418,916,028) | 0.0300% |
106 | 103 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2020 | 246.69亿 (24,668,899,683) | 0.0291% |
107 | 104 | 塞内加尔 | 非洲 | 2020 | 246.44亿 (24,644,234,594) | 0.0291% |
108 | 105 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2020 | 246.39亿 (24,638,720,000) | 0.0291% |
109 | 106 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2020 | 246.13亿 (24,612,646,487) | 0.0290% |
110 | 107 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2020 | 236.62亿 (23,662,231,633) | 0.0279% |
111 | 108 | 叙利亚 | 亚洲 | 2019 | 227.78亿 (22,777,882,165) | nan |
112 | 109 | 也门 | 亚洲 | 2019 | 225.81亿 (22,581,081,993) | nan |
113 | 110 | 冰岛 | 欧洲 | 2020 | 217.18亿 (21,718,075,725) | 0.0256% |
114 | 111 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2020 | 215.88亿 (21,588,037,504) | 0.0255% |
115 | 112 | 苏丹 | 非洲 | 2020 | 213.29亿 (21,329,109,521) | 0.0252% |
116 | 113 | 阿富汗 | 亚洲 | 2020 | 201.16亿 (20,116,137,325) | 0.0237% |
117 | 114 | 波黑 | 欧洲 | 2020 | 199.46亿 (19,946,496,562) | 0.0235% |
118 | 115 | 老挝 | 亚洲 | 2020 | 191.33亿 (19,132,635,711) | 0.0226% |
119 | 116 | 赞比亚 | 非洲 | 2020 | 181.11亿 (18,110,631,358) | 0.0214% |
120 | 117 | 津巴布韦 | 非洲 | 2020 | 180.51亿 (18,051,170,798) | 0.0213% |
121 | 118 | 布基纳法索 | 非洲 | 2020 | 179.34亿 (17,933,606,353) | 0.0212% |
122 | 119 | 马里 | 非洲 | 2020 | 174.65亿 (17,465,392,915) | 0.0206% |
123 | (adsbygoogle = window.adsbygoogle | []).push({}); | (adsbygoogle = window.adsbygoogle | []).push({}); | ||
124 | 120 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2020 | 158.46亿 (15,846,489,610) | 0.0187% |
125 | 121 | 几内亚 | 非洲 | 2020 | 156.81亿 (15,681,050,917) | 0.0185% |
126 | 122 | 贝宁 | 非洲 | 2020 | 156.52亿 (15,651,545,331) | 0.0185% |
127 | 123 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2020 | 155.61亿 (15,561,300,000) | 0.0184% |
128 | 124 | 加蓬 | 非洲 | 2020 | 153.17亿 (15,316,826,191) | 0.0181% |
129 | 125 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2020 | 150.62亿 (15,061,922,801) | 0.0178% |
130 | 126 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2020 | 148.88亿 (14,887,629,268) | 0.0176% |
131 | 127 | 马耳他 | 欧洲 | 2020 | 146.47亿 (14,647,384,607) | 0.0173% |
132 | 128 | 海地 | 美洲 | 2020 | 145.08亿 (14,508,218,017) | 0.0171% |
133 | 129 | 莫桑比克 | 非洲 | 2020 | 140.19亿 (14,019,446,610) | 0.0165% |
134 | 130 | 牙买加 | 美洲 | 2020 | 138.12亿 (13,812,425,036) | 0.0163% |
135 | 131 | 尼日尔 | 非洲 | 2020 | 137.41亿 (13,741,378,450) | 0.0162% |
136 | 132 | 蒙古 | 亚洲 | 2020 | 133.13亿 (13,312,981,594) | 0.0157% |
137 | 133 | 马达加斯加 | 非洲 | 2020 | 130.56亿 (13,056,079,982) | 0.0154% |
138 | 134 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2020 | 126.41亿 (12,641,209,802) | 0.0149% |
139 | 135 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2020 | 126.22亿 (12,621,505,382) | 0.0149% |
140 | 136 | 马其顿 | 欧洲 | 2020 | 122.64亿 (12,263,710,122) | 0.0145% |
141 | 137 | 马拉维 | 非洲 | 2020 | 121.82亿 (12,182,348,212) | 0.0144% |
142 | 138 | 文莱 | 亚洲 | 2020 | 120.06亿 (12,005,825,769) | 0.0142% |
143 | 139 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2020 | 119.16亿 (11,915,547,262) | 0.0141% |
144 | 140 | 毛里求斯 | 非洲 | 2020 | 109.21亿 (10,920,606,197) | 0.0129% |
145 | 141 | 乍得 | 非洲 | 2020 | 108.29亿 (10,829,076,801) | 0.0128% |
146 | 142 | 纳米比亚 | 非洲 | 2020 | 106.19亿 (10,619,194,505) | 0.0125% |
147 | 143 | 卢旺达 | 非洲 | 2020 | 103.34亿 (10,333,991,455) | 0.0122% |
148 | 144 | 刚果(布) | 非洲 | 2020 | 101.87亿 (10,187,122,341) | 0.0120% |
149 | 145 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2020 | 100.22亿 (10,021,856,754) | 0.0118% |
150 | 146 | 巴哈马 | 美洲 | 2020 | 99.08亿 (9,907,500,000) | 0.0117% |
151 | 147 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 2019 | 94.38亿 (9,438,127,994) | nan |
152 | 148 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2020 | 81.94亿 (8,194,150,301) | 0.0097% |
153 | 149 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2020 | 79.14亿 (7,913,680,231) | 0.0093% |
154 | 150 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2020 | 77.36亿 (7,735,976,272) | 0.0091% |
155 | 151 | 多哥 | 非洲 | 2020 | 75.75亿 (7,574,636,978) | 0.0089% |
156 | 152 | 马恩岛 | 欧洲 | 2019 | 73.15亿 (7,315,388,052) | nan |
157 | 153 | 百慕大 | 美洲 | 2020 | 68.43亿 (6,842,700,000) | 0.0081% |
158 | 154 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2020 | 68.16亿 (6,816,219,303) | 0.0080% |
159 | 155 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2019 | 66.84亿 (6,684,443,550) | nan |
160 | 156 | 关岛 | 大洋洲 | 2020 | 58.44亿 (5,844,000,000) | 0.0069% |
161 | 157 | 开曼群岛 | 美洲 | 2020 | 55.92亿 (5,591,623,664) | 0.0066% |
162 | 158 | 圭亚那 | 美洲 | 2020 | 54.71亿 (5,471,256,594) | 0.0065% |
163 | 159 | 索马里 | 非洲 | 2020 | 49.88亿 (4,988,441,439) | 0.0059% |
164 | 160 | 黑山 | 欧洲 | 2020 | 47.7亿 (4,769,860,740) | 0.0056% |
165 | 161 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2020 | 45.34亿 (4,533,883,782) | 0.0053% |
166 | 162 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2020 | 44.18亿 (4,418,000,000) | 0.0052% |
167 | 163 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2020 | 40.63亿 (4,063,289,449) | 0.0048% |
168 | 164 | 斯威士兰 | 非洲 | 2020 | 39.73亿 (3,972,728,948) | 0.0047% |
169 | 165 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2020 | 37.43亿 (3,742,769,967) | 0.0044% |
170 | 166 | 吉布提 | 非洲 | 2020 | 33.84亿 (3,384,385,216) | 0.0040% |
171 | 167 | 利比里亚 | 非洲 | 2020 | 32.01亿 (3,201,187,800) | 0.0038% |
172 | 168 | 安道尔 | 欧洲 | 2019 | 31.55亿 (3,155,065,487) | nan |
173 | 169 | 法罗群岛 | 欧洲 | 2019 | 31.26亿 (3,126,293,219) | nan |
174 | 170 | 格陵兰 | 美洲 | 2019 | 29.82亿 (2,982,247,278) | nan |
175 | 171 | 苏里南 | 美洲 | 2020 | 28.84亿 (2,884,248,048) | 0.0034% |
176 | 172 | 布隆迪 | 非洲 | 2020 | 28.42亿 (2,841,786,382) | 0.0034% |
177 | 173 | 库拉索 | 美洲 | 2020 | 25.96亿 (2,595,821,708) | 0.0031% |
178 | 174 | 中非 | 非洲 | 2020 | 23.8亿 (2,380,087,758) | 0.0028% |
179 | 175 | 不丹 | 亚洲 | 2020 | 23.15亿 (2,315,437,338) | 0.0027% |
180 | 176 | 东帝汶 | 亚洲 | 2020 | 19.02亿 (1,902,156,800) | 0.0022% |
181 | 177 | 莱索托 | 非洲 | 2020 | 18.75亿 (1,875,227,642) | 0.0022% |
182 | 178 | 冈比亚 | 非洲 | 2020 | 18.68亿 (1,868,086,274) | 0.0022% |
183 | 179 | 佛得角 | 非洲 | 2020 | 17.04亿 (1,703,698,676) | 0.0020% |
184 | 180 | 伯利兹 | 美洲 | 2020 | 16.36亿 (1,636,280,797) | 0.0019% |
185 | 181 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2020 | 16.17亿 (1,616,772,740) | 0.0019% |
186 | 182 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2019 | 16.16亿 (1,616,369,645) | nan |
187 | 183 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2020 | 15.46亿 (1,545,888,426) | 0.0018% |
188 | 184 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2020 | 14.32亿 (1,431,758,242) | 0.0017% |
189 | 185 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2020 | 13.7亿 (1,370,281,481) | 0.0016% |
190 | 186 | 科摩罗 | 非洲 | 2020 | 12.35亿 (1,235,400,352) | 0.0015% |
191 | 187 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2019 | 11.82亿 (1,182,000,000) | nan |
192 | 188 | 塞舌尔 | 非洲 | 2020 | 10.6亿 (1,059,886,363) | 0.0013% |
193 | 189 | 格林纳达 | 美洲 | 2020 | 10.42亿 (1,042,100,555) | 0.0012% |
194 | 190 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2020 | 9.81亿 (980,740,740) | 0.0012% |
195 | 191 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2020 | 9.25亿 (924,583,000) | 0.0011% |
196 | 192 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2020 | 8.82亿 (881,547,928) | 0.0010% |
197 | 193 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2020 | 8.07亿 (807,474,074) | 0.0010% |
198 | 194 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2020 | 8.07亿 (807,100,820) | 0.0010% |
199 | 195 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2020 | 7.09亿 (709,000,000) | 0.0008% |
200 | 196 | 多米尼克 | 美洲 | 2020 | 5.04亿 (504,214,814) | 0.0006% |
201 | 197 | 汤加 | 大洋洲 | 2020 | 4.89亿 (488,829,964) | 0.0006% |
202 | 198 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2020 | 4.73亿 (472,914,469) | 0.0006% |
203 | 199 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2020 | 4.1亿 (410,083,600) | 0.0005% |
204 | 200 | 帕劳 | 大洋洲 | 2020 | 2.58亿 (257,700,000) | 0.0003% |
205 | 201 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2020 | 2.44亿 (244,462,400) | 0.0003% |
206 | 202 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 2020 | 1.98亿 (197,508,774) | 0.0002% |
207 | 203 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 2020 | 1.15亿 (114,626,625) | 0.0001% |
208 | 204 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2020 | 4886万 (48,855,550) | 0.0001% |
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)