序号 | 型号 | 年份 | 逻辑像素Point | 物理像素Pixel | 屏幕 | 倍率 | 长宽比 | PPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad(1代) | 2010.01 | 768x1024 | 768x1024 | 9.7寸 | @1x | 4:3 | 132PPI |
2 | iPad(2代) | 2011.09 | 768x1024 | 768x1024 | 9.7寸 | @1x | 4:3 | 132PPI |
3 | iPad(3代) | 2012.03 | 768x1024 | 1536x2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
4 | iPad mini(1代) | 2012.10 | 768x1024 | 768x1024 | 7.9寸 | @1x | 4:3 | 163PPI |
5 | iPad(4代) | 2012.10 | 768x1024 | 1536x2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
6 | iPad Air(1代) | 2013.10 | 768x1024 | 1536x2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
7 | iPad mini(2代) | 2013.10 | 768x1024 | 1536x2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
8 | iPad mini(3代) | 2014.10 | 768x1024 | 1536x2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
9 | iPad Air(2代) | 2014.10 | 768x1024 | 1536x2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
10 | iPad mini(4代) | 2015.10 | 768x1024 | 1536x2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
11 | iPad Pro 12.9(1代) | 2015.10 | 1024x1366 | 2048x2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
12 | iPad Pro 9.7(1代) | 2016.03 | 768x1024 | 1536x2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
13 | iPad(5代) | 2017.03 | 768x1024 | 1536x2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
14 | iPad Pro 10.5(1代) | 2017.06 | 768x1024 | 1668x2224 | 10.5寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
15 | iPad Pro 12.9(2代) | 2017.06 | 1024x1366 | 2048x2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
16 | iPad(6代) | 2018.06 | 768x1024 | 1536x2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
17 | iPad Pro 11(1代) | 2018.10 | 834x1194 | 1668x2388 | 11寸 | @2x | 9:13 | 264PPI |
18 | iPad Pro 12.9(3代) | 2018.10 | 1024x1366 | 2048x2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
19 | iPad mini(5代) | 2019.03 | 768x1024 | 1536x2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
20 | iPad Air(3代) | 2019.03 | 834x1112 | 1668x2224 | 10.5寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
21 | iPad(7代) | 2019.10 | 810x1080 | 1620x2160 | 10.2寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
22 | iPad Pro 11(2代) | 2020.03 | 834x1194 | 1668x2388 | 11寸 | @2x | 9:13 | 264PPI |
23 | iPad Pro 12.9(4代) | 2020.03 | 1024x1366 | 2048x2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
24 | iPad(8代) | 2020.09 | 810x1080 | 1620x2160 | 10.2寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
25 | iPad Air(4代) | 2020.09 | 820x1180 | 1640x2360 | 10.9寸 | @2x | 9:13 | 264PPI |
AndroID机型分类表
序号 | 型号 | 逻辑像素Point | 物理像素Pixel | 屏幕 | 倍率 | 长宽比 | PPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华为MatePad Pro | 800x1280 | 1600x2560 | 10.8寸 | @2x | 8:5 | 280PPI |
2 | 华为MatePad | 600x1000 | 1200x2000 | 10.4寸 | @2x | 5:3 | 225PPI |
3 | 小米平板4Plus | 600x960 | 1200x1920 | 10.1寸 | @2x | 8:5 | 224PPI |
4 | 小米平板4 | 600x960 | 1200x1920 | 8寸 | @2x | 8:5 | 283PPI |
5 | 小米平板 | 768x1024 | 1536x2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
6 | 三星galaxy Tab S7+ | 876x1400 | 1752x2800 | 12.4寸 | @2x | 8:5 | 266PPI |
7 | 三星galaxy Tab S7 | 800x1280 | 1600x2560 | 11寸 | @2x | 8:5 | 276PPI |
8 | 三星galaxy Tab S2 | 768x1024 | 1536x2048 | 8寸 | @2x | 4:3 | 320PPI |
以上是内存溢出为你收集整理的历代iPad及Android平板的主要参数对比全部内容,希望文章能够帮你解决历代iPad及Android平板的主要参数对比所遇到的程序开发问题。
如果觉得内存溢出网站内容还不错,欢迎将内存溢出网站推荐给程序员好友。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)