证券从业人员是指被中国证监会依法批准的证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作;证券中介机构的正副总经理高级管理人员中至少应有三分之二以上应获得证券从业资格证书;未取得证券业从业资格,除符合豁免规定的人员外,任何人不得在各类证券专业岗位上工作。
根据规定,证券从业人员主要指下列人员:
1.证券中介机构的正副总经理,但证券兼营机构和该款第五项规定的机构中不负责证券业务的副总经理除外;2.证券经营机构中内设各证券业务部门的正、副经理人员;3.证券经营机构下设的证券营业部的正、副经理人员;4.证券经营机构中从事证券代理发行业务的专业人员;5.证券经营机构中从事证券自营业务 的专业人员;6.证券经营机构和证券投资咨询机构中从事为客户提供投资咨询服务的专业人员;7.证券经营机构在证券交易所内的出市代表;8.证券清算、登记机构内设各业务部门的正、副经理人员;9.证券投资咨询机构内设各业务部门的正、副经理人员;10.各类证券中介机构的电脑管理人员;11.证监会认为需要进行资格确认的其他从业人员;
本数据包含自2003年以来的证券从业机构人员基本信息和变更信息,同时,我们依据证券机构类型,将人员基本信息表和人员职业经历变化表分别划分为证券公司、证券资产管理公司、证券投资咨询机构、信用评级机构四个部分。
时间区间
2003年-2021.07.30
数据结构展示 字段展示
证券公司(分析师、保代)从业人员基本信息表字段 | 证券公司(分析师、保代)从业人员职业经历变化表字段 |
---|---|
姓名 | 登记编号 |
性别 | 登记日期 |
执业机构 | 执业机构 |
登记编号 | 执业岗位 |
执业岗位 | 登记状态 |
学历 | 离职登记日期 |
登记日期 | 执业人员ID |
执业人员ID | |
职业岗位ID | |
实习地址 | |
工作岗位归属 | |
执业机构网站 | |
执业机构电话 |
姓名 | 性别 | 执业机构 | 登记编号 | 执业岗位 | 学历 | 登记日期 | 执业人员ID | 职业岗位ID | 实习地址 | 工作岗位归属 | 执业机构网站 | 执业机构电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎** | 女 | 爱建证券有限责任公司 | S0820111070003 | 一般证券业务 | 大专 | 2011/7/1 | 6244 | 0 | 玉林教育东路证券营业部 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
黄* | 女 | 爱建证券有限责任公司 | S0820100010112 | 一般证券业务 | 大专 | 2004/4/12 | 28927 | 0 | 厦门湖滨一里证券营业部 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
陈* | 女 | 爱建证券有限责任公司 | S0820100010213 | 一般证券业务 | 本科 | 2004/4/12 | 34451 | 0 | 宁波江东北路证券营业部 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
贝* | 男 | 爱建证券有限责任公司 | S0820100010180 | 一般证券业务 | 大专 | 2004/6/1 | 28151 | 0 | 信息技术部 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
孙* | 女 | 爱建证券有限责任公司 | S0820100010170 | 一般证券业务 | 大专 | 2004/4/9 | 28215 | 0 | 信息技术部 | www.ajzq.com | 021-63340678 | |
史** | 女 | 爱建证券有限责任公司 | S0820100010238 | 一般证券业务 | 本科 | 2004/5/10 | 25605 | 0 | 稽核审计部 | www.ajzq.com | 021-63340678 |
登记编号 | 登记日期 | 执业机构 | 执业岗位 | 登记状态 | 离职登记日期 | 执业人员ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S0820111070003 | 2011-07-01 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 006244 |
S0820100010170 | 2004-04-09 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 028215 |
S0820100010150 | 2004-04-09 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 028448 |
S0820100010112 | 2004-04-12 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 028927 |
S0820100010093 | 2004-04-12 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 033003 |
S0820110030005 | 2010-03-03 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 035296 |
S0820100010238 | 2004-05-10 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 025605 |
S0820100010180 | 2004-06-01 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 028151 |
S0820100010213 | 2004-04-12 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 034451 |
S0820100010092 | 2004-04-12 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 033006 |
S0820100010242 | 2004-04-09 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 025533 |
S0820100010135 | 2004-05-10 | 爱建证券有限责任公司 | 一般证券业务 | 正常 | None | 028532 |
年度更新
数据来源网站https://www.cnopendata.com/data/chinese-securities-practitioner-information
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)