椰汁主机便宜美国VPS测评,最低7元月起,洛杉矶QN机房,CN2 GT线路,3G防御秒解

椰汁主机便宜美国VPS测评,最低7元月起,洛杉矶QN机房,CN2 GT线路,3G防御秒解,第1张

椰汁主机便宜美国VPS测评,最低7元/月起,洛杉矶QN机房,CN2 GT线路,3G防御秒解 文章目录

  • 一、椰汁主机官网


  • 二、椰汁主机优惠码


  • 三、便宜美国CN2 GT VPS


  • 四、椰汁主机测评

椰汁主机来自国人的商家,成立于2019年,商家自称有近一年的运行历史了,蜗牛789是首次投稿,所以上车体验的建议月付购入。


椰汁主机目前主打的是美国洛杉矶VPS服务器,数据中心为洛杉矶Quadranet机房,线路为亚洲优化线路(电信往返CN2 GT直连、移动联通骨干直连),默认给3G防御秒解(防御方面没有多大的优势,3Gbps DDoS攻击也抵御不了什么),VPS产品默认分配30Mbps上行50Mbps下行,国际方向跑满没问题,国内方向大家知道QN机房是比较拥堵的,不建议对带宽质量要求高的用户选购。


疑似跑路!


一、椰汁主机官网

点击直达椰汁主机官方网站


二、椰汁主机优惠码

  • 椰汁主机2020最新优惠码:5C2MY9EDG0(终身九折)

三、便宜美国CN2 GT VPS

下面列举的是椰汁主机所销售的所有洛杉矶QN机房便宜美国VPS产品,无论是常规月付、还是特价年付方案均享受终身九折优惠活动。


价格相对便宜,额外添加IP是15元/个/月,更换IP收费是10元一次。


另外所有便宜美国VPS默认给20G系统盘,另外分配的数据盘是要自己挂载的。


线路方面在空闲时间来说,是非常不错的,电信往返CN2 GT、联通移动往返骨干直连,缺点是晚上比较拥堵,特别是电信移动线路,联通相对好一点(蜗牛都有点想接联通带宽了)。


CPU 内存 HDD 带宽 流量 架构 ipv4 价格(月) 购买 1核 512MB 20GB+20GB 30M上行50M下行 500GB kvm 1个 ¥16/月 14.4/月 点击直达 1核 1GB 20GB+20GB 30M上行50M下行 500GB kvm 1个 ¥24/月 ¥21.6/月 点击直达 2核 2GB 20GB+40GB 30M上行50M下行 800GB kvm 1个 ¥35/月 ¥31.5/月 点击直达 4核 4GB 20GB+60GB 30M上行50M下行 1000GB kvm 1个 ¥48/月 ¥43.2/月 点击直达 1核 512MB 20GB+20GB 30M上行50M下行 500GB kvm 1个 ¥99/年 ¥89.1/年 点击直达 1核 1GB 20GB+20GB 30M上行50M下行 800GB kvm 1个 ¥149/年 ¥134.1/年 点击直达

四、椰汁主机测评

椰汁主机测评,椰汁主机美国VPS测评,美国QN机房VPS测评,美国QN机房CN2 GT线路测评,椰汁主机怎么样,椰汁主机好不好。


有需要以上测评结果的均可参考下面结果。


测试时间是2020.2.22日晚上21点。


1、椰汁主机洛杉矶Quadranet机房CN2 GT VPS国内三网ping测试结果。


晚上9点测试结果,128个节点平均186.4 毫秒,联通表现最好。


线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应 全部 128 上海(天翼云一区) 132.1 毫秒 广东深圳(bgp) 307.1 毫秒 186.4 毫秒 联通线路 13 安徽滁州(联通) 143.1 毫秒 江苏镇江(联通) 271.5 毫秒 214.6 毫秒 电信线路 60 上海(天翼云一区) 132.1 毫秒 河南新乡(7yc.com) 257.6 毫秒 176.7 毫秒 移动线路 10 广东广州(移动) 166.1 毫秒 广东茂名(移动) 289.0 毫秒 225.1 毫秒 东北地区 10 辽宁大连(电信) 176.6 毫秒 吉林长春(铁通) 277.4 毫秒 202.5 毫秒 华北地区 17 北京(滴滴云) 146.5 毫秒 天津(联通) 232.9 毫秒 183.0 毫秒 西北地区 6 宁夏中卫(天翼云) 180.3 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 233.2 毫秒 196.2 毫秒 西南地区 14 重庆(电信) 177.3 毫秒 四川成都(阿里云) 274.2 毫秒 208.9 毫秒 华中地区 8 河南郑州(天翼云) 177.3 毫秒 河南新乡(7yc.com) 257.6 毫秒 193.8 毫秒 华东地区 48 上海(天翼云一区) 132.1 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 282.7 毫秒 175.9 毫秒 华南地区 25 广东茂名(游戏宽带) 161.5 毫秒 广东深圳(bgp) 307.1 毫秒 185.2 毫秒

2、椰汁主机洛杉矶Quadranet机房CN2 GT VPS去程路由追踪情况。


电信去程CN2 GT。


0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    4.4   109.8 2.7   837.7 241.2 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 222.186.2.221    0.0%   20    3.4   3.7   3.4   5.8   0.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.2.221
6   CN 61.160.134.165   0.0%   20    4.0   4.9   3.0   6.8   0.9   23650 CN CHINANET-JS            61.160.134.165
7   CN 202.97.27.5      0.0%   20    15.3  11.2  7.7   15.3  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.5
8   CN 202.97.24.166    10.0%  20    26.0  24.1  22.5  26.0  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.166
9   CN 202.97.51.241    25.0%  20    18.6  16.2  12.2  19.8  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.51.241
10  CN 59.43.244.117    10.0%  20    11.8  14.2  10.7  23.3  3.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.244.117
11  CN 59.43.246.238    0.0%   20    135.8 135.5 135.1 136.2 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.238
12  CN 218.30.48.146    20.0%  20    137.1 137.1 136.9 138.6 0.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.48.146
13  US 96.44.180.6      30.0%  20    155.6 228.4 151.0 543.1 115.6 8100  US QUADRANET              colo-lax9.as8100.net
14  US 96.44.152.228    35.0%  20    137.8 138.5 137.6 140.0 0.4   8100  US QUADRANET              96.44.152.228.static.quadranet

联通去程169骨干直连。


0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     95.0%  20    0.9   0.9   0.9   0.9   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    7.3   6.3   3.4   23.4  4.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    2.2   3.3   0.7   36.0  7.8   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    1.9   2.8   1.6   6.3   1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.109   0.0%   20    14.5  14.4  13.9  16.8  0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.109
7   CN 219.158.96.169   0.0%   20    45.2  41.0  34.9  71.0  10.7  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.169
8   CN 219.158.5.146    5.0%   20    95.3  93.6  76.4  114.6 9.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.146
9   CN 219.158.5.162    5.0%   20    84.3  82.9  75.6  90.6  4.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.162
10  CN 219.158.103.2    0.0%   20    274.6 270.2 259.5 281.5 6.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.2
11  US 207.254.191.90   10.0%  20    273.9 268.6 256.7 278.3 5.9   19174 US AS19174                207.254.191.90
12  US 204.152.204.1    10.0%  20    278.6 270.6 259.6 278.8 5.8   8100  US QUADRANET              quadranet
13  US 96.44.180.2      5.0%   20    526.0 274.8 191.0 526.0 97.1  8100  US QUADRANET              colo-lax9.as8100.net
14  US 96.44.152.228    0.0%   20    196.1 199.1 195.8 207.6 3.6   8100  US QUADRANET              96.44.152.228.static.quadranet

移动去程CMI直连。


0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   5.0%   20    2.3   3.1   2.1   12.5  2.2   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    2.2   5.0   2.1   50.5  10.7  -
3      10.60.250.185    75.0%  20    11.2  45.6  11.2  58.1  19.3  -
4   CN 221.178.178.89   80.0%  20    0.9   0.9   0.7   1.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.89
5   CN 221.130.84.45    0.0%   20    2.0   2.0   1.9   2.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.130.84.45
6   CN 183.207.26.125   40.0%  20    4.6   3.9   3.4   7.0   1.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          125.26.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.51.49    90.0%  20    3.9   3.9   3.9   3.9   0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.51.49
8   CN 221.176.22.245   0.0%   20    28.8  30.1  28.7  47.8  4.2   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.245
9   CN 221.176.18.110   0.0%   20    28.9  34.0  28.7  70.7  12.7  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.110
10  CN 221.183.52.86    20.0%  20    28.4  30.7  27.7  33.9  1.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.52.86
11  CN 221.183.55.53    20.0%  20    48.9  54.8  44.5  89.8  14.9  9808  CN CMNET-GD               221.183.55.53
12  CN 223.120.22.14    35.0%  20    47.7  51.5  47.4  82.6  9.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.14
13  CN 223.120.12.105   30.0%  20    205.4 203.3 201.3 205.7 1.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.105
14  CN 223.120.6.18     25.0%  20    211.6 213.6 211.4 217.6 1.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.18
15  HK 223.119.64.246   35.0%  20    202.9 204.2 202.6 206.8 1.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.64.246
16  US 96.44.180.2      36.8%  19    203.0 241.0 201.9 407.9 63.0  8100  US QUADRANET              colo-lax9.as8100.net
17  US 96.44.152.228    42.1%  19    206.2 209.8 203.6 220.6 6.0   8100  US QUADRANET              96.44.152.228.static.quadranet

3、椰汁主机洛杉矶Quadranet机房CN2 GT VPS回程路由追踪测试。


电信回程CN2 GT、移动回程CMI、联通回程直连。


----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  1.22 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  colo-lax9.as8100.net (96.44.180.5)  0.75 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  218.30.48.145  1.20 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tctamericas.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  59.43.182.81  127.16 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t电信\t34.052234\t-118.243685"}
 5  59.43.247.125  158.13 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
 6  59.43.246.142  161.12 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
 7  202.97.12.49  159.36 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  220.181.22.1  164.22 ms  AS23724  {"as":"AS23724","area":"中国\t北京\t北京\t\t电信\t39.938884\t116.397459"}

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  4.86 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  96.44.180.12  0.66 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.42 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  223.119.64.245  1.07 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 5  223.120.6.17  1.02 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 6  223.120.6.126  1.27 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 7  223.120.13.90  189.40 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
 8  221.183.55.106  188.64 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
 9  221.183.46.250  190.51 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
10  221.176.21.229  185.55 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}
11  *
12  221.130.33.1  186.52 ms  AS56048  {"as":"AS56048","area":"中国\t北京\t北京\t\t移动\t39.938884\t116.397459"}

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  1.01 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  96.44.180.12  0.43 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  218.30.48.145  0.81 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tctamericas.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  59.43.189.33  127.44 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 5  59.43.244.118  132.51 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 6  202.97.90.34  130.37 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 7  202.97.50.153  147.00 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 8  202.97.26.6  147.28 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t电信\t30.252501\t120.165024"}
 9  61.164.22.150  145.54 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t电信\t30.252501\t120.165024"}
10  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  145.00 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t电信\t30.252501\t120.165024"}

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  1.16 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  96.44.180.12  0.41 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.69 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.28 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 5  207.254.191.89  3.02 ms  AS19174  {"as":"AS19174","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t联通\t34.052234\t-118.243685"}
 6  219.158.102.153  199.80 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
 7  219.158.3.49  208.71 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
 8  219.158.18.69  259.11 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
 9  219.158.107.210  269.77 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
10  *
11  *
12  60.12.17.1  268.73 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t宁波\t\t联通\t29.87096\t121.543549"}

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  0.68 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  colo-lax9.as8100.net (96.44.180.5)  0.48 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  1.25 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  223.119.64.245  1.26 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 5  223.120.6.17  1.43 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 6  223.120.13.46  182.30 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
 7  221.183.55.26  183.34 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
 8  221.176.22.205  247.33 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
 9  221.183.23.37  249.76 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
10  221.176.27.169  342.52 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
11  211.140.0.2  244.61 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  2.31 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  colo-lax9.as8100.net (96.44.180.5)  0.45 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  218.30.48.145  0.91 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tctamericas.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  59.43.189.41  151.66 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 5  59.43.244.130  153.28 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 6  202.97.94.89  155.17 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 7  202.97.94.121  166.52 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 8  202.97.69.90  182.80 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t电信\t26.571899\t106.700111"}
 9  *
10  59.51.187.141  178.88 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t电信\t26.571899\t106.700111"}
11  58.42.224.1  178.52 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t电信\t26.571899\t106.700111"}

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  288.09 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  96.44.180.10  0.54 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  china.unicom (204.152.204.2)  1.50 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  207.254.191.89  5.49 ms  AS19174  {"as":"AS19174","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t联通\t34.052234\t-118.243685"}
 5  219.158.102.125  172.59 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
 6  219.158.3.133  163.91 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
 7  219.158.5.145  185.70 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
 8  219.158.11.218  242.96 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t重庆\t重庆\t\t联通\t29.431586\t106.912251"}
 9  219.158.99.70  247.29 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t联通\t26.571899\t106.700111"}
10  58.16.18.18  230.26 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t联通\t26.571899\t106.700111"}
11  *
12  58.16.28.1  227.57 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t联通\t26.571899\t106.700111"}

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  220.39 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  colo-lax9.as8100.net (96.44.180.1)  0.67 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  223.119.64.245  1.33 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 4  223.120.6.17  0.98 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 5  *
 6  *
 7  221.183.25.118  187.25 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
 8  221.176.18.109  195.21 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
 9  221.183.23.238  221.62 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t移动\t26.571899\t106.700111"}
10  221.183.27.142  206.92 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t移动\t26.571899\t106.700111"}
11  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  211.34 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t移动\t26.571899\t106.700111"}
12  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  213.79 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t贵州\t贵阳\t\t移动\t26.571899\t106.700111"}

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  396.82 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  colo-lax9.as8100.net (96.44.180.5)  0.72 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  218.30.48.145  1.46 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tctamericas.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  59.43.189.41  151.75 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 5  59.43.244.130  154.60 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 6  202.97.94.89  156.61 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 7  202.97.94.121  163.82 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 8  183.59.5.37  164.73 ms  AS58543  {"as":"AS58543","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 9  183.56.128.6  161.27 ms  AS58543  {"as":"AS58543","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
10  14.215.116.1  166.91 ms  AS58543  {"as":"AS58543","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  3.21 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  colo-lax9.as8100.net (96.44.180.5)  0.48 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.59 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  china.unicom (204.152.204.2)  1.17 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 5  207.254.191.102  0.99 ms  AS19174  {"as":"AS19174","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t联通\t34.052234\t-118.243685"}
 6  219.158.97.209  165.97 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 7  219.158.96.206  163.54 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 8  219.158.8.121  158.96 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 9  120.86.0.66  160.16 ms  AS17816  {"as":"AS17816","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10  58.250.0.1  165.03 ms  AS17623  {"as":"AS17623","area":"中国\t广东\t深圳\t\t联通\t22.55516\t114.053879"}

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  96.44.152.225.static.quadranet.com (96.44.152.225)  44.67 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
 2  96.44.180.12  1.94 ms  AS8100  {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
