#真实测评#死海网络美国圣何塞VPS测评数据,100M端口不限流量
本文目录
昨天发布了死海网络的优惠活动,商家同时也提供了测试机器,几个节点都有,今天把圣何塞的机器拿出来给大家做一个测试,很多朋友都应该了解圣何塞的线路,虽然没有走CN2线路,但是联通用着还是非常不错的,而且商家反馈支持解锁HBO、奈飞等,这种不限量的机器拿来看看美剧还是非常不错的。
机器配置
博主拿到的是特价款,也就是200元每年的机器,配置如下:
HE mini
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 硬盘:10G SSD
- 流量:不限制
- 带宽:100Mbps
- 机房:圣何塞
- IPv4:1个
- 价格:¥200/年
- 购买链接
下面就是实测数据了,先看配置,还意外发现了512M的SWAP,其他配置基本和官网相关不大。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 2494.516 MHz
Total size of Disk : 9.4 GB (1.8 GB Used)
Total amount of Mem : 486 MB (85 MB Used)
Total amount of Swap : 511 MB (0 MB Used)
System uptime : 3 days, 20 hour 20 min
Load average : 0.09, 0.04, 0.05
OS : CentOS 7.7.1908
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64
ip : 38.147.164.173
ipaddr : 美国 加利福尼亚州 费利蒙 cogentco.com
vm : kvm
----------------------------------------------------------------------
看看硬盘性能,因为是SSD固态硬盘,数据还不错。
1
2
3
4
5
6
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
min/avg/max/mdev = 33.2 us / 87.7 us / 42.4 ms / 532.6 us
ioping: sequential speed
generated 21.3 k requests in 5.00 s, 5.21 GiB, 4.27 k iops, 1.04 GiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
下面看看网络方面,首先是speedtest测试结果,比较理想
然后看看国内外的节点速度,首先是非大陆地区。下载按官网的100Mbps是可以达标的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 144.74 MiB/s | 1157.90 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 14.45 MiB/s | 115.58 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 6.49 MiB/s | 51.94 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 263.91 MiB/s | 2111.27 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 22.98 MiB/s | 183.85 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 11.75 MiB/s | 93.97 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 10.87 MiB/s | 86.93 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 11.79 MiB/s | 94.33 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 7.64 MiB/s | 61.16 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 7.65 MiB/s | 61.20 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 9.56 MiB/s | 76.49 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 30.24 MiB/s | 241.91 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 68.07 MiB/s | 544.53 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 8.37 MiB/s | 66.99 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 10.11 MiB/s | 80.92 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 9.90 MiB/s | 79.23 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 8.25 MiB/s | 66.00 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 16.51 MiB/s | 132.08 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 39.28 MiB/s | 314.26 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 9.92 MiB/s | 79.35 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 13.03 MiB/s | 104.27 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 9.13 MiB/s | 73.06 Mbps
----------------------------------------------------------------------
再看看大陆各个地区的速度,移动确实比较差,联通基本都不错,电信部分节点不错。
下面看看回程路由,三网都走HE线路,电信是转到了骨干线路。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.16 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 16.01 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge10-2.core1.pao1.he.net (184.105.222.6) 1.05 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
4 100ge5-2.core1.lax2.he.net (184.105.81.102) 9.08 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62) 12.30 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 202.97.50.226 12.78 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
7 202.97.52.1 160.61 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.14.249 157.98 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 218.30.25.226 163.53 ms AS23724 中国 北京 电信
11 *
12 *
13 *
14 220.181.22.1 162.79 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.16 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.86 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge10-2.core1.pao1.he.net (184.105.222.6) 1.04 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
4 100ge5-2.core1.lax2.he.net (184.105.81.102) 15.34 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 170.97 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 219.158.96.33 166.20 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.103.37 167.53 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.8.117 172.26 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.107.222 209.83 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
10 218.61.254.222 184.80 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
11 218.61.254.202 209.33 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
12 218.61.252.150 212.91 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 218.61.252.149 185.59 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
14 218.61.252.150 212.40 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.252.149 185.52 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.252.150 212.38 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 218.61.252.149 185.72 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
18 218.61.252.150 212.08 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
19 218.61.252.149 185.68 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
20 218.61.252.150 212.06 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
21 218.61.252.149 185.89 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
22 218.61.252.150 212.18 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
23 218.61.252.149 185.26 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
24 218.61.252.150 211.92 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
25 218.61.252.149 185.68 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
26 218.61.252.150 212.62 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
27 218.61.252.149 186.26 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
28 218.61.252.150 212.74 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
29 218.61.252.149 185.77 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
30 218.61.252.150 213.25 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.16 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.31 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 0.79 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 cmi-int-hk-as58453.10gigabitethernet13-11.core1.sjc2.he.net (216.218.132.102) 1.57 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 223.120.6.225 26.16 ms AS58453 美国 移动
6 223.120.12.34 290.36 ms AS58453 中国 北京 移动
7 221.183.55.110 233.66 ms AS9808 中国 北京 移动
8 221.183.52.2 198.79 ms AS9808 中国 北京 移动
9 221.176.16.213 291.09 ms AS9808 中国 北京 移动
10 *
11 221.130.33.1 193.22 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.21 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.36 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 0.84 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet13-14.core1.sjc2.he.net (64.62.151.102) 4.50 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 202.97.81.157 2.14 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
6 202.97.58.201 171.90 ms AS4134 中国 上海 电信
7 *
8 202.97.57.158 186.39 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.26.18 192.39 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
10 220.191.143.162 178.81 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 177.52 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.20 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.39 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge10-2.core1.pao1.he.net (184.105.222.6) 1.06 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
4 100ge5-2.core1.lax2.he.net (184.105.81.102) 21.90 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 170.99 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 219.158.97.209 175.44 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.98.93 195.86 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.24.125 172.99 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.114.206 205.01 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
10 *
11 *
12 60.12.17.1 200.19 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.17 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.48 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 0.72 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 100ge15-1.core1.lax1.he.net (184.104.193.50) 7.66 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 cmi-int-hk-as58453.10gigabitethernet12-13.core1.lax1.he.net (216.218.255.130) 9.09 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 223.120.6.217 8.88 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
7 223.120.12.18 272.41 ms AS58453 中国 上海 移动
8 *
9 221.183.25.189 199.28 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.176.17.177 200.45 ms AS9808 中国 上海 移动
11 *
12 211.140.0.2 267.46 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.21 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 18.60 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 0.88 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet13-14.core1.sjc2.he.net (64.62.151.102) 7.43 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 202.97.62.1 2.19 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
6 202.97.22.121 153.82 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.91.138 169.78 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.91.153 183.24 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 202.97.69.94 182.63 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
10 *
11 59.51.187.145 191.52 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
12 58.42.224.1 187.95 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.17 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.42 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge10-2.core1.pao1.he.net (184.105.222.6) 1.09 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
4 100ge5-2.core1.lax2.he.net (184.105.81.102) 9.40 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 168.10 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 219.158.102.89 166.82 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.97.30 160.94 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.19.65 186.22 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.14.74 182.22 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
10 *
11 *
12 58.16.28.1 189.46 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.21 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 2.77 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 1.85 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 sjo-b21-link.telia.net (213.248.67.105) 1.26 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
5 sea-b2-link.telia.net (62.115.118.168) 21.84 ms AS1299 美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
6 *
7 223.120.6.53 26.64 ms AS58453 美国 华盛顿州 西雅图 移动
8 223.120.13.190 268.39 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
9 *
10 221.183.25.118 196.11 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.18.109 195.52 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.183.23.238 213.75 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 218.40 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.18 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.76 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 1.66 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet13-14.core1.sjc2.he.net (64.62.151.102) 5.65 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 202.97.62.5 7.66 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
6 202.97.60.253 157.10 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 *
8 202.97.94.129 171.20 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 183.61.220.17 179.20 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 183.56.128.2 166.76 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
11 14.215.116.1 165.96 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.20 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.46 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge10-2.core1.pao1.he.net (184.105.222.6) 0.99 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
4 100ge5-2.core1.lax2.he.net (184.105.81.102) 9.23 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 174.18 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 219.158.97.205 199.01 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.20.221 174.22 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.19.65 197.28 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 120.86.0.58 179.16 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
10 58.250.0.1 198.23 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.19 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.37 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 2.11 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 sjo-b21-link.telia.net (213.248.67.105) 1.10 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
5 sea-b2-link.telia.net (62.115.118.168) 22.09 ms AS1299 美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
6 chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221) 19.94 ms AS1299 美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
7 223.120.6.53 26.47 ms AS58453 美国 华盛顿州 西雅图 移动
8 223.120.13.206 279.44 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
9 221.183.55.98 274.17 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.24.61 187.06 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 *
12 *
13 *
14 120.198.206.134 191.21 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
15 211.139.145.34 194.19 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.15 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 0.31 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge10-2.core1.pao1.he.net (184.105.222.6) 0.98 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
4 100ge5-2.core1.lax2.he.net (184.105.81.102) 9.40 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62) 12.20 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 202.97.92.166 11.99 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
7 202.97.89.141 188.73 ms AS4134 中国 上海 电信
8 *
9 *
10 *
11 101.95.120.109 181.48 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.20 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 93.65 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 0.74 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 *
5 ae-2-7.edge1.SanJose3.Level3.net (4.69.209.169) 1.92 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
6 CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.102) 88.03 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
7 219.158.97.181 216.15 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.19.90 247.20 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.19.81 283.92 ms AS4837 中国 上海 联通
10 *
11 139.226.201.54 332.22 ms AS17621 中国 上海 联通
12 112.65.207.22 317.28 ms AS17621 中国 上海 联通
13 140.207.207.186 298.68 ms AS17621 中国 上海 联通
14 211.95.72.254 328.17 ms AS17621 中国 上海 联通
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.18 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 1.99 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge14-2.core1.sjc2.he.net (72.52.92.246) 0.74 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
4 100ge10-2.core1.nyc4.he.net (184.105.81.217) 62.48 ms AS6939 美国 纽约州 纽约 he.net
5 100ge16-2.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 129.60 ms AS6939 英国 伦敦 he.net
6 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 139.78 ms AS6939 德国 黑森州 法兰克福 he.net
7 FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121) 140.91 ms AS29686,AS52320,AS61568 德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net
8 223.120.10.121 142.76 ms AS58453 德国 黑森州 法兰克福 移动
9 223.120.15.166 246.88 ms AS58453 德国 黑森州 法兰克福 移动
10 221.183.55.62 282.24 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.129 329.39 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.176.22.161 261.52 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 221.176.24.246 305.74 ms AS9808 中国 上海 移动
14 *
15 117.185.10.122 270.15 ms AS9808 中国 上海 移动
16 120.204.194.6 269.86 ms AS9808 中国 上海 移动
17 120.204.194.14 289.44 ms AS9808 中国 上海 移动
18 183.192.160.3 272.11 ms AS9808 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.10.1.1 0.16 ms * 局域网
2 100ge10-2.core3.fmt2.he.net (64.62.222.225) 59.90 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
3 100ge10-2.core1.pao1.he.net (184.105.222.6) 1.17 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
4 100ge5-2.core1.lax2.he.net (184.105.81.102) 9.43 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
5 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 9.58 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 101.4.117.185 13.10 ms AS4538 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网
7 101.4.117.213 182.59 ms AS4538 中国 北京 教育网
8 101.4.117.101 188.00 ms AS4538 中国 北京 教育网
9 101.4.114.193 181.10 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.116.90 209.61 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
11 202.115.255.250 222.25 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
12 202.115.254.238 212.64 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
13 202.115.0.1 208.39 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网
14 *
15 202.112.14.151 199.37 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
----------------------------------------------------------------------
评论列表(0条)