MoeCloud:25元/月特价机补货,CN2 GIA线路,可以看奈飞,年付立减38元
本文目录
MoeCloud前几天博主介绍过,当时他家的25元特价机器已经没货了,但是今天商家针对特价套餐进行了补货,数量不多,有需要的赶紧上车,由于配置方面比较低,所以这个机器只适合用来看奈飞,不过你挂一个小博客也是没有问题,有需要的赶紧上车了。
优惠活动
- 年付立减68优惠码:256MOFF68(循环优惠,限量20份)
- 年付立减38优惠码:256MOFF38(循环优惠,不限量)
- 月付免安装费:NOSETUPFEE(不限量)
VPS套餐
全部原生美国IP,KVM虚拟架构,三网CN2 GIA线路,特价机器套餐如下
特价机器
- CPU:1核
- 内存:256MB
- 硬盘:3GB SSD
- 流量:512GB
- IPv4:1个
- 带宽:100Mbps
- 价格:¥25/月
- 购买链接
测评数据
配置数据:512M的套餐,HBO解锁没有问题。
硬件测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试: 1262 分
-> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)
1 线程测试-顺序读: 3917.68K ops (3648.63 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 3894.11K ops (3626.67 MB/s)
1 线程测试-随机读: 1126.05K ops (1048.71 MB/s)
1 线程测试-随机写: 1105.23K ops (1029.33 MB/s)
-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
测试项目 写入速度 读取速度
10MB-4K块 9.9 MB/s (2428 IOPS, 1.05 秒) 8.7 MB/s (2124 IOPS, 1.20 秒)
10MB-1M块 327 MB/s (311 IOPS, 0.03 秒) 350 MB/s (334 IOPS, 0.03 秒)
100MB-4K块 10.7 MB/s (2605 IOPS, 9.82 秒) 9.8 MB/s (2381 IOPS, 10.75 秒)
100MB-1M块 191 MB/s (182 IOPS, 0.55 秒) 409 MB/s (389 IOPS, 0.26 秒)
1000MB-4K块 10.1 MB/s (2470 IOPS, 103.61 秒) 10.7 MB/s (2614 IOPS, 97.93 秒)
1000MB-1M块 200 MB/s (190 IOPS, 5.24 秒) 409 MB/s (389 IOPS, 2.56 秒)
到国内速度测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
节点名称 上传速度 下载速度 Ping延迟
距离最近测速点 10.85 MB/s 23.80 MB/s 8.318 ms
东北-吉林联通 6.17 MB/s 7.18 MB/s 227.593 ms
东北-沈阳移动 1.61 MB/s 5.60 MB/s 204.013 ms
华北-山东联通 0.85 MB/s 6.83 MB/s 367.96 ms
华中-南京联通 1.71 MB/s 5.75 MB/s 222.115 ms
华中-杭州电信 3.21 MB/s 8.59 MB/s 183.901 ms
华中-杭州移动 8.18 MB/s 5.93 MB/s 277.41 ms
华东-上海联通 1.96 MB/s 1.70 MB/s 208.116 ms
华南-广州电信 4.54 MB/s 6.73 MB/s 298.414 ms
西南-重庆联通 2.17 MB/s 1.45 MB/s 317.311 ms
西南-南宁移动 4.23 MB/s 13.26 MB/s 177.819 ms
西北-兰州联通 2.17 MB/s 5.56 MB/s 299.49 ms
西北-兰州电信 2.51 MB/s 5.59 MB/s 216.656 ms
西北-兰州移动 4.53 MB/s 6.78 MB/s 2678.077 ms
下面就是重点的回程路由了,59.43.*.*就是CN2 GIA的节点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.29 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 6.99 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.186.217 8.24 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
4 59.43.182.186 159.92 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.130.201 164.62 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.14 159.68 ms AS4809 中国 上海 电信
8 *
9 219.158.44.109 212.10 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.44.113 182.58 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.3.77 193.04 ms AS4837 中国 北京 联通
12 *
13 124.65.63.238 184.52 ms AS4808 中国 北京 联通
14 61.148.158.106 188.60 ms AS4808 中国 北京 联通
15 61.135.113.158 185.86 ms AS4808 中国 北京 联通
16 *
17 *
18 123.125.99.1 213.02 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.27 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 0.74 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.189.37 184.07 ms AS4809 中国 电信
4 *
5 59.43.138.65 185.45 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.17.117 221.87 ms AS4809 中国 北京 电信
7 59.43.46.85 185.67 ms AS4809 中国 北京 电信
8 *
9 36.110.244.42 187.03 ms AS23724 中国 北京 电信
10 180.149.128.1 182.99 ms AS23724 中国 北京 电信
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.24 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 0.72 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.189.37 184.00 ms AS4809 中国 电信
4 59.43.187.69 184.77 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.130.217 164.37 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.98 159.74 ms AS4809 中国 上海 电信
8 202.97.34.137 193.46 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 *
11 221.183.9.197 277.42 ms AS9808 中国 北京 移动
12 *
13 *
14 *
15 211.136.88.117 208.68 ms AS56048 中国 北京 移动
路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.2 (58.247.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.38 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 25.03 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.186.217 8.41 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
4 *
5 *
6 59.43.138.53 166.51 ms AS4809 中国 上海 电信
7 219.158.40.173 182.72 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.7.53 187.11 ms AS4837 中国 上海 联通
9 139.226.227.42 181.89 ms AS17621 中国 上海 联通
10 139.226.209.126 182.93 ms AS17621 中国 上海 联通
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.46 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 1.30 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.189.37 184.09 ms AS4809 中国 电信
4 59.43.182.186 159.25 ms AS4809 中国 上海 电信
5 59.43.187.69 160.95 ms AS4809 中国 上海 电信
6 61.152.24.186 188.93 ms AS4812 中国 上海 电信
7 61.152.24.186 162.47 ms AS4812 中国 上海 电信
8 101.95.207.230 166.43 ms AS4812 中国 上海 电信
9 101.227.255.34 186.47 ms AS4812 中国 上海 电信
10 *
11 180.153.28.1 161.66 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.97.65 (211.136.97.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.28 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 0.95 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.248.130 9.84 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
4 59.43.182.182 189.32 ms AS4809 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.138.61 163.43 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.14 161.60 ms AS4809 中国 上海 电信
8 221.183.15.25 180.77 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.183.15.21 157.19 ms AS9808 中国 上海 移动
10 *
11 221.181.125.142 185.20 ms AS24400 中国 上海 移动
12 221.181.125.142 159.46 ms AS24400 中国 上海 移动
13 211.136.97.65 160.31 ms AS24400 中国 上海 移动
路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.38 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 0.93 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.182.106 271.92 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
4 *
5 59.43.130.153 180.68 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 59.43.18.245 216.68 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 219.158.40.169 199.67 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.10.209 231.02 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 112.96.0.2 237.13 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
10 120.80.175.70 194.48 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
11 gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130) 195.07 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.38 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 0.89 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.182.106 212.06 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
4 *
5 59.43.130.145 180.56 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 202.97.82.34 216.08 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 113.108.208.50 151.26 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
8 121.14.50.82 147.84 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
9 121.14.50.65 180.84 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 0.52 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.49.157 24.74 ms AS4134 美国 ctamericas.com
3 59.43.182.106 215.23 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
4 *
5 59.43.130.121 147.10 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 202.97.82.34 188.39 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.18.233 149.92 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 221.183.65.173 181.33 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.22.133 161.77 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 *
11 211.139.129.5 164.93 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
评论列表(0条)