银川哪里卖亚硝酸钠

银川哪里卖亚硝酸钠,第1张

银川市有许多药店和化学试剂店可以卖亚硝酸钠。您可以在当地的药店、超市或化学试剂店销售亚硝酸钠,也可以在网上商店购买。在购买亚硝酸钠时,您应该注意所购买产品的质量,以免购买到劣质产品。另外,在购买亚硝酸钠时,您应该了解所购买产品的用途,以免将亚硝酸钠用于非法用途。

2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 1539881 6011 10转增10派2元 20120323 -1137 -862 -1137 -862
000868 安凯客车 981389 3382 10转增10派1元 20120316 -1046 -817 -1222 -724
002273 水晶光电 1221104 3023 10转增10派5元 20120319 -1019 -772 -1359 -839
600567 山鹰纸业 362178 -8041 10转增11 20120324 -945 -670 -945 -670
300098 高新兴 10转增10派15元 20120225 -926 -1012 -572 -202
300201 海伦哲 247175 -3733 10转增12派1元 20120319 -900 -653 -1517 -997
300169 天晟新材 548176 1253 10转增10派25元 20120319 -781 -533 -1801 -1281
300239 东宝生物 246715 1409 10转增10派1元 20120320 -778 -654 -1118 -731
600157 永泰能源 3223064 14405 10转增10派1元 20120323 -775 -500 -775 -500
002474 榕基软件 1194767 5299 10转增10派3元 20120322 -733 -351 -733 -351
300218 安利股份 574351 -1899 10转增10派1元 20120327 -691 -425 -691 -425
300208 恒顺电气 498910 2108 10转增10派2元 20120327 -678 -413 -678 -413
002582 好想你 1125126 1953 10转增10派3元 20120327 -675 -410 -675 -410
002220 天宝股份 1707561 3956 10转增10派15元 20120327 -669 -404 -669 -404
002161 远望谷 1132430 1755 10转增10派1元 20120323 -653 -377 -653 -377
002571 德力股份 534463 -674 10转增10 20120316 -647 -417 -977 -479
300159 新研股份 791968 5329 10转增10派2元 20120310 -637 -494 -1643 -1010
300263 隆华传热 790022 5494 10转增10派3元 20120228 -613 -444 -1331 -629
300104 乐视网 1311211 8705 10转增9派073元 20120315 -609 -618 -881 -507
300238 冠昊生物 404225 2499 10转增10派25元 20120228 -532 -363 -586 -159
600449 宁夏建材 3533050 -3943 10送10派45元 20120309 -512 -370 -1260 -627
300231 银信科技 10转增10派2元 20120228 -507 -338 -1195 -768
002135 东南网架 902183 2370 10送2转增8派025元 20120327 -499 -234 -499 -234
300251 光线传媒 1757966 5582 10转增12派10元 20120315 -480 -488 -1015 -640
300064 豫金刚石 1416281 8639 10转增10派1元 20120326 -413 -133 -413 -133
002234 民和股份 1870598 32079 10转增10派10元 20120320 -409 -285 -966 -580
002325 洪涛股份 10转增10派15元 20120229 -403 -265 577 1168
002585 双星新材 3829017 014 10转增10派10元 20120326 -399 -120 -399 -120
300221 银禧科技 521514 433 10转增10派2元 20120320 -397 -272 -1037 -650
002638 勤上光电 1246232 5367 10转增10派1元 20120320 -393 -268 -1250 -863
600111 包钢稀土 34784235 36333 10送10派35元 20120327 -381 -115 -381 -115
002401 中海科技 420722 1691 10转增9派1元 20120224 -376 -462 -658 -289
300138 晨光生物 750311 1811 10转增10派2元 20120313 -359 -037 -957 -261
000988 华工科技 10转增10派15元 20120320 -348 -224 -742 -356
002339 积成电子 632417 1582 10转增10派2元 20120310 -338 -195 -1117 -483
300245 天玑科技 10转增10派2元 20120307 -326 -311 -1211 -752
300177 中海达 622941 3179 10转增10派1元 20120223 -320 -389 -143 232
002438 江苏神通 508667 1534 10转增10派1元 20120313 -291 030 -1327 -631
300045 华力创通 610573 2125 10转增10派15元 20120315 -283 -292 -978 -604
002322 理工监测 805308 1886 10转增10派2元 20120315 -268 -276 -868 -494
002301 齐心文具 10转增10派1元 20120229 -253 -114 -1147 -556
300216 千山药机 515510 1398 10转增10派3元 20120309 -252 -110 -1489 -855
002415 海康威视 10转增10派4元 20120327 -236 029 -236 029
601311 骆驼股份 10转增10派4元 20120131 -204 -201 227 -467
002340 格林美 1205404 4067 10转增10派2元 20120313 -197 125 -1097 -401
002349 精华制药 481018 1281 10转增10派1元 20120228 -187 -018 -096 331
002341 新纶科技 797174 7238 10转增10派15元 20120316 -178 051 -1316 -817
002489 浙江永强 2661506 656 10转增10派10元 20120317 -144 085 -993 -495
002509 天广消防 10转增10派2元 20120228 -139 030 -871 -207
002556 辉隆股份 10转增10派2元 20120119 -132 -203 1368 995
300146 汤臣倍健 1864351 10241 10转增10派10元 20120201 -120 -470 1371 772
002309 中利科技 2077609 1125 10转增10派1元 20120229 -111 028 -616 -020
300072 三聚环保 950630 6534 10转增10派1元 20120320 -109 016 -394 -007
002313 日海通讯 1454666 4435 10转增10派3元 20120315 -103 -112 -650 -276
002236 大华股份 3779831 4521 10转增10派25元 20120224 -086 -173 -160 209
002614 蒙发利 1384409 -956 10转增10派4元 20120229 -077 061 -260 200
300164 通源石油 770880 2575 10转增10派3元 20120302 -064 023 070 531
002428 云南锗业 938958 2249 10转增10派1元 20120316 -058 172 -379 120
002601 佰利联 10转增10派7元 20120217 -049 -399 197 -103
002321 华英农业 852066 5063 10转增10派1元 20120307 -029 -014 -314 -224
002310 东方园林 10转增10 20120229 001 140 -009 583
000703 恒逸石化 19195552 1121 10送3转增7派10元 20120221 002 -293 1138 1105
002637 赞宇科技 1041222 5328 10转增10派4元 20120211 003 -019 1894 1688
002298 鑫龙电器 727029 7012 10送2转增8派025元 20120209 012 -019 3749 3267
002538 司尔特 1619423 7054 10转增10派2元 20120223 044 -025 211 586
002530 丰东股份 485487 4495 10转增10派12元 20120229 112 251 673 1270
002628 成都路桥 1916340 6168 10转增10派12元 20120229 122 261 1389 1849
002050 三花股份 3658839 1600 10转增10派5元 20120306 126 -062 -784 -259
300158 振东制药 10转增10派3元 20120223 132 064 -114 026
300209 天泽信息 539526 1232 10转增10派1元 20120221 134 -162 -516 -496
002176 江特电机 10转增10派03元 20120229 153 292 038 630
002117 东港股份 869644 981 10转增10派4元 20120301 163 187 -572 015
002541 鸿路钢构 2123487 3157 10转增10派37元 20120306 187 -001 -1158 -633
002566 益盛药业 964841 1009 10转增10派2元 20120306 188 -001 -389 118
300271 紫光华宇 811724 1490 10转增10派15元 20120229 193 332 742 1324
002642 荣之联 714056 3902 10转增10派3元 20120323 242 517 242 517
601717 郑煤机 11940588 3529 10转增10派12元 20120208 290 208 1256 966
300212 易华录 10转增10派03元 20120223 300 232 -188 -048
600577 精达股份 1086376 007 10转增10派1元 20120228 304 473 -405 145
300174 元力股份 351803 3161 10转增10派2元 20120221 311 015 768 788
300277 海联讯 10转增10派3元 20120229 329 468 -1538 -947
600240 华业地产 10转增12 20120117 335 360 1859 1498
002353 杰瑞股份 4243566 5052 10转增10派3元 20120317 336 565 -458 041
600170 上海建工 13571855 2525 10送5转增5派1元 20120327 336 602 336 602
600106 重庆路桥 3555504 16548 10送45转增55派07元 20120210 381 359 1226 955
002055 得润电子 10转增10派1元 20120220 443 090 -185 -382
600784 鲁银投资 2951438 17965 10送10派12元 20120229 477 616 -755 -269
300108 双龙股份 273327 1210 10转增10派1元 20120309 482 624 -1014 -380
002458 益生股份 2340609 39343 10转增10派10元 20120309 495 637 -452 181
002547 春兴精工 10转增10 20120209 569 538 923 561
002229 鸿博股份 580455 1783 10转增9派265元 20120216 584 361 1633 1510
300042 朗科科技 10转增10派1元 20120227 588 596 -014 380
000917 电广传媒 10转增15 20120229 635 774 -654 -063
300166 东方国信 575706 3651 10转增10派2元 20120120 694 645 4480 3939
300141 和顺电气 376485 936 10转增10派2元 20120221 701 405 794 830
600460 士兰微 1532215 -4011 10转增10派1元 20120306 876 688 -925 -405
300058 蓝色光标 1210756 10054 10转增10派2元 20120301 921 945 088 660
300135 宝利沥青 10转增10派2元 20120217 960 610 927 725
002477 雏鹰农牧 4286354 24858 10转增10派45元 20120315 1024 1016 -016 358
300235 方直科技 10转增10派2元 20120309 1049 1191 -867 -233
300204 舒泰神 1042579 8132 10转增10派5元 20120320 1199 1324 679 1066
002067 景兴纸业 1252822 114 10转增10 20120303 1543 1629 -015 699
000043 中航地产 5173349 9212 10转增10派2元 20120310 1770 1913 517 1151
002272 川润股份 575622 1352 10转增10派1元 20120216 1784 1561 9910 9816
002358 森源电气 1305590 8472 10送2转增8派2元 20120228 1849 2018 853 1280
002231 奥维通信 584507 10254 10转增10派15元 20120229 2401 2540 3632 4228
000750 国海证券 755287 -8346 10送13转增2派15元 20120328 - - - -
600354 敦煌种业 156577 -8059 10转增12 20120329 - - - -
601996 丰林集团 831207 -2638 10转增10派1元 20120328 - - - -
002096 南岭民爆 945112 -1989 10送10派15元 20120329 - - - -
002449 国星光电 1205078 -1823 10转增10派25元 20120328 - - - -
300101 国腾电子 477809 -1528 10转增10派15元 20120328 - - - -
002562 兄弟科技 510974 124 10转增10派1元 20120328 - - - -
300286 安科瑞 403942 452 10转增10派8元 20120329 - - - -
300250 初灵信息 350826 738 10转增10派25元 20120329 - - - -
601208 东材科技 2200968 2081 10转增10派5元 20120328 - - - -
300248 新开普 418593 2191 10转增10派2元 20120328 - - - -
601908 京运通 4541338 3449 10转增10派3元 20120328 - - - -
300217 东方电热 1090045 4126 10转增12派2元 20120328 - - - -
300259 新天科技 564064 4321 10转增10派22元 20120328 - - - -
300226 上海钢联 386405 4322 10送5转增5派1元 20120328 - - - -
300215 电科院 877141 4386 10转增10派6元 20120328 - - - -
002385 大北农 5037631 6186 10转增10派3元 20120329 - - - -
300160 秀强股份 976556 6412 10转增10派4元 20120329 - - - -
300202 聚龙股份 697795 7354 10转增10派2元 20120328 - - - -
000596 古井贡酒 5663903 8052 10转增10派45元 20120329 - - - -
300183 东软载波 2040910 9696 10转增12派10元 20120329 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 20120328 - - - -

股票选什么板块好,这个没有绝对,股票价格的涨跌根本上是由供求关系决定的。 当供给量大于需求量时,股价会下跌,当然,股价下跌时可能会引起连锁反应,使得股价的价值预期更低,随着股价的下跌,需求量会增大,同时供给量会缩水,最后会达到一个供求平衡,股价会暂时平稳。
:板块一般分为三大类:行业板块、区域板块、概念板块,每一大类又分若干板块:
一、概念板块:锂电池、军工航天、新能源、低碳经济、稀缺资源、循环经济 物联网、智能电网、铁路基建、黄金概念、3G概念等。
二、行业板块:
金融行业、首饰行业、钢铁行业、家具行业、石油行业、公路桥梁、汽车行业 交通运输、医疗器械、酒店旅游、房地产业、商业百货、物资外贸、食品行业
纺织行业、电力行业、农林牧渔、传媒娱乐、化工行业、煤炭行业、建筑建材 水泥行业、家电行业、电子信息、综合行业、机械行业、化纤行业、化肥农药
电器行业、摩托车、开发区、自行车、船舶制造 、生物制药 、电子器件 、有色金属 、酿酒行业 、制笔行业、纺织机械、印刷包装、塑料制品、玻璃行业 飞机制造、感光材料、仪器仪表。
三、区域板块: 黑龙江省、新疆板块、吉林板块、甘肃板块 、辽宁板块 、青海板块、青海板块、北京板块、陕西板块、天津板块、广西板块、河北板块、广东板块、河南板块、宁夏板块、山东板块、上海板块、山西板块 。
深圳板块、 湖北板块、 福建板块、 湖南板块 、江西板块 、四川板块 、安徽板块 、重庆板块 、江苏板块 、云南板块、 浙江板块 、贵州板块 海南板块 西藏板块 、内蒙板块。
此外还有指数板块和上市时间分类的板块。


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: https://outofmemory.cn/dianzi/13169818.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-06-15
下一篇 2023-06-15

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存