智能机器人概念股有哪些 智能机器人概念股点评

智能机器人概念股有哪些 智能机器人概念股点评,第1张

智能机器人概念股有:
1、工业自动化:智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、
2、焊接(输送)设备:佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊猫(600775)、锐奇股份(300126)、、泰尔重工(002347)
3、工业机器人:、亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、巨轮股份(002031)、软控股份( 002073 )、新时达(002527)、、机器人(300024)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、秦川发展(000837)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、山河智能(002097)、金鹰股份(600232)
3、机器人控制器:慈星股份(300307)、科远股份(002380)
4、家用机器人:紫光股份(000938)
万讯自控(300112):自动化机械概念,智能阀门定位器、CCS压力开关、气动加载电动执行器、散裂中子源
法因数控(002270):09年研制开发的国内首台双机器人切割工作站在陕汽顺利通过验收并投产运行
海伦哲(300201):消防机器人,公司现有多款机器人产品,主要用于消防领域,如灭火机器人,破拆机器人等
日发精机(002520):RFSCD系类直角坐标机器人,数控机床、机械产品
雷柏科技(002577):机器人集成业务或成主业之一

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1191249
600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0050 10000
600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0670 138000
600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 37500
600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8000 800000
600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0260 21500
600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0010 1524
600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0020 2413
600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0120 7350
600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4410 600000
600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 333550
600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0200 20000
600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4000 400000
600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32730 3532495
600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3000 300000
600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2200 300000
600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 117000
600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0210 76600
600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11820 1300000
600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3730 819000
600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6660 600000
600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1810 100000
600225 SST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3300 450000
600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2000 220000
600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7960 400000
600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4900 1274000
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4390 1000000
600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26850 2728000
600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0650 272113
600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1060 218565
600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0600 107256
600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4950 500000
600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1470 300000
600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7700 500000
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1990 575000
600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0660 100000
600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1540 105000
600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5570 950000
600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2940 500000
600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6530 500000
600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14840 1240903
600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5410 500000
600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0800 175500
600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10000 2310000
600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2200 484000
600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 115338
600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19140 2095000
600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 29259
600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10730 400000
600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3450 800000
600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2750 375000
XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86210
XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33330
信托
XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13000
XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0500
XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5910
600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20000 2125674
600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42620 4021625
600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 5000
601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49000 15000000
600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0670 97500
600800 SST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 28296
600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0220 80000
600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4400 910800
600705 SST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3670 920000
600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0000 90000
600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1700 170000
600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0210 109308
600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 100000
600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7690 480000
600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2780 180000
600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17510 1329939
600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6610 898378
600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1070 218565
600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1990 100000
600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12000 1392000
600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7500 1560269
600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0600 124200
600715 ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4930 500000
600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0080 30417
600734 SST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0580 22039
600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 16000
000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0250 22000
000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3070 500000
000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 28128
000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0250 672000
000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1000 15000
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0730 100000
000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1200 120000
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额
代码 简称 日期 (万元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0810 320000
000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3000 330000
000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0110 39800
000789 ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1330 291800
000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0270 100000
000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0400 150000
000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1000 240000
000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0280 28314
000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 381
000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6900 1418000
000736 SST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6400 490000
000748 ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2630 662520
000748 ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4670 1000000
000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0420 30000
000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1250 11000
000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5740 300000
000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1970 200000
000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1560 96000
000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0810 300989
000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0080 19383
000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20000 60000
000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0320 40800
000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1500 150180
000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1850 100000
000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 157836
000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0410 190636
000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0500 50000
000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 457646
000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 200000
000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19580 1322796
000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1870 364000
000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1440 200000
000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5870 1000000
000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 735000
600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 100
600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1760 156000
600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2500 550000
600076 ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0090 980000
600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3850 250000
600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100000 7810000
600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73640 5891200
600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60000 16200000
600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0690 100000
600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5870 1000000
600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0030 3937
600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8750 2269997
600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2000 200000
600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 496800
600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14970 1500000
600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0060 9246
600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2740 277346
600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3520 600000
600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0740 347448
600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3280 984453
600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2500 550000
000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3280 760000
000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6500 1494000
000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1990 500000
000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15580 2460000
000918 SST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 88267
000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0430 158833
000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6590 547684
000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1690 794166
000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6500 498000
000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0100 40000
200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0870 330000
000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1000 206854
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20000 2000000
600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4400 910800
600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19360
000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3890 508750
000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0090 20000
000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1300
000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2930 300000
000979 ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0730 138000
000509 SST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 24900
000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6400 90750
000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 21846
600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 10000
400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8300
000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3520 71735
000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4000 59100
000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2500 50000
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2340 40000
600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5000 100000
600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0670 6700
600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2740 127343
有限责任公司
600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20000


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/dianzi/13018601.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-29
下一篇 2023-05-29

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存