nba2013年总决赛球员数据统计

nba2013年总决赛球员数据统计,第1张

马刺数据:科怀-伦纳德贡献22分10个篮板、蒂姆-邓肯14分8个篮板2次封盖、托尼-帕克16分2次助攻、替补马努-吉诺比利拿到19分4个篮板4次助攻、帕蒂-米尔斯17分2次助攻。热火数据:勒布朗-詹姆斯砍下31分10个篮板5次助攻2次封盖、德维恩-韦德11分3个篮板、克里斯-波什13分7个篮板2次助攻、替补迈克尔-比斯利9分3个篮板。

奥拉朱旺

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 火箭 82 355 538% 00% 613% 54 65 119 14 121 268 285 420 206

85-86 火箭 68 363 526% 00% 645% 49 66 115 20 197 340 287 399 235

86-87 火箭 75 368 508% 200% 702% 42 72 114 29 187 339 304 392 234

87-88 火箭 79 358 514% 00% 695% 38 83 121 21 205 271 308 410 228

88-89 火箭 82 369 508% 00% 696% 41 94 135 18 260 344 335 401 248

89-90 火箭 82 381 501% 167% 713% 36 104 140 29 212 459 385 383 243

90-91 火箭 56 368 508% 00% 769% 39 98 138 23 216 395 311 395 212

91-92 火箭 70 377 502% 00% 766% 35 86 121 22 181 434 267 376 216

92-93 火箭 82 395 529% 00% 779% 35 96 130 35 183 417 320 372 261

93-94 火箭 80 410 528% 421% 716% 29 91 119 36 160 371 339 361 273

94-95 火箭 72 396 517% 188% 756% 24 84 108 35 185 336 329 347 278

95-96 火箭 72 388 514% 214% 724% 24 84 109 36 157 288 343 336 269

96-97 火箭 78 366 510% 313% 787% 22 70 92 30 150 222 360 319 232

97-98 火箭 47 347 483% 00% 755% 25 73 98 30 179 204 268 323 164

98-99 火箭 50 357 514% 308% 717% 21 74 95 18 164 246 278 320 189

99-00 火箭 44 238 458% 00% 616% 15 48 62 14 093 159 166 200 103

00-01 火箭 58 266 498% 00% 621% 21 53 74 12 121 152 140 243 119

01-02 猛龙 61 226 464% 00% 560% 16 44 60 11 121 148 161 241 71

职业生涯 1238 357 512% 202% 712% 32 79 111 25 175 309 296 354 218

尤因

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

85-86 尼克斯 50 354 474% 00% 739% 25 65 90 20 108 206 344 382 200

86-87 尼克斯 63 350 503% 00% 713% 25 63 88 17 141 233 363 394 215

87-88 尼克斯 82 310 555% 00% 716% 30 53 82 15 127 299 350 405 202

88-89 尼克斯 80 362 567% 00% 746% 27 66 93 24 146 351 333 389 227

89-90 尼克斯 82 386 551% 250% 775% 29 80 109 22 095 399 339 396 286

90-91 尼克斯 81 383 514% 00% 745% 24 88 112 30 099 319 359 354 266

91-92 尼克斯 82 384 522% 167% 738% 28 85 112 19 107 299 255 338 240

92-93 尼克斯 81 371 503% 143% 719% 24 97 121 19 091 199 327 353 242

93-94 尼克斯 79 376 496% 286% 765% 28 84 112 23 114 275 329 348 245

94-95 尼克斯 79 370 503% 286% 750% 20 90 110 27 086 201 324 344 239

95-96 尼克斯 76 366 466% 143% 761% 21 85 106 21 089 242 291 325 225

96-97 尼克斯 78 370 488% 222% 754% 22 84 107 20 088 242 344 321 224

97-98 尼克斯 26 326 504% 00% 720% 23 79 102 11 062 223 296 285 208

98-99 尼克斯 38 342 435% 00% 706% 19 80 99 11 079 263 261 276 173

99-00 尼克斯 62 328 466% 00% 731% 23 75 97 09 058 135 229 316 150

00-01 超音速 79 267 430% 00% 685% 16 58 74 12 067 115 191 290 96

01-02 魔术 65 139 444% 00% 701% 09 31 40 05 034 069 098 198 60

职业生涯 1183 343 504% 152% 740% 23 75 98 19 096 245 299 341 210

皮蓬

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

87-88 公牛 79 209 463% 174% 576% 15 23 38 21 115 066 166 271 79

88-89 公牛 73 331 476% 273% 668% 19 42 61 35 190 084 273 358 144

89-90 公牛 82 384 489% 250% 675% 18 48 67 54 257 123 339 363 165

90-91 公牛 82 368 520% 309% 706% 20 53 73 62 235 113 283 329 178

91-92 公牛 82 386 506% 200% 760% 23 54 77 70 189 113 309 295 210

92-93 公牛 81 386 473% 237% 663% 25 52 77 63 214 090 304 270 186

93-94 公牛 72 383 491% 320% 660% 24 63 87 56 293 081 322 315 220

94-95 公牛 79 382 480% 345% 716% 22 59 81 52 294 113 343 301 214

95-96 公牛 77 367 463% 374% 679% 20 45 64 59 173 074 269 257 194

96-97 公牛 82 377 474% 368% 701% 20 45 65 57 188 055 261 260 202

97-98 公牛 44 375 447% 318% 777% 12 40 52 58 180 098 248 264 191

98-99 火箭 50 402 432% 340% 721% 13 52 65 59 196 074 318 236 145

99-00 开拓者 82 335 451% 327% 717% 14 49 63 50 143 050 254 254 125

00-01 开拓者 64 333 451% 344% 739% 11 41 52 46 147 055 241 247 113

01-02 开拓者 62 322 411% 305% 774% 12 39 52 59 163 056 276 261 106

02-03 开拓者 64 299 444% 286% 818% 09 35 43 45 164 039 256 233 108

03-04 公牛 23 179 379% 271% 630% 09 21 30 22 091 039 126 165 59

职业生涯 1178 349 473% 326% 704% 17 47 64 52 196 080 276 283 161

拉里-伯德

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

79-80 凯尔特人 82 360 474% 406% 836% 26 78 104 45 174 065 321 340 213

80-81 凯尔特人 82 395 478% 270% 863% 23 86 109 55 196 077 352 291 212

81-82 凯尔特人 77 380 503% 212% 863% 26 83 109 58 186 086 330 317 229

82-83 凯尔特人 79 377 504% 286% 840% 24 86 110 58 187 090 304 249 236

83-84 凯尔特人 79 383 492% 247% 888% 23 78 101 66 182 087 300 249 242

84-85 凯尔特人 80 395 522% 427% 882% 21 85 105 66 161 123 310 260 287

85-86 凯尔特人 82 380 496% 423% 896% 23 75 98 68 202 062 324 222 258

86-87 凯尔特人 74 406 525% 400% 910% 17 75 92 76 182 095 324 250 281

87-88 凯尔特人 76 390 527% 414% 916% 14 78 93 61 164 075 280 207 299

88-89 凯尔特人 6 315 471% 00% 947% 02 60 62 48 100 083 183 300 193

89-90 凯尔特人 75 393 473% 333% 930% 12 83 95 75 141 081 324 231 243

90-91 凯尔特人 60 380 454% 389% 891% 09 76 85 72 180 097 312 197 194

91-92 凯尔特人 45 369 466% 406% 926% 10 86 96 68 093 073 278 182 202

职业生涯 897 384 496% 376% 886% 20 80 100 63 173 084 314 254 243

大卫-罗宾逊

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

89-90 马刺 82 366 531% 00% 732% 37 83 120 20 168 389 313 316 243

90-91 马刺 82 377 552% 143% 762% 41 89 130 25 155 390 329 322 256

91-92 马刺 68 377 551% 125% 701% 38 84 122 27 232 449 268 322 232

92-93 马刺 82 392 501% 176% 732% 28 89 117 37 155 322 294 291 234

93-94 马刺 80 405 507% 345% 749% 30 77 107 48 174 331 316 285 298

94-95 马刺 81 380 530% 300% 774% 29 79 108 29 164 323 288 285 276

95-96 马刺 82 368 516% 333% 761% 39 83 122 30 135 330 232 320 250

96-97 马刺 6 245 500% 00% 654% 32 53 85 13 100 100 133 150 177

97-98 马刺 73 337 511% 250% 735% 33 73 106 27 088 263 277 279 216

98-99 马刺 49 317 509% 00% 658% 30 70 100 21 141 243 220 292 158

99-00 马刺 80 320 512% 00% 726% 24 72 96 18 121 229 205 309 178

00-01 马刺 80 296 486% 00% 747% 26 60 86 15 100 246 153 265 144

01-02 马刺 78 295 507% 00% 681% 24 58 83 12 110 179 133 247 122

02-03 马刺 64 262 469% 00% 710% 25 54 79 10 081 173 130 197 85

职业生涯 987 347 518% 250% 736% 30 76 106 25 141 299 245 287 211

雷吉-米勒

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 87-88 步行者 82 1 224 488 355 801 120 120 230 16 65 23 123 190 100 88-89 步行者 74 70 343 479 402 844 100 300 390 31 126 39 193 230 160 89-90 步行者 82 82 389 514 414 868 120 240 360 38 134 22 271 210 246 90-91 步行者 82 82 362 512 348 918 100 240 340 40 133 16 199 200 226 91-92 步行者 82 82 380 501 378 858 100 290 390 38 128 32 191 260 207 92-93 步行者 82 82 360 479 399 880 80 230 310 32 146 32 177 220 212 93-94 步行者 79 79 334 503 421 908 40 230 270 31 151 30 222 240 199 94-95 步行者 81 81 329 462 415 897 40 220 260 30 121 20 186 190 196 95-96 步行者 76 76 345 473 410 863 50 230 280 33 101 17 249 230 211 96-97 步行者 81 81 366 444 427 880 70 290 350 34 93 31 205 210 216 97-98 步行者 81 81 345 477 429 868 60 230 290 21 96 14 158 180 195 98-99 步行者 50 50 357 438 385 915 50 220 270 22 74 18 152 200 184 99-00 步行者 81 81 369 448 408 919 60 230 300 23 105 31 159 160 181 00-01 步行者 81 81 393 440 366 928 50 300 350 32 100 19 164 200 189 01-02 步行者 79 79 366 453 406 911 30 250 280 32 111 13 152 180 165 02-03 步行者 70 70 302 441 355 900 30 220 250 24 89 06 94 130 126 03-04 步行者 80 80 282 438 401 885 20 210 240 31 81 14 85 120 100 总结 1323 1238 344 472 398 886 70 240 300 30 110 22 176 200 184

1、奥尼尔,26431分作为现役球员的得分王,奥尼尔还是联盟历史得分王的前十。球迷们已经不奢望他还在比赛中不断地摧毁篮筐,球迷期待的是他还能创造多少NBA的奇迹。2、艾弗森,23156分转会到汽车城之后,艾弗森的得分本色依旧,谁都不能阻止他得分。有人说艾弗森已经进入了自己职业生涯的晚期,真的么?季后赛的时候艾弗森必然会给人们答案。3、科比,21817分如今的科比已经不再是曾经的那个科比,如今的湖人也已经不再是曾经的湖人。现在的科比和他的湖人队完全进入巅峰,他们比上个赛季还要强大。球队的每一个位置都有互补,球队中的每一位球员都像亲兄弟一样默契。4、加内特,20542分加内特能率领凯尔特人卫冕总冠军吗?相信本赛季加内特在得分方面并不会让人有太多期待,但是这并不影响他对于凯尔特人的作用,对于整个联盟的作用。5、雷-阿伦,18394分如今的雷-阿伦已经不再是那个可以场场狂砍下40+的雷-阿伦,如今的雷-阿伦是那个可以在关键时刻在三分线外砍下3+1的雷-阿伦。 6、邓肯,17995分邓肯的这17995分是实实在在的17995分,就像他在球场的表现一样,都是实实在在。本赛季,由于伤病,马刺的三巨头只剩下邓肯一人,相信身担重任的他在得分方面会比以往赛季都要出色7、诺维茨基,17191分在被确定成为小牛的****之后,诺天王便开始了自己的刷分之旅。只要他手感在,没有人能够阻止他得分,只有他状态好,他的每次出手,篮球都会跑进篮筐里面。8、皮尔斯,17148分皮尔斯是一个很怪的球员。比赛中,他经常是低迷不得分,又经常是狂砍分数。但就是这样的恍惚不定,让他也能排在麦蒂的前面。9、麦蒂 16893分说到麦蒂的名字,让人第一个联想到的就是伤病。当一个球员的上中下都受到伤病侵袭的时候,建议他去找麦蒂谈谈心。娇嫩的肩膀,脆弱的小腰,不可触碰的膝盖,麦蒂得分如潮的时候,火箭怎么就没赶上呢……10、卡特,16777分相信很多人都没有想到卡特可以进入联盟的前十。因为他给人们留下的印象并不是超强的得分能力,而是超强的扣篮能力。不过转过头想一想,扣篮不就是得分吗!回忆一下卡特出现在十佳球的频率就可以估算出得分榜必然有他的一席之地。11、芬利,16385分不知道为什么,听到芬利的名字总是能够联想到乔丹,也许是两个人打球的动作相似的缘故。如果芬利还能够受到主教练重用的话,相信他还可以焕发出青春。 12、马布里,16209分不知道可怜的独狼现在在做什么?独自在家玩NBA游戏?还是在自己的鞋店招呼顾客?反正不是在球场上得分。如果有一个新赛季最失意球员的评选,相信马布里绝对第一个被人们想到。13、斯塔克豪斯,15749分斯塔克豪斯这个名字的确是很久没有见到了,不过这绝对不能掩盖他曾经的辉煌。当年在活塞队的时候,斯塔克豪斯几乎就是得分的代名词。得分对于他来说完全就是一件玩耍的事情。不过,他的这个数字也许只能停止在这里了。 14、沃克,15647分沃克之所以能够得如此多的分,还要感谢凯尔特人。要不是当年凯尔特人打造他与皮尔斯的双子星,也许现在沃克只能选择退役。看看他与卡塞尔的分差,卡塞尔稍微努力一下,就有可能将沃克超过。15、卡塞尔 15635分卡塞尔能够出现在前十五名的名单多少有些让人觉得意外。回顾他的职业生涯,虽然一直没有能够当上超级巨星,但是他却绝对是平民球星中的****。现如今,他已经基本上退居二线,得分已经不再是他要考虑的事情。

东部詹姆斯拿下25分6次助攻,霍华德17分,韦德28分6个篮板11次助攻5次抢断,波什23分10个篮板;西部安东尼27分10个篮板,诺维茨基22分,杜兰特15分,威廉姆斯14分6次助攻。

以上就是关于nba2013年总决赛球员数据统计全部的内容,包括:nba2013年总决赛球员数据统计、求几个NBA球星的生涯数据、nba现役球员的各项数据总排名等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/sjk/10187640.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-06
下一篇 2023-05-06

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存