网页无法访问fj

网页无法访问fj,第1张

1、鼠标右键点击任务栏的网络标识,点击”打开网络和internet设置“。

2、点击页面中的网络和共享中心。

3、鼠标槐则斗右键点击网铅磨络连接,点击属性按钮,找到fj选项,打开就盯轿可以访问了。

我可以正常打开.

大连医科大学艺术学院2006年艺术加试成绩

艺术设计

姓名 性别 省考号 素描 色彩 速写 总分

杨 扬 0-6350981130021 75 95 92 262

吴 雯 女 0-6350783130026 92 68 95 255

林 岚 0-6350103130100 74 92 88 254

薛 晶猛辩 女 0-6350181130056 83 78 89 250

郭斌斌 0-6350505130012 80 89 79 248

陈一萍 女 0-6350582130037 85 85 77 247

王 文 女 0-6350102130119 82 75 87 244

魏 威 0-6350181130050 80 92 72 244

林义举 男 0-6350304130021 91 71 80 242

卢煌荣 男 0-6350581130011 82 71 88 241

张 娟 女 0-6350121130081 85 85 71 241

李桂花 女 0-6350781170002 80 79 82 241

杨理松 0-6350724130035 80 79 82 241

黄晓琴 女 0-6350802130159 73 77 90 240

李思竞 男 0-6350111130014 82 76 81 239

林 峰 0-6350121130074 82 74 83 239

陈敏东 男 0-6350622130002 71 85 82 238

何文乐 男 0-6350581170001 72 72 93 237

郑俊恒 男 0-6350425130110 80 70 86 236

陈志阳 男 0-6350623130014 73 79 84 236

陈李敏 0-6350725130054 68 76 92 236

吴晓凤纤知型 0-6350583130017 73 82 81 236

张建珍 0-6350822130033 74 84 78 236

苏文福 0-6350822130108 78 81 77 236

林少钧 男 0-6350111130005 84 69 82 235

吴小珊 女 0-6350481130034 90 83 62 235

王莉莉 0-6350181170006 81 81 73 235

薛希松 0-6350181130051 68 81 86 235

林夏梦 女 0-6350925130028 92 60 82 234

龚静雅 女 0-6350322130021 92 62 79 233

蔡 媛 女 0-63503021300 88 64 81 233

陈 璐 女 0-6350111130015 84 67 81 232

邱绵绵 女 0-6350581130008 80 62 89 231

卓海英 0-6350303130065 75 90 66 231

郑琳艳 女毁猜 0-6350322130155 85 70 75 230

林秋洪 女 0-6350322130071 75 73 82 230

李亚东 男 0-6350524130054 79 70 80 229

龚 洁 男 0-6350124130035 90 69 70 229

徐栏栏 女 0-6350802130142 81 64 84 229

黄黎玲 女 0-6350182130055 76 70 83 229

刘梨丽 0-6350302130164 87 59 83 229

陈若岚 0-6350103130098 69 77 83 229

谢鸿欣 0-6350802130150 70 82 77 229

王锦河 男 0-6350524130040 80 68 80 228

陈晓珊 0-6350103130065 65 80 83 228

陈德昌 男 0-6350681130014 74 62 91 227

连永旻 男 0-6350702130048 90 68 68 226

邓若胥 男 0-6350802130173 85 67 74 226

杨亚添 男 0-6350524130023 70 68 88 226

陈 昕 女 0-6350102130132 90 68 67 225

林智勇 男 0-6350305130189 78 69 78 225

林 婷 女 92 67 66 225

陈小兵 女 0-6350125130018 69 70 86 225

陈敏强 男 0-6350122170003 72 61 91 224

林仁毅 男 0-6350721130010 75 72 77 224

曾晓晖 男 0-6350203130028 78 71 74 223

郑丽惠 女 0-6350623130016 73 68 82 223

张琳琳 女 0-6350582130040 72 70 81 223

王春金 男 0-6350524130073 75 62 85 222

唐华珍 女 0-6350823130041 74 65 83 222

黄 杉 0-6350981130101 77 73 72 222

黄 震 0-6350203130080 63 75 84 222

黄明悦 女 0-6350102130071 91 59 71 221

焦陈晗 0-6350103130077 72 61 88 221

刘玛瑛 0-6350304130043 78 68 75 221

李映琼 0-6350981130019 71 63 87 221

黄巧虹 女 0-6350103130102 77 67 76 220

李 华 女 0-6350322130061 87 67 66 220

吴钟炜 0-6350822130002 83 68 69 220

丁 珍 女 0-6350723130002 79 75 65 219

黄张薇 女 0-6350481130035 84 82 53 219

林敏霞 女 0-6350125130016 61 66 92 219

黄晶晶 女 0-6350427130007 63 71 84 218

郑 祺 男 0-6350303130028 91 60 67 218

徐 莹 女 0-6350103130068 82 58 78 218

董丹钦 女 82 68 68 218

梁 鸿 女 0-6350430130008 74 63 81 218

张 媛 女 0-6350303130093 67 71 79 217

潘成伟 男 0-6350505130055 83 64 70 217

叶 倩 女 0-6350783130035 77 58 82 217

黄 航 男 0-6350124130034 75 68 74 217

陈雪平 男 0-6350622130009 67 71 78 216

林春忠 男 0-6350305170001 82 70 64 216

廖安顺 男 0-6350802130072 82 67 66 215

张少泉 男 0-6350526130047 63 73 79 215

张 宁 0-6350430130001 67 76 72 215

杨 帆 女 0-6350781130024 75 65 74 214

赵 敏 女 69 63 82 214

康 慰 女 0-6350521130139 72 66 76 214

张云燕 女 0-6350181130068 81 65 67 213

李庆标 男 0-6350823130037 72 72 69 213

王望龙 男 0-6350524130091 69 70 74 213

林定平 男 0-6350623130007 83 69 61 213

孙宏毅 0-6350581310175 72 69 72 213

林聪仁 男 72 59 81 212

卞慧慧 女 0-6350982130069 72 69 71 212

肖丽媚 女 0-635012217004 71 66 75 212

陈丹丹 女 0-6350124130010 56 65 90 211

杨东飞 男 0-6350782130021 73 70 68 211

危旋璇 女 0-6350702130035 75 54 81 210

张思荣 男 0-6350925130041 69 56 85 210

苏其卡 男 0-6350524130052 74 65 71 210

柯雅颖 女 0-6350505130007 67 64 79 210

黄 君 男 0-6350424170017 62 67 80 209

廖龙涛 0-6350424130073 64 62 83 209

苏剑辉 男 0-6350304130103 67 72 68 207

程 如 女 0-6350927170005 76 66 65 207

肖伟杰 男 0-6350524130037 72 71 64 207

张铃淋 女 0-6350103130054 81 63 62 206

李晓霞 女 0-6350302130045 66 79 61 206

何万明 男 0-6350430130003 72 64 70 206

黄灵君 女 0-6350722130114 63 62 81 206

赖小莹 女 0-635010230008 90 62 53 205

温绍樟 男 0-6350526130057 60 75 70 205

江永泰 男 0-6350823130054 65 80 60 205

邓建卫 0-6350881130025 67 72 66 205

林昊佳 女 0-6350525130015 67 54 83 204

陈志昌 男 0-6350211130017 66 64 74 204

庄晓兵 女 0-6350582130038 89 71 44 204

廖莉娟 女 0-6350823130059 80 55 69 204

张小惠 女 0-6350623130011 69 69 66 204

赖发铸 0-6350825130001 74 67 63 204

杨晓鸾 女 0-6350203130074 79 62 62 203

林东耀 男 0-6350525130110 71 68 64 203

师 婧 女 0-6350203130002 62 70 71 203

张秀芹 女 0-6350425130091 64 68 70 202

陈婧楠 女 0-6350902130155 75 68 59 202

苏旭文 男 0-6350524130144 61 65 76 202

杨丽芬 女 0-6350781130006 65 66 70 201

方华镁 男 0-6350526130060 60 66 75 201

傅美霞 女 0-6350823130036 78 57 66 201

王龙姣 女 0-6350428130008 68 61 72 201

陈 歆 女 0-6350102130042 70 68 62 200

吴 亮 男 0-6350302130068 68 47 85 200

余倩芳 女 0-6350581130014 58 68 73 199

郑圆圆 女 0-6350581130002 63 62 74 199

林贵良 0-6350822130076 71 83 45 199

金 晶 女 0-6350721130027 75 66 57 198

周淑平 女 0-6350302130161 70 66 62 198

黄鑫晓 女 0-6350124130019 65 75 58 198

高苏闽 女 0-6350925130012 81 67 50 198

洪荣钦 男 0-6350526130208 64 66 68 198

沈凌鸿 0-6350123130012 73 75 49 197

苏晶晶 女 0-6350304130138 64 74 58 196

林 媛 女 0-6350103130057 72 60 64 196

林 润 女 0-6350182130010 75 61 60 196

徐丽静 女 0-6350722130074 72 62 61 195

陈志江 男 0-6350213130049 81 66 48 195

张雯婷 女 0-6350203130088 78 59 58 195

邱胜龙 男 0-6350823130062 61 67 67 195

姜 静 女 0-6350722130119 58 66 71 195

王素贞 女 0-6350982130075 73 60 62 195

郑 燕 0-6350725130013 69 64 62 195

杜飞雀 女 0-6350927130181 63 66 65 194

颜碧兰 女 0-6350525130100 77 59 58 194

陈美姝 女 0-6350426130063 72 67 55 194

柯伟钦 0-6350524130033 69 81 44 194

杨莎莎 女 0-6350781130071 62 66 65 193

翁娟梅 女 0-6350181130060 67 60 66 193

李堃坤 0-6350825130029 63 75 55 193

林 曾 男 0-6350929130011 70 62 60 192

阙义金 女 0-6350823130044 69 66 56 191

陈书珍 女 0-6350213130039 75 56 59 190

刘龙腾 男 0-6350505130063 69 55 66 190

陈 蓉 女 0-6350305130159 56 61 72 189

谢婉玲 女 0-6350524130047 65 62 62 189

蔡 霞 女 0-6350304130046 56 66 67 189

姚晓青 男 0-6350524130132 68 58 62 188

陈美娜 女 0-6350581130012 62 58 67 187

苏景注 男 0-6350526130049 66 75 46 187

尚娅岚 女 0-6350781130017 59 61 66 186

范 姝 女 0-6350783130135 62 77 47 186

许夏敏 男 0-6350304130049 52 53 81 186

陈伟航 男 0-6350505130065 62 56 67 185

郑凌捷 女 0-6350702130027 64 66 54 184

谭琳珊 0-6350427130016 69 63 52 184

李保扬 0-6350822130102 64 77 43 184

吴 捷 男 0-6350982130013 60 48 75 183

郑 洁 女 0-6350782130035 66 74 43 183

郭雄飞 男 0-6350722130080 57 57 68 182

潘夏婧 女 0-6350525130090 65 53 64 182

黄春燕 0-6350825130031 64 71 47 182

陈 歆 女 0-635018113097 57 62 62 181

陈国辉 男 0-6350122130070 59 62 60 181

谢玉钦 女 0-6350125130005 57 58 65 180

周燕婷 女 0-6350525130096 67 60 53 180


欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/tougao/8191069.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-04-14
下一篇 2023-04-14

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存